1940 Centre Colonels football team
1940 Centre Colonels football | |
---|---|
KIAC champion | |
Conference | Kentucky Intercollegiate Athletic Conference, Southern Intercollegiate Athletic Association |
Record | 3–6 (2–0 KIAC, 2–1 SIAA) |
Head coach |
|
Home stadium | Farris Stadium |
Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 2 | – | 0 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Kentucky | 1 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Kentucky State Teachers | 1 | – | 0 | – | 1 | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown (KY) | 2 | – | 1 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transylvania | 1 | – | 2 | – | 1 | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morehead State | 1 | – | 1 | – | 2 | 3 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union (KY) | 0 | – | 1 | – | 1 | 5 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murray State | 0 | – | 1 | – | 1 | 4 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | 0 | – | 2 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollins $ | 6 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newberry | 4 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi College | 2 | – | 0 | – | 0 | 5 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Kentucky | 1 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Kentucky State Teachers | 4 | – | 1 | – | 1 | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Normal | 4 | – | 1 | – | 1 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SW Louisiana | 4 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union (TN) | 3 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown (KY) | 2 | – | 1 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murray State | 4 | – | 2 | – | 1 | 4 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | – | 1 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | 2 | – | 1 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presbyterian | 5 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi Southern | 3 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Tech | 3 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Tennessee State Teachers | 4 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morehead State | 1 | – | 1 | – | 2 | 3 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wofford | 2 | – | 2 | – | 1 | 3 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Middle Tennessee State Teachers | 2 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampa | 2 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oglethorpe | 2 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee Tech | 1 | – | 2 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transylvania | 1 | – | 2 | – | 1 | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stetson | 2 | – | 5 | – | 1 | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troy State | 1 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana College | 1 | – | 4 | – | 2 | 2 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union (KY) | 0 | – | 1 | – | 1 | 5 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centenary | 0 | – | 2 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisville | 0 | – | 2 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacksonville State | 0 | – | 2 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erskine | 0 | – | 5 | – | 0 | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delta State | 0 | – | 5 | – | 1 | 0 | – | 8 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1940 Centre Colonels football team represented Centre College as a member the Kentucky Intercollegiate Athletic Conference (KIAC) and the Southern Intercollegiate Athletic Association (SIAA) during the 1940 college football season. Led by third-year head coach J. Quinn Decker, the Colonels compiled an overall record of 3–6 with a marks of 2–0 KIAC play and 2–1 against SIAA opponents.[1][2]
Key players included triple-threat halfback Jack Haddock.
Schedule
Date | Time | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
September 21 | at Boston College* | L 0–40 | 19,000 | [3] | ||
September 28 | at Mississippi College |
| L 13–30 | [4] | ||
October 5 | 2:00 p.m. | Hanover* | W 35–0 | 1,500 | [5][6][7] | |
October 12 | 8:30 p.m. | at Cincinnati* | L 0–22 | 12,000 | [8][9] | |
October 18 | at Louisville | W 28–0 | 5,000 | [10] | ||
November 2 | at Davidson* | L 12–27 | 5,000 | [11] | ||
November 9 | at Chattanooga* | L 9–14 | 4,000 | [12] | ||
November 16 | 2:00 p.m. | VPI*![]() |
| L 6–10 | 4,000 | [13][14] |
November 29 | 2:00 p.m. | Transylvania |
| W 36–7 | [15][16][17][18] | |
|
References
- ^ "Colonels Make Strong Bid For K.I.A.C. Crown". Danville Advocate-Messenger. Danville, Kentucky. December 2, 1940. p. 2. Retrieved July 27, 2025 – via Newspapers.com
.
- ^ "Football Standings". The Tampa Tribune. Tampa, Florida. December 2, 1940. p. 10. Retrieved September 23, 2020 – via Newspapers.com
.
- ^ King, Bill (September 22, 1940). "Boston College Crushes Centre". The Philadelphia Inquirer. Philadelphia, Pennsylvania. Associated Press. p. 42. Retrieved June 8, 2021 – via Newspapers.com
.
- ^ "Tribe 20-13: Chocs Flash For Triumph Over Centre". Daily Clarion-Ledger. September 29, 1940. p. 14 – via Newspapers.com.
- ^ Alcock, W. C. (October 4, 1940). "Sport......Scope". Danville Advocate-Messenger. Danville, Kentucky. p. 2. Retrieved July 27, 2025 – via Newspapers.com
.
- ^ Jones, Jimmy (October 6, 1940). "Centre Bowls Over Hanover". The Courier-Journal. Louisville, Kentucky. p. 4, section 5. Retrieved July 27, 2025 – via Newspapers.com
.
- ^ "Centre Colonels Trounce Hanover By Easy 35-0". Danville Advocate-Messenger. Danville, Kentucky. October 7, 1940. p. 2. Retrieved July 27, 2025 – via Newspapers.com
.
- ^ "Bearcats Play Centre In Final Night Game". The Cincinnati Enquirer. Cincinnati, Ohio. October 12, 1940. p. 12. Retrieved July 27, 2025 – via Newspapers.com
.
- ^ Bohne, Bob (October 13, 1940). "U. C. Bearcats Trounce Colonels Of Centre By 22-0 Score". The Cincinnati Enquirer. Cincinnati, Ohio. pp. 25–26. Retrieved July 27, 2025 – via Newspapers.com
.
- ^ Jimmy Jones (October 19, 1940). "Centre Passes U. L. Dizzy In 28–0 Win". The Courier-Journal. p. II-3 – via Newspapers.com.
- ^ "Centre blows early lead". The Lexington Herald. November 3, 1940. Retrieved September 5, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Centre's Colonels score first but suffer 14–9 setback at hands of Chattanooga team". The Lexington Herald. October 10, 1940. Retrieved September 7, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Dedication To Highlight Homecoming". The Centre College Cento. Danville, Kentucky. November 15, 1940. p. 1. Retrieved July 27, 2025 – via Newspapers.com
.
- ^ "Gobbler Defeat Centre College". The Sunday Star-News. Library of Congress. November 17, 1940. p. 6. Retrieved August 23, 2022.
- ^ "Centre=Transylvania Will Battle Friday". Danville Advocate-Messenger. Danville, Kentucky. November 28, 1940. p. 1. Retrieved July 27, 2025 – via Newspapers.com
.
- ^ "Transy Game Closes Centre Grid Season". The Centre College Cento. Danville, Kentucky. November 29, 1940. pp. 1, 4. Retrieved July 27, 2025 – via Newspapers.com
.
- ^ "Centre Collars Transy, 26-7; Four Banished for Fighting". The Courier-Journal. Louisville, Kentucky. November 30, 1940. p. 2, section 2. Retrieved July 27, 2025 – via Newspapers.com
.
- ^ "Centre Crushes Transylvania By Score of 36 To 7". The Owensboro Messenger. Owensboro, Kentucky. Associated Press. November 30, 1940. p. 5. Retrieved July 27, 2025 – via Newspapers.com
.