LVI Legislature of the Mexican Congress
56th Congress (LVI Legislatura) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Overview | |||||||||||||
Legislative body | Congress of the Union | ||||||||||||
Meeting place | Palacio Legislativo de San Lázaro (Chamber of Deputies/Congress) Casona de Xicoténcatl (Senate) | ||||||||||||
Term | 1 November 1994 | – 31 August 1997||||||||||||
Election | 21 August 1994 | ||||||||||||
Senate of the Republic | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Members | 128 | ||||||||||||
Chamber of Deputies | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Members | 500 | ||||||||||||
Sessions | |||||||||||||
| |||||||||||||
Special sessions | |||||||||||||
|
The LVI Legislature of the Congress of the Union of Mexico (56th Congress) met from 1994 to 1997.
Members of the LVI Legislature
Deputies elected in single-member districts
State | District | Member | Party | State | District | Member | Party |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguascalientes | 1 | María del Socorro Ramírez Ortega | ![]() |
México | 16 | Agustín Mauro Jordán Arzate | ![]() |
Aguascalientes | 2 | Héctor Hugo Olivares Ventura | ![]() |
México | 17 | Raúl Lara Chanes | ![]() |
Baja California | 1 | Martina Montenegro Espinoza | ![]() |
México | 18 | Salvador Ávila Zúñiga | ![]() |
Baja California | 2 | Francisco Domínguez García | ![]() |
México | 19 | Jorge Adolfo Cejudo Díaz | ![]() |
Baja California | 3 | Daniel Quintero Peña | ![]() |
México | 20 | Roberto Flores González | ![]() |
Baja California | 4 | Héctor López Barraza | ![]() |
México | 21 | Leonel Domínguez Rivero | ![]() |
Baja California | 5 | Franciscana Krauss Velarde | ![]() |
México | 22 | Alejandro Audry Sánchez | ![]() |
Baja California | 6 | Jaime Martínez Veloz | ![]() |
México | 23 | Virgilia Noguera Corona | ![]() |
Baja California Sur | 1 | Amadeo Murillo Aguilar Alternate of Leonel Cota Montaño |
![]() |
México | 24 | Héctor San Román Arreaga | ![]() |
Baja California Sur | 2 | Rodimiro Amaya Téllez | ![]() |
México | 25 | Olga Bernal Arenas | ![]() |
Campeche | 1 | Manuel Pacheco Arjona | ![]() |
México | 26 | Luis Alberto Contreras Salazar | ![]() |
Campeche | 2 | Gabriel Escalante Castillo | ![]() |
México | 27 | Israel Ledezma Magaña | ![]() |
Chiapas | 1 | Walter Antonio León Montoya | ![]() |
México | 28 | José Luis Salcedo Solís | ![]() |
Chiapas | 2 | Antonio Pérez Hernández | ![]() |
México | 29 | Florencio Catalán Valdez | ![]() |
Chiapas | 3 | Alí Cancino Herrera | ![]() |
México | 30 | Josué Valdés Mondragón | ![]() |
Chiapas | 4 | Tito Rubín Cruz | ![]() |
México | 31 | Mario Vázquez Hernández | ![]() |
Chiapas | 5 | Hildiberto Ochoa Samayoa | ![]() |
México | 32 | Gaspar Ávila Rodríguez | ![]() |
Chiapas | 6 | Rafael Ceballos Cancino | ![]() |
México | 33 | Joaquín Rodríguez Lugo | ![]() |
Chiapas | 7 | Gabriel Aguiar Ortega | ![]() |
México | 34 | Antonio Hernández Reyes | ![]() |
Chiapas | 8 | Germán Jiménez Gómez | ![]() |
Michoacán | 1 | María Guadalupe Morales Ledesma | ![]() |
Chiapas | 9 | Lázaro Hernández Vázquez | ![]() |
Michoacán | 2 | Carmen Soto Correa | ![]() |
Chihuahua | 1 | Manuel Russek Valles | ![]() |
Michoacán | 3 | Froylán Velázquez Hernández | ![]() |
Chihuahua | 2 | Alfredo Amaya Medina | ![]() |
Michoacán | 4 | Jaime Rodríguez López | ![]() |
Chihuahua | 3 | Sergio Vázquez Olivas | ![]() |
Michoacán | 5 | Guillermo Alejandro Gómez Vega | ![]() |
Chihuahua | 4 | Miguel Lucero Palma | ![]() |
Michoacán | 6 | Agustín Martínez Maldonado | ![]() |
Chihuahua | 5 | Saúl González Herrera | ![]() |
Michoacán | 7 | Emilio Solórzano Solís | ![]() |
Chihuahua | 6 | Óscar Villalobos Chávez | ![]() |
Michoacán | 8 | Fernando Orihuela Carmona | ![]() |
Chihuahua | 7 | Mario de la Torre Hernández | ![]() |
Michoacán | 9 | Roldán Álvarez Ayala | ![]() |
Chihuahua | 8 | Héctor González Mocken | ![]() |
Michoacán | 10 | Victoria Eugenia Méndez Márquez | ![]() |
Chihuahua | 9 | Sergio Prieto Gamboa | ![]() |
Michoacán | 11 | Armando Octavio Ballinas Mayes | ![]() |
Chihuahua | 10 | Jorge Castillo Cabrera | ![]() |
Michoacán | 12 | Víctor Silva Tejeda | ![]() |
Coahuila | 1 | Alejandro Gutiérrez Gutiérrez | ![]() |
Michoacán | 13 | Desiderio Camacho Garibo | ![]() |
Coahuila | 2 | Manlio Fabio Gómez Uranga | ![]() |
Morelos | 1 | Jorge Armando Meade Ocaranza | ![]() |
Coahuila | 3 | Miguel Ángel García García | ![]() |
Morelos | 2 | Raúl Ramírez Chávez | ![]() |
Coahuila | 4 | Marco Antonio Dávila Montesinos | ![]() |
Morelos | 3 | Juan Salgado Brito | ![]() |
Coahuila | 5 | Gerardo Ordaz Moreno | ![]() |
Morelos | 4 | Gerardo Flores González | ![]() |
Coahuila | 6 | Jesús Salvador Hernández Vélez | ![]() |
Nayarit | 1 | Fidel Pineda Valdez | ![]() |
Coahuila | 7 | José Luis Flores Méndez | ![]() |
Nayarit | 2 | José Santos Ramos Damián | ![]() |
Colima | 1 | Ramona Carbajal Cárdenas | ![]() |
Nayarit | 3 | Liberato Montenegro Villa | ![]() |
Colima | 2 | Cecilio Lepe Bautista | ![]() |
Nuevo León | 1 | José Natividad González Parás | ![]() |
Distrito Federal | 1 | Manuel Arciniega Portillo | ![]() |
Nuevo León | 2 | Fidel Pérez García | ![]() |
Distrito Federal | 2 | José Luis Martínez Álvarez | ![]() |
Nuevo León | 3 | Carlota Vargas Garza | ![]() |
Distrito Federal | 3 | Rogelio Zamora Barradas | ![]() |
Nuevo León | 4 | Gerardo Rodríguez Rivera | ![]() |
Distrito Federal | 4 | Juan José Osorio Palacios | ![]() |
Nuevo León | 5 | Jesús Siller Rojas | ![]() |
Distrito Federal | 5 | Francisco Martínez Rivera | ![]() |
Nuevo León | 6 | César González Quiroga | ![]() |
Distrito Federal | 6 | Claudia Esqueda Llanes | ![]() |
Nuevo León | 7 | Dante Decanini Livas | ![]() |
Distrito Federal | 7 | Jorge Efraín Moreno Collado | ![]() |
Nuevo León | 8 | Antonio Medina Ojeda | ![]() |
Distrito Federal | 8 | Jesús Rodríguez y Rodríguez | ![]() |
Nuevo León | 9 | Cristina Díaz Salazar | ![]() |
Distrito Federal | 9 | Irma Eugenia Cedillo y Amador | ![]() |
Nuevo León | 10 | Víctor Cruz Ramírez | ![]() |
Distrito Federal | 10 | Jaime Jesús Arceo Castro | ![]() |
Nuevo León | 11 | Néstor Molina Martínez | ![]() |
Distrito Federal | 11 | Alejandro Rojas Díaz Durán | ![]() |
Oaxaca | 1 | Abel Trejo González | ![]() |
Distrito Federal | 12 | José Noe Moreno Carvajal | ![]() |
Oaxaca | 2 | Blas Fortino Figueroa Montes | ![]() |
Distrito Federal | 13 | Fernando Salgado Delgado | ![]() |
Oaxaca | 3 | José Antonio Hernández Fraguas | ![]() |
Distrito Federal | 14 | José Castelazo | ![]() |
Oaxaca | 4 | Rolando Hernández Castillo | ![]() |
Distrito Federal | 15 | Javier Pineda y Serino | ![]() |
Oaxaca | 5 | Virginia Hernández Hernández | ![]() |
Distrito Federal | 16 | Víctor Manuel Rubio | ![]() |
Oaxaca | 6 | Baruc Efraín Alavez Mendonza | ![]() |
Distrito Federal | 17 | Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias | ![]() |
Oaxaca | 7 | Francisco Bolaños Bolaños | ![]() |
Distrito Federal | 18 | Armando Gamboa Enríquez | ![]() |
Oaxaca | 8 | Tomás Baños Baños | ![]() |
Distrito Federal | 19 | Jaime Mariano del Río Navarro | ![]() |
Oaxaca | 9 | Juan Manuel Cruz Acevedo | ![]() |
Distrito Federal | 20 | Adolfo Ramón Flores Rodríguez | ![]() |
Oaxaca | 10 | Ma. del Carmen Ricardez Vela | ![]() |
Distrito Federal | 21 | Ofelia Casillas Ontiveros | ![]() |
Puebla | 1 | Héctor González Reyes | ![]() |
Distrito Federal | 22 | Víctor Manuel Álvarez Trasviña | ![]() |
Puebla | 2 | Lucero Saldaña Pérez | ![]() |
Distrito Federal | 23 | Óscar Levín Coppel | ![]() |
Puebla | 3 | Víctor Hugo Islas | ![]() |
Distrito Federal | 24 | María de la Luz Lima Malvido | ![]() |
Puebla | 4 | José Luis Galeazzi Berra[1] | ![]() |
Distrito Federal | 25 | Pascual Juárez Santiago | ![]() |
Puebla | 5 | Fidencio Romero Tobón | ![]() |
Distrito Federal | 26 | Marco Antonio Michel Díaz | ![]() |
Puebla | 6 | Edgar Benítez Gálvez | ![]() |
Distrito Federal | 27 | Rosario Guerra Díaz | ![]() |
Puebla | 7 | Marina Blanco Casco | ![]() |
Distrito Federal | 28 | Carlos Aceves del Olmo | ![]() |
Puebla | 8 | Lidia Zarrazaga Molina | ![]() |
Distrito Federal | 29 | Alfonso Reyes Medrano | ![]() |
Puebla | 9 | Matilde del Mar Hidalgo y García Barna | ![]() |
Distrito Federal | 30 | José Eduardo Escobedo Miramontes | ![]() |
Puebla | 10 | Cándido Pérez Verduzco | ![]() |
Distrito Federal | 31 | Ignacio Contreras Flores | ![]() |
Puebla | 11 | Ricardo Menéndez Haces | ![]() |
Distrito Federal | 32 | Roberto Campa Cifrián | ![]() |
Puebla | 12 | Luis Antonio Godina Herrera | ![]() |
Distrito Federal | 33 | José Sánchez Juárez | ![]() |
Puebla | 13 | Pedro Pablo Aceves Hernández | ![]() |
Distrito Federal | 34 | Carlos Reta Martínez | ![]() |
Puebla | 14 | Cecilia Hernández Ríos | ![]() |
Distrito Federal | 35 | Carlos Flores Vizcarra | ![]() |
Querétaro | 1 | José Manuel García García | ![]() |
Distrito Federal | 36 | Armando Salinas Torre | ![]() |
Querétaro | 2 | Ezequiel Espinosa Mejía | ![]() |
Distrito Federal | 37 | Horacio Pereznegró | ![]() |
Querétaro | 3 | Ernesto Luque Feregrino | ![]() |
Distrito Federal | 38 | Ana María Licona Spínola | ![]() |
Quintana Roo | 1 | Sara Muza Simón | ![]() |
Distrito Federal | 39 | Alejandro Díaz y Pérez | ![]() |
Quintana Roo | 2 | Virginia Betanzos Moreno | ![]() |
Distrito Federal | 40 | Florentino Castro López | ![]() |
San Luis Potosí | 1 | Jesús Eduardo Noyola Bernal | ![]() |
Durango | 1 | Ismael Hernández Deras | ![]() |
San Luis Potosí | 2 | María Elena Yrizar Arias Alternate of Alejandro Zapata Perogordo |
![]() |
Durango | 2 | Sabino González Alba | ![]() |
San Luis Potosí | 3 | Lucas Gómez Hernández | ![]() |
Durango | 3 | José Rosas Aispuro | ![]() |
San Luis Potosí | 4 | Antonio Rivera Barrón | ![]() |
Durango | 4 | Ricardo Pacheco Rodríguez | ![]() |
San Luis Potosí | 5 | Fructuoso López Cárdenas | ![]() |
Durango | 5 | José Roberto Arreola Arreola | ![]() |
San Luis Potosí | 6 | Yolanda González Hernández | ![]() |
Durango | 6 | José Luis González Achem | ![]() |
San Luis Potosí | 7 | Miguel Ortiz Jonguitud | ![]() |
Guanajuato | 1 | Severiano Pérez Vázquez | ![]() |
Sinaloa | 1 | Alfredo Valdez Gaxiola | ![]() |
Guanajuato | 2 | Primo Quiroz Durán | ![]() |
Sinaloa | 2 | José Luis Leyson Castro | ![]() |
Guanajuato | 3 | Ricardo Padilla Martín | ![]() |
Sinaloa | 3 | Jorge Kondo López | ![]() |
Guanajuato | 4 | Humberto Meza Galván | ![]() |
Sinaloa | 4 | Jesús Manuel Meléndez Franco | ![]() |
Guanajuato | 5 | Pascual Ramírez Córdova | ![]() |
Sinaloa | 5 | Jorge Abel López Sánchez | ![]() |
Guanajuato | 6 | Fernando Pacheco Martínez | ![]() |
Sinaloa | 6 | Pablo Moreno Cota | ![]() |
Guanajuato | 7 | Luis Manuel Jiménez Lemus | ![]() |
Sinaloa | 7 | Heriberto Galindo Quiñones | ![]() |
Guanajuato | 8 | Josefina Balleza Sánchez | ![]() |
Sinaloa | 8 | José Feliciano García Peraza | ![]() |
Guanajuato | 9 | Jaime Martínez Tapia | ![]() |
Sinaloa | 9 | Jesús Refael Ruvalcaba León | ![]() |
Guanajuato | 10 | Alejandro Torres Aguilar | ![]() |
Sonora | 1 | Daniel Trélles Iruretagoyena | ![]() |
Guanajuato | 11 | Humberto Andrade Quezada | ![]() |
Sonora | 2 | Luz Salazar Pérez | ![]() |
Guanajuato | 12 | Lorenzo Chávez Zavala | ![]() |
Sonora | 3 | Heriberto Lizárraga Zatarain | ![]() |
Guanajuato | 13 | Martín Montaño Arteaga | ![]() |
Sonora | 4 | Francisco Javier Hernández Armenta | ![]() |
Guerrero | 1 | Efrén Nicolás Leyva Acevedo | ![]() |
Sonora | 5 | Leobardo Aguirre Corral | ![]() |
Guerrero | 2 | Píndaro Urióstegui Miranda | ![]() |
Sonora | 6 | Alfonso Molina Ruibal | ![]() |
Guerrero | 3 | Netzahualcóyotl de la Vega | ![]() |
Sonora | 7 | Juan Leyva Mendívil | ![]() |
Guerrero | 4 | Antonio Piza Soberanis | ![]() |
Tabasco | 1 | César Raúl Ojeda Zubieta | ![]() |
Guerrero | 5 | Fernando Cruz Merino | ![]() |
Tabasco | 2 | José de la Cruz Martínez López | ![]() |
Guerrero | 6 | Marcelino Miranda Añorve | ![]() |
Tabasco | 3 | Carlos Mario de la Fuente Lazo | ![]() |
Guerrero | 7 | René Juárez Cisneros | ![]() |
Tabasco | 4 | Francisco Peralta Burelo | ![]() |
Guerrero | 8 | Antelmo Alvarado García | ![]() |
Tabasco | 5 | Óscar Cantón Zetina | ![]() |
Guerrero | 9 | Gabino Fernández Serna | ![]() |
Tamaulipas | 1 | Daniel Covarrubias Ramos | ![]() |
Guerrero | 10 | Abel Velasco Velasco | ![]() |
Tamaulipas | 2 | Eliezar García Sáenz | ![]() |
Hidalgo | 1 | Mario Alberto Viornery Mendoza | ![]() |
Tamaulipas | 3 | Homar Zamorano Ayala | ![]() |
Hidalgo | 2 | Aurelio Marín Huazo | ![]() |
Tamaulipas | 4 | José Antonio Martínez Torres | ![]() |
Hidalgo | 3 | Guillermo Álvarez Cuevas | ![]() |
Tamaulipas | 5 | Antonio Sánchez Gochicoa | ![]() |
Hidalgo | 4 | Roberto Pedraza Martínez | ![]() |
Tamaulipas | 6 | Jesús Olvera Méndez | ![]() |
Hidalgo | 5 | Miguel Ángel Islas Chío | ![]() |
Tamaulipas | 7 | Jesús Guillermo Acebo Salman | ![]() |
Hidalgo | 6 | Prisciliano Gutiérrez Hernández | ![]() |
Tamaulipas | 8 | Guadalupe Flores Valdez | ![]() |
Jalisco | 1 | Juan Manuel Pérez Corona | ![]() |
Tamaulipas | 9 | Leticia Camero Gómez | ![]() |
Jalisco | 2 | Miguel Acosta Ruelas | ![]() |
Tlaxcala | 1 | Joaquín Cisneros Fernández | ![]() |
Jalisco | 3 | José de Jesús Sánchez Ochoa | ![]() |
Tlaxcala | 2 | Alfonso Sánchez Anaya | ![]() |
Jalisco | 4 | Filemón Ramírez Pérez | ![]() |
Veracruz | 1 | Joaquín Juárez del Ángel | ![]() |
Jalisco | 5 | José Luis Mata Bracamontes | ![]() |
Veracruz | 2 | Genaro Alfonso del Ángel Amador | ![]() |
Jalisco | 6 | Emma Muñoz Covarrubias | ![]() |
Veracruz | 3 | Zaida Lladó Castillo | ![]() |
Jalisco | 7 | Horacio Alejandro Gutiérrez Bravo | ![]() |
Veracruz | 4 | José Pedro Sánchez Ascencio | ![]() |
Jalisco | 8 | Sofía Valencia Abundis | ![]() |
Veracruz | 5 | Guillermo Zúñiga Martínez | ![]() |
Jalisco | 9 | Mario Alejandro Rosales Anaya | ![]() |
Veracruz | 6 | Ignacio González Rebolledo | ![]() |
Jalisco | 10 | Heriberto Santana Rubio | ![]() |
Veracruz | 7 | Servando Andrés Díaz Suárez | ![]() |
Jalisco | 11 | Ismael Orozco Loreto | ![]() |
Veracruz | 8 | Felipe Amadeo Flores Espinoza | ![]() |
Jalisco | 12 | Rodolfo González Macías | ![]() |
Veracruz | 9 | Marcelo Ramírez Ramírez | ![]() |
Jalisco | 13 | José de Jesús Preciado Bermejo | ![]() |
Veracruz | 10 | Enrique Ramos Rodríguez | ![]() |
Jalisco | 14 | Alejandro Villaseñor Tatay | ![]() |
Veracruz | 11 | Salvador Mikel Rivera | ![]() |
Jalisco | 15 | José Enrique Patiño Terán | ![]() |
Veracruz | 12 | Manuel Pérez Bonilla | ![]() |
Jalisco | 16 | José Íñiguez Cervantes | ![]() |
Veracruz | 13 | Pedro Guillermo Rivera Pavón | ![]() |
Jalisco | 17 | Javier Guízar Macías | ![]() |
Veracruz | 14 | Jorge Wade González | ![]() |
Jalisco | 18 | Hugo Fernando Rodríguez Martínez | ![]() |
Veracruz | 15 | Amado Cruz Malpica | ![]() |
Jalisco | 19 | Enrique Romero Montaño | ![]() |
Veracruz | 16 | Carlos Verteramo Pérez | ![]() |
Jalisco | 20 | Francisco Ledezma Durán | ![]() |
Veracruz | 17 | Alicia González Cerecedo | ![]() |
México | 1 | Sergio Ramírez Vargas | ![]() |
Veracruz | 18 | Roberto Álvarez Salgado | ![]() |
México | 2 | Wilfrido Muñoz Rivera | ![]() |
Veracruz | 19 | Primo Rivera Torres | ![]() |
México | 3 | Lauro Rendón Castrejón | ![]() |
Veracruz | 20 | Erasmo Delgado Guerra | ![]() |
México | 4 | Manuel Hinojosa Juárez | ![]() |
Veracruz | 21 | Fernando Flores Gómez | ![]() |
México | 5 | Regina Reyes Retana | ![]() |
Veracruz | 22 | Elías Moreno Brizuela[2] | ![]() |
México | 6 | Juan Manuel Tovar Estrada | ![]() |
Veracruz | 23 | Gladys Merlín Castro | ![]() |
México | 7 | Ma. del Carmen Zavala Medel | ![]() |
Yucatán | 1 | Manuel Fuentes Alcocer | ![]() |
México | 8 | Irene Maricela Cerón Nequis | ![]() |
Yucatán | 2 | Rubén Calderón Cecilio | ![]() |
México | 9 | Aurelio Salinas Ortiz | ![]() |
Yucatán | 3 | Eric Rubio Barthell | ![]() |
México | 10 | María Elisa Garzón Franco | ![]() |
Yucatán | 4 | Tuffy Gaber Arjona | ![]() |
México | 11 | Jorge Cortés Vences | ![]() |
Zacatecas | 1 | Yrene Ramos Dávila | ![]() |
México | 12 | José Francisco Lozada Chávez | ![]() |
Zacatecas | 2 | Eustaquio de León Contreras | ![]() |
México | 13 | Ramiro Calvillo Ramos | ![]() |
Zacatecas | 3 | Gustavo Salinas Íñiguez | ![]() |
México | 14 | Rubén Jiménez Leal | ![]() |
Zacatecas | 4 | Carlos Pérez Rico | ![]() |
México | 15 | Francisco Maldonado Ruiz | ![]() |
Zacatecas | 5 | Pedro López y Macías | ![]() |
Plurinominal deputies
Region | Member | Party | Region | Member | Party |
---|---|---|---|---|---|
First | José Luis Torres Ortega Alternate of Antonio Lozano Gracia |
![]() |
Third | Rosario Ibarra de Piedra | ![]() |
First | Cecilia Romero Castillo | ![]() |
Third | Octavio Romero Oropeza | ![]() |
First | María Elena Álvarez Bernal | ![]() |
Third | Gloria Sánchez Hernández | ![]() |
First | Manuel Beristain Gómez | ![]() |
Third | Javier González Garza | ![]() |
First | Jorge Ocejo Moreno | ![]() |
Third | Pedro Etienne Llano | ![]() |
First | Gustavo Gabriel Llamas Monjardin | ![]() |
Third | Martín Gerardo Longoria Hernández | ![]() |
First | Jorge Arturo Quiroz Presa | ![]() |
Third | Manuel Chable Gutiérrez | ![]() |
First | Carmen Segura Rangel | ![]() |
Third | Julieta Uribe Caldera | ![]() |
First | Miguel Hernández Labastida | ![]() |
Third | Saúl Alfonso Escobar Toledo | ![]() |
First | Apolonio Méndez Meneses | ![]() |
Third | Antonio Hernández Cruz | ![]() |
First | María Teresa Gómez-Mont Urueta | ![]() |
Third | Manuel Alberto Coronel Zenteno | ![]() |
First | Kurt Antonio Thomsen D'abbadie | ![]() |
Third | César Antonio Chávez Castillo | ![]() |
Primera | David Vargas Santos | ![]() |
Third | Eric Eber Villanueva Mukul | ![]() |
First | Fernando Pérez Noriega | ![]() |
Third | Raúl Alejandro Livas Vera | ![]() |
First | Francisco José Peniche y Bolio | ![]() |
Third | Osbelia Arellano López | ![]() |
First | Patricia Garduño Morales | ![]() |
Third | Rosa María Cabrera Lotfe | ![]() |
First | Hiram Escudero Álvares | ![]() |
Third | Alberto Anaya | ![]() |
First | Tarcisio Navarrete | ![]() |
Third | Ezequiel Flores Rodríguez | ![]() |
First | Jorge Ricardo Nieto Guzmán | ![]() |
Fourth | Ricardo García Cervantes | ![]() |
First | Francisco Suárez Dávila | ![]() |
Fourth | Manuel Baeza González | ![]() |
First | Julio Felipe García Castañeda | ![]() |
Fourth | Rodrigo Robledo Silva | ![]() |
First | José Ignacio Cuauhtémoc Paleta | ![]() |
Fourth | Alejandro Higuera Osuna | ![]() |
First | Ignacio Ovalle Fernández | ![]() |
Fourth | Lauro Norzagaray Norzagaray | ![]() |
First | Octavio Guillermo West Silva | ![]() |
Fourth | Alejandro González Alcocer | ![]() |
First | Ifigenia Martínez | ![]() |
Fourth | Jorge Antonio Catalán Sosa | ![]() |
First | José Mauro González Luna | ![]() |
Fourth | Jorge González González | ![]() |
First | Eliseo Moyao Morales | ![]() |
Fourth | Ramón Cárdenas Gudiño | ![]() |
First | Arnoldo Martínez Verdugo | ![]() |
Fourth | Jesús Ramón Rojo Gutiérrez | ![]() |
First | Ramón Sosamontes | ![]() |
Fourth | Luis Ruan Ruis | ![]() |
First | Ysabel Molina Warner Alternate of Manuel Marcué Pardiñas |
![]() |
Fourth | Nohelia Linares González | ![]() |
First | Marco Rascón | ![]() |
Fourth | Rafael Ayala López | ![]() |
First | Antonio Tenorio Adame | ![]() |
Fourth | Jorge Urdapilleta Núñez | ![]() |
First | María Rosa Márquez Cabrera | ![]() |
Fourth | Rafael Núñez Pellegrin | ![]() |
First | René Arce Islas | ![]() |
Fourth | Ma. Remedios Olivera Orozco | ![]() |
First | Salvador Martínez della Rocca | ![]() |
Fourth | Javier Alberto Gutiérrez Vida | ![]() |
First | Luis Sánchez Aguilar | ![]() |
Fourth | Zenen Xochihua Valdés | ![]() |
First | Graciela Rojas Cruz | ![]() |
Fourth | Giuseppe Macías Beilis | ![]() |
First | Óscar González Yáñez | ![]() |
Fourth | Florencio Martínez Hernández Balderas | ![]() |
First | Primitivo Ríos Vázquez | ![]() |
Fourth | José Francisco Limón Tapia | ![]() |
Second | Eusebio Moreno Muñoz | ![]() |
Fourth | Salvador Becerra Rodríguez | ![]() |
Second | Guillermo Luján Peña | ![]() |
Fourth | Carlos Alfonso Nuño Luna | ![]() |
Second | Rodolfo Elizondo Torres | ![]() |
Fourth | Salvador López Orduña | ![]() |
Second | Salvador Beltrán del Río | ![]() |
Fourth | Miguel Rodríguez Ramírez | ![]() |
Second | Alejandro Zapata Perogordo | ![]() |
Fourth | Luis Garfias | ![]() |
Second | José Gerardo de los Cobos Silva | ![]() |
Fourth | Alfonso Garzón Santibáñez | ![]() |
Second | Manuel Espino Barrientos | ![]() |
Fourth | José Luis González Aguilera | ![]() |
Second | Hugo Meneses Carrasco | ![]() |
Fourth | Ignacio Castillo Flores | ![]() |
Second | Luis Alberto Rico Samaniego | ![]() |
Fourth | José Alfonso Solórzano Fraga | ![]() |
Second | Jesús Carlos Hernández Martínez | ![]() |
Fourth | Crisóforo Salido Almada | ![]() |
Second | Juan Antonio García Villa | ![]() |
Fourth | Roberto Robles Garnica | ![]() |
Second | Audomaro Alba Padilla | ![]() |
Fourth | Francisco Curi Pérez Fernández | ![]() |
Second | Jorge Enrique Dávila Juárez | ![]() |
Fourth | Juan N. Guerra | ![]() |
Second | Andrés Galván Rivas | ![]() |
Fourth | Mara Nadiezhda Robles Villaseñor | ![]() |
Second | Gerardo Gabriel Nava Bolaños | ![]() |
Fourth | Jesús Zambrano Grijalva | ![]() |
Second | Cruz Pérez Cuéllar | ![]() |
Fourth | Taide Aburto Torres | ![]() |
Second | Miguel Alberto Segura Dorantes | ![]() |
Fourth | Tonatiuh Bravo Padilla | ![]() |
Second | Jorge Humberto Gómez García | ![]() |
Fourth | Leonel Godoy Rangel | ![]() |
Second | Javier Ortega Espinoza | ![]() |
Fourth | Edgard Sánchez Ramírez | ![]() |
Second | Matías Salvador Fernández Gavaldón | ![]() |
Fourth | Carlos Núñez Hurtado | ![]() |
Second | Alfonso Martínez Guerra | ![]() |
Fourth | César Humberto González Magallón | ![]() |
Second | Humberto Roque Villanueva | ![]() |
Fourth | Alejandro Moreno Berry | ![]() |
Second | José Ramírez Gamero | ![]() |
Fifth | Eugenio Ortiz Walls | ![]() |
Second | José de Jesús Padilla Padilla | ![]() |
Fifth | Francisco Javier Santos Covarrubias | ![]() |
Second | Augusto Gómez Villanueva | ![]() |
Fifth | María Teresa Tapia Bahena Alternate of Marcos Efrén Parra Gómez |
![]() |
Second | Jacinto Gómez Pasillas | ![]() |
Fifth | Gerardo de Jesús Arellano Aguilar | ![]() |
Second | Carlos Chaurand Arzate | ![]() |
Fifth | Max Tejeda Martínez | ![]() |
Second | Jesús Ortega Martínez | ![]() |
Fifth | Pedro Flores Olvera | ![]() |
Second | Leticia Calzada Gómez | ![]() |
Fifth | Agustín Torres Delgado | ![]() |
Second | Rosario Robles Berlanga | ![]() |
Fifth | Régulo Pastor Fernández Rivera | ![]() |
Second | Carlos Navarrete Ruiz | ![]() |
Fifth | Jorge Hernández Domínguez | ![]() |
Second | Rafael Jacobo García | ![]() |
Fifth | Javier de Jesús Gutiérrez Robles | ![]() |
Second | Francisco Patiño Cardona | ![]() |
Fifth | Abel García Ramírez | ![]() |
Second | Víctor Quintana Silveyra | ![]() |
Fifth | Luis Andrés Esteva Melchor | ![]() |
Second | Marcos Carlos Cruz Martínez | ![]() |
Fifth | Jesús Antonio Tallabs Ortega | ![]() |
Second | José Narro Céspedes | ![]() |
Fifth | Gonzalo Alarcón Bárcena | ![]() |
Third | Lorenzo Duarte y Zapata | ![]() |
Fifth | Eduardo Amardor Cárdenas Lebrija | ![]() |
Third | Eduardo Arias Aparicio | ![]() |
Fifth | María Teresa Cortez Cervantes | ![]() |
Third | Luis Felipe Mena Salas | ![]() |
Fifth | Mónica Gabriela Leñero Álvarez Alternate of José Francisco Ruiz Massieu |
![]() |
Third | Raúl Ríos Magaña | ![]() |
Fifth | Jesús Esquinca Gurusquieta | ![]() |
Third | Fernando Garzacabello García | ![]() |
Fifth | Oscar Cárdenas Monroy | ![]() |
Third | Fernando Jesús Rivadeneira y Rivas | ![]() |
Fifth | Samuel Palma César | ![]() |
Third | José Luis Aguilar Martínez | ![]() |
Fifth | Miguel Humberto Manzo Godínez | ![]() |
Third | Claudio Manuel Coello Herrera | ![]() |
Fifth | Guillermo González y Guardado | ![]() |
Third | Augusto César Leal Angulo | ![]() |
Fifth | Graco Ramírez | ![]() |
Third | Arnulfo Cueva Aguirre | ![]() |
Fifth | Martha Alvarado Castañón | ![]() |
Third | Julián García Noriega | ![]() |
Fifth | Raúl Gonzalo Castellanos Hernández | ![]() |
Third | Jorge Humberto Padilla Olvera | ![]() |
Fifth | Héctor Miguel Bautista López | ![]() |
Third | Consuelo Botello Treviño | ![]() |
Fifth | Zeferino Torreblanca | ![]() |
Third | Sergio Teodoro Meza López | ![]() |
Fifth | Adolfo Aguilar Zínser | ![]() |
Third | Cristián Castaño Contreras | ![]() |
Fifth | Cuauhtémoc Sandoval Ramírez | ![]() |
Third | Víctor Manuel Palacios Sosa | ![]() |
Fifth | Leticia Burgos Ochoa | ![]() |
Third | José Jesús Durán Ruiz | ![]() |
Fifth | Adriana Luna Parra | ![]() |
