1919 South American Championship squads

The following are the squads of national teams that played in the 1919 South American Championship. The participating countries were Argentina, Brazil, Chile and Uruguay.[1] The teams played in a single round-robin tournament, earning two points for a win, one point for a draw, and zero points for a loss.

Argentina

Head Coach: Federal Technical Committee [2]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Andrés Barcos 0 0 Argentina Estudiantes (LP)
4FW Enrique Brichetto 0 0 Argentina Boca Juniors
4FW Pedro Calomino (1892-03-13)13 March 1892 (aged 27) 13 3 Argentina Boca Juniors
2DF Roberto Castagnola (1899-01-01)1 January 1899 (aged 20) 0 0 Argentina Racing Club
3MF Juan Cilley (1898-02-22)22 February 1898 (aged 21) 0 0 Argentina San Isidro
4FW Edwin Clarke 1 0 Argentina Porteño
2DF Antonio Cortella (1896-10-11)11 October 1896 (aged 22) 2 0 Argentina Boca Juniors
4FW Miguel Faivre 0 0 Argentina Gimnasia y Esgrima (Rosario)
3MF Roberto Felices 0 0 Argentina Gimnasia y Esgrima (LP)
1GK Carlos Isola (1896-03-06)6 March 1896 (aged 23) 18 0 Argentina River Plate
4FW Carlos Izaguirre (1895-05-30)30 May 1895 (aged 23) 5 3 Argentina Porteño
4FW José Laiolo (1897-05-19)19 May 1897 (aged 21) 3 2 Argentina River Plate
4FW Alfredo Martín (1894-04-30)30 April 1894 (aged 25) 8 2 Argentina Boca Juniors
3MF Pedro Martínez (1893-05-19)19 May 1893 (aged 25) 9 0 Argentina Huracán
2DF Ernesto Matozzi (1895-05-19)19 May 1895 (aged 23) 15 0 Argentina Estudiantil Porteño
4FW Juan Perinetti (1891-10-10)10 October 1891 (aged 27) 9 0 Argentina Racing Club
2DF Armando Reyes (1893-10-28)28 October 1893 (aged 25) 18 0 Argentina Racing Club
4FW Nicolás Rofrano 4 0 Argentina River Plate
3MF Emilio Sande 0 0 Argentina Porteño
3MF Ernesto Scoffano 0 0 Argentina Eureka
3MF Eduardo Uslenghi 0 0 Argentina Porteño

Brazil

Head coach: Brazil Haroldo Domingues

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
3MF Amílcar (1893-04-29)29 April 1893 (aged 26) 7 1 Brazil Corinthians
4FW Arlindo (1899-12-30)30 December 1899 (aged 19) 0 0 Brazil América (RJ)
4FW Arnaldo (1884-08-06)6 August 1884 (aged 34) 10 0 Brazil Santos
2DF Bianco (1893-07-18)18 July 1893 (aged 25) 0 0 Brazil Palestra Itália
4FW Carregal (1898-04-14)14 April 1898 (aged 21) 0 0 Brazil Flamengo
1GK Dyonísio 0 0 Brazil Ypiranga (SP)
3MF Fortes (1901-09-09)9 September 1901 (aged 17) 0 0 Brazil Fluminense
4FW Friedenreich (1892-07-18)18 July 1892 (aged 26) 6 1 Brazil Paulistano
3MF Galo (1893-07-02)2 July 1893 (aged 25) 6 0 Brazil Flamengo
4FW Haroldo (1896-03-18)18 March 1896 (aged 23) 2 2 Brazil Santos
4FW Heitor (1898-12-20)20 December 1898 (aged 20) 0 0 Brazil Palestra Itália
3MF Laís (1899-01-11)11 January 1899 (aged 20) 0 0 Brazil Fluminense
1GK Marcos (1894-12-25)25 December 1894 (aged 24) 3 0 Brazil Fluminense
3MF Martins (1901-08-30)30 August 1901 (aged 17) 0 0 Brazil São Cristóvão
4FW Luís Menezes (1897-04-01)1 April 1897 (aged 22) 4 0 Brazil Botafogo
4FW Millon (1895-09-16)16 September 1895 (aged 23) 2 0 Brazil Santos
4FW Neco (1895-03-07)7 March 1895 (aged 24) 4 3 Brazil Corinthians
2DF Palamone (1898-03-21)21 March 1898 (aged 21) 0 0 Brazil Mackenzie
3MF Picagli (1893-04-21)21 April 1893 (aged 26) 1 0 Brazil Palestra Itália
2DF Píndaro (1892-06-01)1 June 1892 (aged 26) 2 0 Brazil Flamengo
3MF Sérgio (1898-06-16)16 June 1898 (aged 20) 0 0 Brazil Paulistano

Chile

Head Coach: Chile Héctor Parra

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
3MF Juan Alvarado (1893-12-01)1 December 1893 (aged 25) 3 0 Chile Santiago Wanderers
4FW Telésforo Báez (1897-08-16)16 August 1897 (aged 21) 0 0 Chile Santiago Wanderers
3MF Héctor Baeza 2 0 Chile Deportes Rancagua
4FW Carlos del Río 0 0 Chile Liceo de Concepción
3MF Aurelio Domínguez (1896-05-31)31 May 1896 (aged 22) 0 0 Chile Artillero de Costa
4FW Guillermo Frez (1898-11-19)19 November 1898 (aged 20) 0 0 Chile La Cruz
4FW Alfredo France (1895-10-29)29 October 1895 (aged 23) 4 1 Chile Estrella del Mar
4FW Eufemio Fuentes 3 0 Chile Estrella del Mar
2DF Francisco Gatica 4 0 Chile Eleuterio Ramírez
2DF Pedro Gatica 0 0 Chile Eleuterio Ramírez
3MF Óscar González (1894-08-24)24 August 1894 (aged 24) 1 0 Chile The Commercial
1GK Manuel Guerrero (1896-10-13)13 October 1896 (aged 22) 6 0 Chile La Cruz
4FW Horacio Muñoz (1896-05-18)18 May 1896 (aged 22) 3 0 Chile Fernández Vial
2DF Ulises Poirier (1897-02-02)2 February 1897 (aged 22) 0 0 Chile La Cruz
4FW Víctor Varas 0 0 Chile Artillero de Costa

Uruguay

Head Coach: Uruguay Severino Castillo

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
2DF José Benincasa (1891-06-16)16 June 1891 (aged 27) 31 0 Uruguay Peñarol
1GK Roberto Chery (1896-02-16)16 February 1896 (aged 23) 0 0 Uruguay Peñarol
3MF Juan Delgado (1891-02-26)26 February 1891 (aged 28) 10 0 Uruguay Peñarol
2DF Alfredo Foglino (1893-02-01)1 February 1893 (aged 26) 28 0 Uruguay Nacional
4FW Isabelino Gradín (1897-07-08)8 July 1897 (aged 21) 12 4 Uruguay Peñarol
4FW Rodolfo Marán (1897-05-24)24 May 1897 (aged 21) 5 0 Uruguay Nacional
3MF Ricardo Medina 2 0 Uruguay Central Español
3MF Rogelio Naguil 0 0 Uruguay Nacional
3MF José Pérez (1897-11-30)30 November 1897 (aged 21) 18 1 Uruguay Peñarol
3MF Omar Pérez 0 0 Uruguay Montevideo Wanderers
4FW Angel Romano (1893-08-02)2 August 1893 (aged 25) 29 11 Uruguay Nacional
1GK Cayetano Saporiti (1897-01-14)14 January 1897 (aged 22) 53 0 Uruguay Montevideo Wanderers
4FW Carlos Scarone (1888-11-10)10 November 1888 (aged 30) 20 12 Uruguay Nacional
4FW Héctor Scarone (1898-11-26)26 November 1898 (aged 20) 8 3 Uruguay Nacional
4FW Pascual Somma (1891-02-02)2 February 1891 (aged 28) 15 1 Uruguay Nacional
3MF José Vanzzino (1893-07-05)5 July 1893 (aged 25) 16 0 Uruguay Nacional
2DF Manuel Varela (1892-01-01)1 January 1892 (aged 27) 11 0 Uruguay Peñarol
2DF Alfredo Zibechi (1895-10-30)30 October 1895 (aged 23) 8 0 Uruguay Nacional

References

  1. ^ South American Championship 1919 by Martín Tabeira on the RSSSF
  2. ^ Calomino y la primera Copa América by Oscar Barnade, CIHF, 14 June 2019