Muzaffarpur–SMVT Bengaluru Weekly Express
![]() | |
Overview | |
---|---|
Service type | Express |
First service | 12 January 2004 |
Current operator(s) | East Central Railway zone |
Route | |
Termini | Muzaffarpur Junction (MFP) Sir M. Visvesvaraya Terminal, Bengaluru (SMVB) |
Stops | 47 |
Distance travelled | 2,734 km (1,699 mi) |
Average journey time | 49h 45m |
Service frequency | Weekly [a] |
Train number(s) | 15227/15228 |
On-board services | |
Class(es) | AC First, AC 2 tier, AC 3 tier, Sleeper class, General Unreserved |
Seating arrangements | No |
Sleeping arrangements | Yes |
Catering facilities | Pantry car On-board catering E-catering |
Observation facilities | LHB coach |
Entertainment facilities | No |
Baggage facilities | No |
Other facilities | Below the seats |
Technical | |
Rolling stock | 2 |
Track gauge | 1,676 mm (5 ft 6 in) |
Operating speed | 52 km/h (32 mph), including halts |
The Muzaffarpur–SMVT Bengaluru Weekly Express is an Express train belonging to East Central Railway zone that runs between Muzaffarpur Junction and Sir M. Visvesvaraya Terminal, Bengaluru in India. It is currently being operated with 15227/15228 train numbers on a weekly basis.[1][2][3][4]
Service
The 15227/Yesvantpur–Muzaffarpur Weekly Express has an average speed of 52 km/h and covers 2702 km in 48h 40m. The 15228/Muzaffarpur–Yesvantpur Weekly Express has an average speed of 52 km/h and covers 2702 km in 50h 20m.
Schedule
Train No. | Station Code | Departure Station | 🕖 Departure Time | 📅 Departure Day | Station Code | Arrival Station | 🕒 Arrival Time | 📅 Arrival Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15227 | SMVB | SMVT Bengaluru 🚉 | 12:30 PM ☀️ | Thursday 📅 | MFP | Muzaffarpur Junction 🚉 | 1:10 AM 🌙 | Saturday 📆 |
15228 | MFP | Muzaffarpur Junction 🚉 | 7:25 AM ☀️ | Monday 📅 | SMVB | SMVT Bengaluru 🚉 | 9:30 AM ☀️ | Wednesday 📆 |
Coach composition
No. | Coach Type | Symbols |
---|---|---|
1 | AC First Class (1A) | 🛋️ |
2 | AC Two Tier (2A) | 🛏️ |
3 | AC Two Tier (2A) | 🛏️ |
4 | AC Three Tier (3A) | 🛏️ |
5 | AC Three Tier (3A) | 🛏️ |
6 | AC Three Tier (3A) | 🛏️ |
7 | AC Three Tier (3A) | 🛏️ |
8 | AC Three Tier (3A) | 🛏️ |
9 | Sleeper Class (S) | 🛌 |
10 | Sleeper Class (S) | 🛌 |
11 | Sleeper Class (S) | 🛌 |
12 | Sleeper Class (S) | 🛌 |
13 | AC Three Economy (3E) | 🛏️ |
14 | Pantry Car | 🍽️ |
15 | General Unreserved (UR) | 🚶♂️ |
16 | General Unreserved (UR) | 🚶♂️ |
17 | General Unreserved (UR) | 🚶♂️ |
18 | General Unreserved (UR) | 🚶♂️ |
19 | End On Generator Car (EOG) | 🔋 |
20 | End On Generator Car (EOG) | 🔋 |
Route and Halts
No. | Station | Railway Zone |
---|---|---|
1 | Sir M. Visvesvaraya Terminal, Bengaluru | South Western Railway (SWR) |
2 | Krishnarajapuram | South Western Railway (SWR) |
3 | Jolarpettai Junction | Southern Railway (SR) |
4 | Katpadi Junction | Southern Railway (SR) |
5 | Arakkonam Junction | Southern Railway (SR) |
6 | Perambur (Chennai) | Southern Railway (SR) |
7 | Vijayawada Junction | South Central Railway (SCR) |
8 | Rajahmundry | South Central Railway (SCR) |
9 | Visakhapatnam Junction | East Coast Railway (ECoR) |
10 | Vizianagaram Junction | East Coast Railway (ECoR) |
11 | Brahmapur | East Coast Railway (ECoR) |
12 | Khurda Road Junction | East Coast Railway (ECoR) |
13 | Bhubaneswar | East Coast Railway (ECoR) |
14 | Cuttack Junction | East Coast Railway (ECoR) |
15 | Kharagpur Junction | South Eastern Railway (SER) |
16 | Bolpur Shantiniketan | Eastern Railway (ER) |
17 | Rampurhat Junction | Eastern Railway (ER) |
18 | Malda Town | Eastern Railway (ER) |
19 | Katihar Junction | Northeast Frontier Railway (NFR) |
20 | Begusarai | East Central Railway (ECR) |
21 | Barauni Junction | East Central Railway (ECR) |
22 | Samastipur Junction | East Central Railway (ECR) |
23 | Muzaffarpur Junction | East Central Railway (ECR) |
Traction
Both trains are hauled by a Royapuram Loco Shed-based WAP-4 electric locomotive from Bengaluru to Visakhapatnam. From Visakhapatnam, train is hauled by a Howrah Loco Shed-based WAP-4 uptil Muzaffarpur and vice versa.
Direction reversal
The train reverses its direction 1 time:
See also
Notes
- ^ Runs one day in a week for every direction.
References
- ^ Installation of Bio Toilets in Railways
- ^ "Additional Stoppages Provided for various Express Trains". South Central Railway. 26 August 2016. Retrieved 3 March 2019.
- ^ Bulletin No.6 Cancellation/Diversion/Partial Cancellation/ Rescheduling of Trains Due to Heavy Rains
- ^ Additional Stoppages for Certain Express Trains
External links
- 15227/Yesvantpur - Muzaffarpur Weekly Express India Rail Info
- 15228/Muzaffarpur - Yesvantpur Weekly Express India Rail Info