List of football clubs in Mexico
This is a list of football clubs in Mexico. Currently the governing body of football in Mexico is the Federación Mexicana de Fútbol (FMF), which is in charge of the Mexico national football team with all its categories and also all the professional divisions of the Mexican football league system, with the top level being the Liga MX. The current FMF was founded in 1927, has been an affiliate member of FIFA since 1929 and a founding member of CONCACAF since 1961.
The newly instituted Liga de Balompié Mexicano is unrecognized by FIFA, however, it is a member of CONIFA.[1]
Liga MX
2025–26 Liga MX clubs
Liga de Expansión MX
2025–26 Liga de Expansión MX clubs
Liga Premier
2025-26 Serie A de México clubs
Group 1
Club | Home city | Stadium | Position last season | Founded |
---|---|---|---|---|
Alacranes de Durango | Durango | Francisco Zarco | 5th | 1997 |
ACF Zapotlanejo | Zapotlanejo | Miguel Hidalgo | 27th (as Acatlán FC) | 2016 |
Cimarrones de Sonora | Hermosillo | Héroe de Nacozari | 3rd | 2015 |
Colima | Colima | Universitario de Colima | 34th | 2020 |
Ensenada FC | Ensenada | Raúl Ramírez Lozano | 26th (as Agricultores FC) | 2025 |
Guerreros de Autlán | Autlán | Unidad Deportiva Chapultepec | 1st in Liga TDP - Group 14 | 2023 |
La Piedad | La Piedad | Juan N. López | 7th | 1951 |
Leones Negros UdeG Premier | Zapopan | Instalaciones Club Deportivo UdeG | 12th | 2013 |
Los Cabos United | Los Cabos | Don Koll | 22nd | 2022 |
Mineros de Fresnillo | Fresnillo | Minera Fresnillo | 32nd | 2007 |
Tecos | Zapopan | Tres de Marzo | 19th | 1971 |
Tigres de Álica | Tepic | Nicolás Álvarez Ortega | 9th | 2021 |
Tritones Vallarta | Puerto Vallarta | San José del Valle | 20th | 2021 |
Tuzos UAZ | Zacatecas | Carlos Vega Villalba | 8th | 1990 |
Group 2
Club | Home city | Stadium | Position last season | Founded |
---|---|---|---|---|
Atlético Hidalgo | Ciudad Cooperativa Cruz Azul | 10 de Diciembre | New franchise | 1996 |
Club Calor | Reynosa | Unidad Deportiva Solidaridad | 8th in Serie B | 2001 |
Avispones de Chilpancingo | Chilpancingo | Polideportivo Chilpancingo | 24th | 1988 |
Club de Ciervos | Chalco de Díaz Covarrubias | Estadio Arreola | 13th in Serie B | 2008 |
Cordobés | Huixquilucan | Los Pinos | 2nd in Serie B | 2022 |
Gavilanes de Matamoros | Matamoros | El Hogar | 4th | 2011 |
Halcones FC | Uruapan | Hermanos López Rayón | 18th | 2020 |
Lobos ULMX | Celaya | Miguel Alemán Valdés | 30th | 2021 |
Real Apodaca | Apodaca | Centenario del Ejército Mexicano | 6th | 2023 |
Santiago | Santiago | La Capilla Soccer Park | 1st in Serie B | 2017 |
Sporting Canamy | Oaxtepec | Olímpico de Oaxtepec | 33rd | 2003 |
Correcaminos UAT Premier | Ciudad Victoria | Eugenio Alvizo Porras | 31st | 1995 |
Zacatepec FC | Xochitepec | Mariano Matamoros | 21st | 1948 |
Zitácuaro | Zitácuaro | Ignacio López Rayón | 29th | 1995 |
Group 3
Club | Home city | Stadium | Position last season | Founded |
---|---|---|---|---|
Cañoneros | Xalapa | Universidad Anáhuac | 6th in Serie B | 2012 |
Club Celaya | Celaya | Miguel Alemán Valdés | 3rd in Liga de Expansión MX | 1954 |
Chapulineros de Oaxaca | San Jerónimo Tlacochahuaya | Independiente MRCI | New franchise | 1983 |
Deportiva Venados | Tamanché | Alonso Diego Molina | 17th | 2014 |
Dragones Toluca | Zinacantepec | Unidad Cultural SNTE Sección 17 | 36th (as Mexicali FC) | 2025 |
Héroes de Zaci | Texcoco | Claudio Suárez | 1st in Liga TDP - Group 5 | 2025 |
Inter Playa del Carmen | Playa del Carmen | Mario Villanueva Madrid | 14th | 1999 |
Jaguares | Tuxtla Gutiérrez | Víctor Manuel Reyna | 15th | 2002 |
Montañeses | Orizaba | Estadio Socum | 16th | 2021 |
Neza FC | Texcoco | Claudio Suárez | 35th (as Atlético Aragón) | 1991 |
Pioneros de Cancún | Cancún | Cancún 86 | 10th | 1984 |
Racing de Veracruz | Boca del Río | Hugo Sánchez | 13th | 2023 |
Tapachula FC | Tapachula | Olímpico de Tapachula | 25th | 2023 |
2025-26 Serie B de México clubs
Club | Home city | Stadium | Position last season | Founded |
---|---|---|---|---|
Acámbaro FC | Acámbaro | Fray Salvador Rangel | 5th (as CDM FC) | 2025 |
Aguacateros CDU | Uruapan | Hermanos López Rayón | 28th in Serie A | 2018 |
Artesanos Metepec | Metepec | Alarcón Hisojo | 3rd | 2022 |
Ayense | Ayotlán | Chino Rivas | 7th | 1988 |
Caja Oblatos | Tonalá | Unidad Deportiva Revolución | 12th | 2019 |
Dragones de Oaxaca | Oaxaca City | Tecnológico de Oaxaca | 1st in Liga TDP - Group 2 | 2018 |
Gorilas de Juanacatlán | Juanacatlán | Club Juanacatlán | 1st in Liga TDP - Group 13 | 2018 |
Huracanes Izcalli | Cuautitlán Izcalli | Hugo Sánchez Márquez | 11th | 2021 |
Poza Rica | Poza Rica | Heriberto Jara Corona | 10th | 1950 |
FC Racing | Boca del Río | Hugo Sánchez | New franchise | 2025 |
Liga TDP
Liga de Balompié Mexicano
Liga de Balompié Mexicano clubs
Club | Home city | Stadium | Position last season |
---|---|---|---|
Cóndor | Cuautinchán | El Cóndor | 2nd |
EFIX | Xalapa | Instalaciones Deportivas EFIX | 10th |
Hidalgo | Atitalaquía | Municipal de Atitalaquia | New Franchise |
Industriales Naucalpan | Naucalpan | Alberto Pérez Navarro | 6th |
Inter Ixtapaluca | Ixtapaluca | La Antorcha | 7th |
Lobos MX | Tultitlán de Mariano Escobedo | Deportivo Cartagena | 9th |
Kundavi | Río Grande, Oaxaca | TBA | New Franchise |
Mezcaleros de Oaxaca | San Jerónimo Tlacochahuaya | Independiente MRCI | 5th |
Proyecto RED | Iztacalco | Jesús Martínez "Palillo" | 8th |
Toros México | Cuautitlán | Los Pinos | 4th |
References
- ^ "Quiénes somos". Balompié Mexicano. Retrieved 31 January 2020.