2025 Vehbi Emre & Hamit Kaplan Tournament
Vehbi Emre & Hamit Kaplan 2025 | |
---|---|
![]() | |
Host city | ![]() |
Dates | 26–29 June |
Stadium | Şehit Polis Recep Topaloğlu Sports Hall |
Champions | |
Greco-Roman | ![]() |
The 42nd Vehbi Emre & Hamit Kaplan Tournament 2025 is a wrestling event was held in Kocaeli, Turkey, from 26 and 29 June 2025 together with the 2025 Yaşar Doğu Tournament.[1][2][3]
This international tournament includes competition men's Greco-Roman wrestling. This ranking tournament is held in honor of the Olympic Champion, Hamit Kaplan and Turkish Wrestler and manager Vehbi Emre.[4]
Competition schedule
All times are (UTC+3)
Date | Time | Event |
---|
Medal table
* Host nation (Turkey)
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 2 | 10 | 20 |
2 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 3 | |
– | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totals (6 entries) | 10 | 10 | 19 | 39 |
Team ranking
Rank | Men's Greco-Roman | |
---|---|---|
Team | Points | |
1 | ![]() |
235 |
2 | ![]() |
75 |
3 | ![]() |
75 |
4 | ![]() |
67 |
5 | ![]() |
55 |
6 | ![]() |
23 |
7 | ![]() |
11 |
8 | ![]() |
6 |
9 | ![]() |
2 |
Medal overview
Men's Greco-Roman
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
55 kg |
Muhammet Emin Çakır![]() |
Anil Mor![]() |
Şervan Çınar![]() |
60 kg |
Ekrem Öztürk![]() |
Nihad Guluzade![]() |
Suraj![]() |
Emre Mutlu![]() | |||
63 kg |
Enes Başar![]() |
Chetan![]() |
Servet Angı![]() |
Hakan Kızılarslan![]() | |||
67 kg |
Murat Fırat![]() |
Mahammad Shukurzade![]() |
Sebastian Nađ![]() |
İsmail Çulfa![]() | |||
72 kg |
Furkan Yıldız![]() |
István Váncza![]() |
Cengiz Arslan![]() |
Eren Ülkü![]() | |||
77 kg |
Yunus Emre Başar![]() |
Albin Olofsson![]() |
Levente Lévai![]() |
Mehmet Can Daşdemir![]() | |||
82 kg |
Alexander Johansson![]() |
Ömer Can Doğan![]() |
Lukas Ahlgren![]() |
Ilya Bitseyeu![]() | |||
87 kg |
Hasan Berk Kılınç![]() |
Stanislau Shafarenka![]() |
Lachin Valiyev![]() |
István Takács![]() | |||
97 kg |
Abdulkadir Çebi![]() |
Beytullah Kayışdağ![]() |
Muhittin Emre Helvacı![]() |
Uladzislau Pustashylau![]() | |||
130 kg |
Dáriusz Vitek![]() |
Koppány László![]() |
Fatih Bozkurt![]() |
Dzmitry Zarubski![]() |
Participating nations
112 wrestlers from 11 countries:
Albania (3)
Algeria (2)
Azerbaijan (4)
Brazil (1)
Hungary (5)
India (10)
Kyrgyzstan (1)
Romania (2)
Serbia (2)
Sweden (10)
Turkey (64) (Host)
- United World Wrestling (Belarus) (8)
Results
- Legend
- F — Won by fall
- R — Retired
- WO — Won by walkover
Men's Greco-Roman 55 kg
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | TUR | TUR | TUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 9 | 12 | — | 8–0 | 11–1 | |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0–8 | — | 5–5 | |
3 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1–11 | 5–5 | — |
Source: [5]
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | IND | TUR | ALB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 8 | 19 | — | 11–4 | 9–0 | |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 4–11 | — | 10‒0 | |
3 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–9 | 0‒10 | — |
Source: UWW
Yarı finaller | Final | ||||||
![]() | 4 | ||||||
![]() | 9 | ![]() | 1 | ||||
![]() | 11 | ![]() | 1 | ||||
![]() | 0 | ||||||
Bronz madalya | |||||||
![]() | WO | ||||||
![]() |
Men's Greco-Roman 60 kg
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 3 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 3 | ![]() | 11F | |||
![]() | 6 | ![]() | 0 | |||
![]() | 0 | ![]() | 3 | |||
![]() | 12 | ![]() | 10 | |||
Men's Greco-Roman 63 kg
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 4F | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 7F | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 1 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | |||
![]() | 6 | ![]() | 7 | |||
![]() | 3 | |||||
![]() | 2 | |||||
Men's Greco-Roman 67 kg
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 1R | ||||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1 |
Bronz madalya maçları | ||
![]() | 1 | |
![]() | 1 | |
![]() | 8 | |
![]() | 0 | |
Men's Greco-Roman 72 kg
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 11 | ||||||||||||||||
![]() | 5F | ![]() | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 5F | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 11F | ||||||||||||||||
![]() | 2 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 1 | |||||
![]() | 1 | |||||
![]() | 2 | ![]() | 4 | |||
![]() | 3 | ![]() | 6 | |||
Men's Greco-Roman 77 kg
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 8F | ![]() | 11 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | WO | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 6 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | |||
![]() | 1 | ![]() | 1 | |||
![]() | 4 | |||||
![]() | 1 | |||||
Men's Greco-Roman 82 kg
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | WO | ![]() | 8 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | WO | ||||||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 0 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | |||
![]() | 6 | ![]() | 11 | |||
![]() | ![]() | |||||
![]() | WO | ![]() | WO | |||
Men's Greco-Roman 87 kg
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 5F | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 10 |
Bronze medal matches | ||
![]() | 1 | |
![]() | 5 | |
![]() | 1 | |
![]() | 3 | |
Men's Greco-Roman 97 kg
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 5F | ||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | WO | ||||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 3 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 1 | ![]() | 1 | |||
![]() | 1 | ![]() | 4 | |||
![]() | WO | |||||
![]() | ||||||
Men's Greco-Roman 130 kg
Qualification | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | WO | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 0 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 10 | |||||
![]() | 1 | |||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | |||
![]() | 9 | ![]() | 1 | |||
References
- ^ "Yasar Dogu, Vehbi Emre & Hamit Kaplan". United World Wrestling. Retrieved 29 June 2025.
- ^ "Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası Kadınlar ve Grekoromen Stilde Final Müsabakaları ile Tamamlandı". Turkish Wrestling Federation. Retrieved 29 June 2025.
- ^ "Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nda ikinci gün sona erdi". iha.com.tr. Retrieved 9 June 2025.
- ^ "38. Uluslararasi Vehbi̇ Emre & Hami̇t Kaplan Güreş Turnuvasi Başladi | TGF".
- ^ "Yasar Dogu 2025 Bracket GR 55" (PDF). p. 61.
External links