2025 Ulaanbaatar Open
2025 Ulaanbaatar Open | |
---|---|
![]() | |
Host city | ![]() |
Dates | 29 May-1 June 2025 |
Stadium | Buyant Ukhaa Sport Palace |
Champions | |
Freestyle | ![]() |
Greco-Roman | ![]() |
Women | ![]() |
The 2025 Ulaanbaatar Open, was a wrestling event that took place in Ulaanbaatar, Mongolia between 29 May and 1 June 2025.It was the third of the ranking series of United World Wrestling in 2025.[1][2][3] With an aim to reward wrestlers participating in Ranking Series tournaments, the United World Wrestling awarded prize money to the medal winners in all weight classes with a total prize money of 390,000 Swiss Francs. The gold medal winners at the four Ranking Series tournaments in 2023 will receive 1500 Swiss Francs with the silver medallists getting 750 Swiss Francs. The two bronze medallists will receive 500 Swiss Francs each.[4][5]
Ranking Series
Ranking Series Calendar 2025:[6]
- 1st Ranking Series: 5-9 February, Croatia, Zagreb ⇒ 2025 Grand Prix Zagreb Open
- 2nd Ranking Series: 26 February-2 March, Tirana, Albania ⇒ 2025 Muhamet Malo Tournament
- 3rd Ranking Series: 29 May-1 June, Mongolia, Ulaanbaatar ⇒ 2025 Ulaanbaatar Open
- 4th Ranking Series: 17-20 July, Hungary, Budapest ⇒ 2025 Polyák Imre, Varga János & Kozma István Memorial Tournament
Competition schedule
Medal table
* Host nation (Mongolia)
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 10 | 12 | 29 |
2 | ![]() | 6 | 7 | 8 | 21 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 5 | 13 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 6 | 12 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 6 |
– | ![]() | 3 | 3 | 4 | 10 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Totals (9 entries) | 30 | 30 | 36 | 96 |
Team ranking
Rank | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Team | Points | Team | Points | Team | Points | |
1 | ![]() |
177 | ![]() |
170 | ![]() |
207 |
2 | ![]() |
129 | ![]() |
167 | ![]() |
202 |
3 | ![]() |
95 | ![]() |
163 | ![]() |
55 |
4 | ![]() |
90 | ![]() |
102 | ![]() |
12 |
5 | ![]() |
71 | ![]() |
40 | ![]() |
10 |
Medal overview
Men's freestyle
Men's Greco-Roman
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
55 kg |
Anil Mor![]() |
Ulan Muratbek Uulu![]() |
Davaabandi Munkh Erdene![]() |
60 kg |
Enes Başar![]() |
Suraj![]() |
Akyl Sulaimanov![]() |
63 kg |
Kerem Kamal![]() |
Chung Han-jae![]() |
Aref Mohammadi![]() |
67 kg |
Razzak Beishekeev![]() |
Murat Fırat![]() |
Neeraj![]() |
72 kg |
Danial Sohrabi![]() |
Mehmet Mustafa Şahin![]() |
Yryskeldi Khamzaev![]() |
77 kg |
Ahmet Yılmaz![]() |
Yryskeldi Maksatbek Uulu![]() |
Nishant Phogat![]() |
82 kg |
Shahin Badaghi![]() |
Prince![]() |
Burhan Akbudak![]() |
87 kg |
Asan Zhanyshov![]() |
Batbayar Tsogtbaatar![]() |
Karan Kamboj![]() |
97 kg |
Uzur Dzhuzupbekov![]() |
Nitesh Siwach![]() |
Ganbaatar Gankhuyag![]() |
130 kg |
Hamza Bakır![]() |
Nambardagva Batbayar![]() |
Erlan Manatbekov![]() |
Women's freestyle
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
50 kg |
Natalia Pudova![]() |
Evin Demirhan Yavuz![]() |
Neelam![]() |
53 kg |
Antim Panghal![]() |
Natalia Malysheva![]() |
Chinboldyn Otgontuyaa![]() |
55 kg |
Batkhuyagiin Khulan![]() |
Pushpa![]() |
Otgontuya Bayanmunkh![]() |
57 kg |
Neha Sharma![]() |
Khürelkhüügiin Bolortuyaa![]() |
Elvira Kamaloğlu![]() |
59 kg |
Muskan Nandal![]() |
Togtokhyn Altjin![]() |
Enkhbatyn Gantuyaa![]() |
62 kg |
Pürevdorjiin Orkhon![]() |
Sükheegiin Tserenchimed![]() |
Alina Kasabieva![]() |
65 kg |
Tüvshinjargalyn Enkhjin![]() |
Shiksha![]() |
Narkhajid Nyamsuren![]() |
68 kg |
Enkhsaikhany Delgermaa![]() |
Gantsetseg Batsukh![]() |
Batsuren Myagmarsuren![]() |
72 kg |
Harshita![]() |
Zorigt Bolortungalag![]() |
Kristina Bratchikova![]() |
76 kg |
Reetika Hooda![]() |
Enkh-Amaryn Davaanasan![]() |
Urtnasan Gan Ochir![]() |
Participating nations
180 wrestlers from 13 countries:
Australia (1)
Brazil (1)
India (31)
Iran (9)
Jordan (1)
Kyrgyzstan (18)
South Korea (5)
Mexico (1)
Mongolia (72) (Host)
Qatar (2)
Singapore (1)
Tajikistan (1)
Turkey (18)
- United World Wrestling (Russia+Belarus) (19)
Results
Men's freestyle
Men's freestyle 57 kg
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 12 | ![]() | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 11 | ||||||||||||||||
![]() | 14F | ||||||||||||||||||
![]() | 12 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 0 |
Bronze medal match | ||
![]() | 12 | |
![]() | 2 | |
![]() | 9 | |
![]() | 7 | |
Men's freestyle 61 kg
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 17 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 11 |
Bronze medal match | ||
![]() | 6F | |
![]() | 3 | |
![]() | 3F | |
![]() | 0 | |
Men's freestyle 65 kg
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 3F | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 5 | ![]() | 10 | |||
![]() | 6 | ![]() | 5 | |||
![]() | 12 | |||||
![]() | 2 | |||||
Men's freestyle 70 kg
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 1 | ![]() | 6 | |||
![]() | 11 | ![]() | 17 | |||
![]() | 7 | |||||
![]() | 5 | |||||
Men's freestyle 74 kg
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | 12 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | WO | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 5F | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 8F |
Bronze medal match | ||
![]() | WO | |
![]() | ||
![]() | 11F | |
![]() | 4 | |
Men's freestyle 79 kg
Men's freestyle 86 kg
Men's freestyle 92 kg
Men's freestyle 97 kg
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||||||
![]() | 8F | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||||||||
![]() | 5 |
Bronze medal match | ||
![]() | 5 | |
![]() | 0 | |
![]() | 4 | |
![]() | 2 | |
Men's freestyle 125 kg
Men's Greco-Roman
Men's Greco-Roman 55 kg
Women's freestyle
Women's freestyle 50 kg
References
- ^ "Ulaanbaatar Open". United World Wrestling. Retrieved 31 May 2025.
- ^ "Ulaanbaatar Open - Schedule". United World Wrestling. Retrieved 31 May 2025.
- ^ "Ulaanbaatar Open 2025 Ranking Series Entry List". United World Wrestling. Retrieved 31 May 2025.
- ^ "UWW to award prize money to Ranking Series winners". United World Wrestling. Retrieved 25 January 2023.
- ^ "Zagreb Open 2025 Ranking Series Entry List". United World Wrestling. Retrieved 3 February 2025.
- ^ "UWW confirms Ranking Series, World Championships hosts for 2025". themat.com. Retrieved 3 February 2025.