2025 Doha Diamond League
2025 Doha Diamond League | |
---|---|
Dates | 16 May 2025 |
Host city | Doha, Qatar |
Venue | Suheim bin Hamad Stadium |
![]() | |
Level | 2025 Diamond League |
← 2024 2026 → |
The 2025 Doha Diamond League was the 27th edition of the annual outdoor track and field meeting in Doha, Qatar. Held on 16 May at the Suheim bin Hamad Stadium, it was the third leg of the 2025 Diamond League – the highest level international track and field circuit.[1]
Diamond+ events results
Starting in 2025 a new discipline of events was added called Diamond+, these 4 events per meet[2] awarded athletes with increased prize money whilst keeping the standard points format to qualify for the Diamond league finals. First place earns 8 points, with each step down in place earning one less point than the previous, until no points are awarded in 9th place or lower. In the case of a tie, each tying athlete earns the full amount of points for the place.[3][4]
Men's
Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Alessandro Sibilio | ![]() |
49.32 | 8 | SB |
![]() |
İsmail Nezir | ![]() |
49.40 | 7 | SB |
![]() |
Matic Ian Guček | ![]() |
49.49 | 6 | SB |
4 | Carl Bengtström | ![]() |
49.87 | 5 | |
5 | CJ Allen | ![]() |
49.90 | 4 | |
6 | Nick Smidt | ![]() |
49.99 | 3 | |
7 | Berke Akçam | ![]() |
50.32 | 2 | |
8 | Malik James-King | ![]() |
1:03.09 | 1 | |
[5] |
Place | Athlete | Nation | Height | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Shelby McEwen | ![]() |
2.26 m | 8 | =SB |
![]() |
Ryoichi Akamatsu | ![]() |
2.23 m | 7 | |
![]() |
Hamish Kerr | ![]() |
2.23 m | 7 | |
4 | Romaine Beckford | ![]() |
2.20 m | 5 | |
4 | Vernon Turner | ![]() |
2.20 m | 5 | |
6 | Marco Fassinotti | ![]() |
2.15 m | 3 | |
6 | Raymond Richards | ![]() |
2.15 m | 3 | |
6 | Edgar Rivera | ![]() |
2.15 m | 3 | |
6 | Matteo Sioli | ![]() |
2.15 m | 3 | |
10 | Donald Thomas | ![]() |
2.10 m | ||
[6] |
Women's
Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nelly Chepchirchir | ![]() |
4:05.00 | 8 | SB |
![]() |
Susan Ejore | ![]() |
4:06.27 | 7 | |
![]() |
Jemma Reekie | ![]() |
4:07.33 | 6 | SB |
4 | Saron Berhe | ![]() |
4:07.87 | 5 | |
5 | Agathe Guillemot | ![]() |
4:08.77 | 4 | |
6 | Elsabet Amare | ![]() |
4:08.97 | 3 | |
7 | Teresia Muthoni Gateri | ![]() |
4:09.62 | 2 | |
8 | Tigist Girma | ![]() |
4:09.89 | 1 | SB |
9 | Weronika Lizakowska | ![]() |
4:10.66 | ||
10 | Samrawit Mulugeta | ![]() |
4:10.81 | PB | |
11 | Adelle Tracey | ![]() |
4:11.76 | ||
12 | Bayise Tolesa | ![]() |
4:15.20 | SB | |
13 | Mebriht Mekonen | ![]() |
4:16.35 | SB | |
— | Khadija Benkassem | ![]() |
DNF | PM | |
[7] |
Place | Athlete | Nation | Height | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Molly Caudery | ![]() |
4.75 m | 8 | |
![]() |
Roberta Bruni | ![]() |
4.63 m | 7 | |
![]() |
Katie Moon | ![]() |
4.63 m | 7 | |
4 | Emily Grove | ![]() |
4.63 m | 5 | |
4 | Sandi Morris | ![]() |
4.63 m | 5 | SB |
6 | Tina Šutej | ![]() |
4.48 m | 3 | |
7 | Gabriela Leon | ![]() |
4.48 m | 2 | |
8 | Alysha Newman | ![]() |
4.48 m | 1 | |
9 | Imogen Ayris | ![]() |
4.33 m | ||
[8] |
Diamond events results
Men's
Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Letsile Tebogo | ![]() |
20.10 | 8 | SB |
![]() |
Courtney Lindsey | ![]() |
20.11 | 7 | SB |
![]() |
Joseph Fahnbulleh | ![]() |
20.26 | 6 | |
4 | Aaron Brown | ![]() |
20.35 | 5 | SB |
5 | Filippo Tortu | ![]() |
20.41 | 4 | SB |
6 | Kyree King | ![]() |
20.61 | 3 | SB |
7 | Shaun Maswanganyi | ![]() |
20.78 | 2 | SB |
8 | William Reais | ![]() |
20.93 | 1 | SB |
[9] | (+0.7 m/s) |
Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tshepiso Masalela | ![]() |
1:43.11 | 8 | WL |
![]() |
Bryce Hoppel | ![]() |
1:43.26 | 7 | SB |
![]() |
Wyclife Kinyamal | ![]() |
1:43.37 | 6 | SB |
4 | Slimane Moula | ![]() |
1:43.55 | 5 | SB |
5 | Ibrahim Chuot | ![]() |
1:44.08 | 4 | PB |
6 | Andreas Kramer | ![]() |
1:44.84 | 3 | SB |
7 | Abdelati El Guesse | ![]() |
1:45.02 | 2 | SB |
8 | Aaron Cheminingwa | ![]() |
1:45.21 | 1 | SB |
9 | Hatim Ait Oulghazi | ![]() |
1:46.22 | ||
10 | Laban Chepkwony | ![]() |
1:47.00 | ||
— | Patryk Sieradzki | ![]() |
DNF | PM | |
[10] |
Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Reynold Cheruiyot | ![]() |
13:16.40 | 8 | PB |
![]() |
Dominic Lokinyomo Lobalu | ![]() |
13:17.70 [.698] | 7 | SB |
![]() |
Birhanu Balew | ![]() |
13:17.70 [.698] | 6 | SB |
4 | Samuel Tefera | ![]() |
13:18.63 | 5 | SB |
5 | Edwin Kurgat | ![]() |
13:19.32 | 4 | SB |
6 | Cornelius Kemboi | ![]() |
13:20.43 | 3 | |
7 | Mohamed Abdilaahi | ![]() |
13:20.86 | 2 | |
8 | Abdullahi Jama Mahamed | ![]() |
13:22.38 | 1 | NR |
9 | Gulveer Singh | ![]() |
13:24.32 | ||
10 | Addisu Yihune | ![]() |
13:35.73 | SB | |
11 | Khairi Bejiga | ![]() |
13:36.12 | SB | |
12 | Cooper Teare | ![]() |
13:39.16 | ||
13 | Getnet Wale | ![]() |
13:40.28 | SB | |
14 | Adehena Kasaye | ![]() |
13:58.59 | SB | |
— | Mounir Akbache | ![]() |
DNF | PM | |
— | Boaz Kiprugut | ![]() |
DNF | PM | |
— | Filip Sasínek | ![]() |
DNF | PM | |
[11] |
Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Rasheed Broadbell | ![]() |
13.14 | 8 | SB |
![]() |
Jamal Britt | ![]() |
13.25 | 7 | |
![]() |
Enrique Llopis | ![]() |
13.27 | 6 | SB |
4 | Asier Martínez | ![]() |
13.42 | 5 | SB |
5 | Lorenzo Simonelli | ![]() |
13.44 | 4 | SB |
6 | Oumar Doudai Abakar | ![]() |
13.46 | 3 | NR |
7 | Daniel Roberts | ![]() |
13.49 | 2 | |
8 | Yaqoub Al-Youha | ![]() |
14.26 | 1 | SB |
[12] | (+ m/s) |
Place | Athlete | Nation | Distance | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Matthew Denny | ![]() |
68.97 m | 8 | |
![]() |
Daniel Ståhl | ![]() |
67.06 m | 7 | SB |
![]() |
Kristjan Čeh | ![]() |
66.92 m | 6 | SB |
4 | Henrik Janssen | ![]() |
65.79 m | 5 | |
5 | Sam Mattis | ![]() |
65.24 m | 4 | |
6 | Lawrence Okoye | ![]() |
65.01 m | 3 | |
7 | Fedrick Dacres | ![]() |
64.81 m | 2 | |
8 | Clemens Prüfer | ![]() |
62.18 m | 1 | |
9 | Moaaz Mohamed Ibrahim | ![]() |
57.87 m | ||
[13] |
Place | Athlete | Nation | Distance | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Julian Weber | ![]() |
91.06 m | 8 | WL, PB |
![]() |
Neeraj Chopra | ![]() |
90.23 m | 7 | NR |
![]() |
Anderson Peters | ![]() |
85.64 m | 6 | SB |
4 | Keshorn Walcott | ![]() |
84.65 m | 5 | SB |
5 | Ahmed Mohamed Hussein | ![]() |
80.95 m | 4 | PB |
6 | Oliver Helander | ![]() |
79.61 m | 3 | SB |
7 | Jakub Vadlejch | ![]() |
79.60 m | 2 | SB |
8 | Kishore Jena | ![]() |
78.60 m | 1 | SB |
9 | Julius Yego | ![]() |
78.52 m | SB | |
10 | Genki Dean | ![]() |
76.49 m | SB | |
11 | Max Dehning | ![]() |
74.00 m | ||
[14] |
Women's
Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Tia Clayton | ![]() |
10.92 | 8 | WL |
![]() |
Tina Clayton | ![]() |
11.02 | 7 | SB |
![]() |
Amy Hunt | ![]() |
11.03 | 6 | PB |
4 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | ![]() |
11.05 | 5 | SB |
5 | Patrizia van der Weken | ![]() |
11.05 | 4 | SB |
6 | Maia McCoy | ![]() |
11.10 | 3 | |
7 | Zoe Hobbs | ![]() |
11.27 | 2 | |
8 | Mujinga Kambundji | ![]() |
11.49 | 1 | SB |
[15] | (+2.0 m/s) |
Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Salwa Eid Naser | ![]() |
49.83 | 8 | =MR |
![]() |
Natalia Bukowiecka | ![]() |
50.92 | 7 | SB |
![]() |
Lieke Klaver | ![]() |
51.12 | 6 | |
4 | Sada Williams | ![]() |
51.32 | 5 | |
5 | Shafiqua Maloney | ![]() |
51.54 | 4 | |
6 | Susanne Gogl-Walli | ![]() |
51.91 | 3 | SB |
7 | Laviai Nielsen | ![]() |
52.02 | 2 | |
8 | Bakhita John Moresio | ![]() |
55.37 | 1 | NU20R |
[16] |
Place | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Faith Cherotich | ![]() |
9:05.08 | 8 | WL |
![]() |
Winfred Yavi | ![]() |
9:05.26 | 7 | SB |
![]() |
Sembo Almayew | ![]() |
9:09.27 | 6 | SB |
4 | Norah Jeruto | ![]() |
9:11.78 | 5 | SB |
5 | Marwa Bouzayani | ![]() |
9:12.13 | 4 | SB |
6 | Parul Chaudhary | ![]() |
9:13.39 | 3 | NR |
7 | Peruth Chemutai | ![]() |
9:15.55 | 2 | SB |
8 | Daisy Jepkemei | ![]() |
9:22.28 | 1 | SB |
9 | Lomi Muleta | ![]() |
9:22.30 | SB | |
10 | Valerie Constien | ![]() |
9:33.19 | SB | |
11 | Olivia Gürth | ![]() |
9:35.21 | SB | |
12 | Cara Feain-Ryan | ![]() |
9:38.07 | ||
13 | Stella Rutto | ![]() |
9:46.90 | SB | |
— | Ikram Ouaaziz | ![]() |
DNF | PM | |
[17] |
Place | Athlete | Nation | Distance | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Shanieka Ricketts | ![]() |
14.72 m (+3.2 m/s) | 8 | |
![]() |
Thea LaFond | ![]() |
14.39 m (+1.9 m/s) | 7 | SB |
![]() |
Ilionis Guillaume | ![]() |
14.20 m (+3.4 m/s) | 6 | |
4 | Tuğba Danışmaz | ![]() |
14.03 m (+3.3 m/s) | 5 | |
5 | Neja Filipič | ![]() |
14.02 m (+3.3 m/s) | 4 | |
6 | Senni Salminen | ![]() |
13.90 m (+3.1 m/s) | 3 | |
7 | Ivana Španović | ![]() |
13.76 m (+1.7 m/s) | 2 | SB |
8 | Diana Ana Maria Ion | ![]() |
13.72 m (+2.6 m/s) | 1 | |
9 | Dovilė Kilty | ![]() |
13.60 m (+1.9 m/s) | ||
[18] |
See also
References
- ^ "Calendar". Diamond League. Retrieved 9 April 2025.
- ^ "Diamond+ Disciplines announced for first four meetings". Diamond League. 3 March 2025. Retrieved 9 April 2025.
- ^ "Diamond League Meetings Regulations 2025 Status Requirements". Retrieved 9 April 2025.
- ^ "Rules & Format". Diamond League. Archived from the original on 17 April 2025. Retrieved 25 April 2025.
- ^ "Men's Diamond+ - 400 metres hurdles results" (PDF). Diamond League. 16 May 2025. Retrieved 16 May 2025.
- ^ "Men's Diamond+ - High jump results" (PDF). Diamond League. 16 May 2025. Retrieved 16 May 2025.
- ^ "Women's Diamond+ - 1500 metres results" (PDF). Diamond League. 16 May 2025. Retrieved 16 May 2025.
- ^ "Women's Diamond+ - Pole vault results" (PDF). Diamond League. 16 May 2025. Retrieved 16 May 2025.
- ^ "Men's Diamond - 200 metres results" (PDF). Diamond League. 16 May 2025. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "Men's Diamond - 800 metres results" (PDF). Diamond League. 16 May 2025. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "Men's Diamond - 5000 metres results" (PDF). Diamond League. 16 May 2025. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "Men's Diamond - 110 metres hurdles results" (PDF). Diamond League. 16 May 2025. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "Men's Diamond - Discus throw results" (PDF). Diamond League. 16 May 2025. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "Men's Diamond - Javelin throw results" (PDF). Diamond League. 16 May 2025. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "Women's Diamond - 100 metres results" (PDF). Diamond League. 16 May 2025. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "Women's Diamond - 400 metres results" (PDF). Diamond League. 16 May 2025. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "Women's Diamond - 3000 metres steeplechase results" (PDF). Diamond League. 16 May 2025. Retrieved 17 May 2025.
- ^ "Women's Diamond - Triple jump results" (PDF). Diamond League. 16 May 2025. Retrieved 17 May 2025.
- Results