2025 Asian Women's Artistic Gymnastics Championships

2025 Asian Artistic Gymnastics Championships
VenueJecheon Gymnasium
LocationJecheon, South Korea
Start date12 June 2025
End date15 June 2025

The 2025 Asian Women's Artistic Gymnastics Championships will be the 12th edition of the Asian Artistic Gymnastics Championships, and will be held in Jecheon, South Korea from 12 to 15 June 2025.[1][2][3][4]

Participating countries

Medal summary

Event Gold Silver Bronze
Senior
Team all-around[5]  China
Qin Xinyi
Zhang Kexin
Zhang Xinyi
Zhang Yihan
Zhou Yaqin
 Japan
Saki Kawakami
Rina Kishi
Haruka Nakamura
Aiko Sugihara
 
 South Korea
Eom Do-hyun
Hwang Seo-hyun
Lee Yun-seo
Lim Su-min
Park Na-young
Individual all-around[6] Japan Aiko Sugihara Japan Haruka Nakamura China Qin Xinyi
Vault China Zhang Yihan Vietnam Nguyễn Thị Quỳnh Như India Pranati Nayak
Uneven bars China Qin Xinyi Japan Haruka Nakamura China Zhang Yihan
Balance beam South Korea Hwang Seo-hyun Japan Aiko Sugihara China Zhou Yaqin
Floor exercise China Zhou Yaqin Japan Aiko Sugihara Japan Haruka Nakamura
Junior
Team all-around  Japan
Rinon Muneta
Ayu Sarada
Minami Tobi
Nanami Togo
 South Korea
Song Chaeyeon
Tak Somin
Lee Hyejin
Park Hyeran
Lee Seyeon
 Hong Kong
Hiu Ching Lai
Tsz Ching Ray
Tim Ching Kiana Wong
Ila Zadie Chan
Ka Ching Karen Lau
Individual all-around Japan Minami Tobi Japan Ayu Sarada Philippines Elisabeth Antone
Vault Japan Minami Tobi Japan Ayu Sarada Philippines Elisabeth Antone
Uneven bars Japan Rinon Muneta Japan Ayu Sarada Chinese Taipei Luo-Zhen Chen
Balance beam Japan Nanami Togo Japan Minami Tobi Hong Kong Ila Zadie Chan
Floor exercise Japan Nanami Togo
Japan Minami Tobi
Mongolia Sophie Shinebayar

Medal table

Overall

  *   Host nation (South Korea)

RankNationGoldSilverBronzeTotal
1 Japan89118
2 China4037
3 South Korea*1113
4 Vietnam0101
5 Hong Kong0022
 Philippines0022
7 Chinese Taipei0011
 India0011
 Mongolia0011
Totals (9 entries)13111236

Senior

  *   Host nation (South Korea)

RankNationGoldSilverBronzeTotal
1 China4037
2 Japan1517
3 South Korea*1012
4 Vietnam0101
5 India0011
Totals (5 entries)66618

Junior

  *   Host nation (South Korea)

RankNationGoldSilverBronzeTotal
1 Japan74011
2 South Korea*0101
3 Hong Kong0022
 Philippines0022
5 Chinese Taipei0011
 Mongolia0011
Totals (6 entries)75618

Senior results

Individual all-around

Rank Gymnast Total
1st place, gold medalist(s) Japan Aiko Sugihara 13.766 13.000 13.866 14.133 54.765
2nd place, silver medalist(s) Japan Haruka Nakamura 12.833 13.666 14.233 13.333 54.065
3rd place, bronze medalist(s) China Qin Xinyi 12.900 13.700 13.733 13.266 53.599
4 Chinese Taipei Tonya Paulsson 12.966 13.400 13.500 12.633 52.499
5 China Zhang Xinyi 12.933 11.700 14.333 13.033 51.999
6 South Korea Park Na-young 13.000 12.300 12.800 13.066 51.166
7 South Korea Eom Do-hyun 12.900 11.566 13.633 12.766 50.865
8 Malaysia Yeap Kang Xian 12.733 11.300 13.100 12.300 49.433

Vault

Rank Gymnast Vault 1 Vault 2 Total
D Score E Score Pen. Score 1 D Score E Score Pen. Score 2
1st place, gold medalist(s) China Zhang Yihan 5.2 8.833 14.033 4.0 8.866 12.866 13.650
2nd place, silver medalist(s) Vietnam Nguyễn Thị Quỳnh Như 5.2 8.800 14.000 4.0 8.766 12.766 13.583
3rd place, bronze medalist(s) India Pranati Nayak 5.2 8.466 13.666 4.4 8.466 12.866 13.466
4 India Protistha Samanta 4.4 8.366 12.766 4.0 8.866 12.866 13.016
5 Thailand Thantida-Sophia Ruecker 4.2 8.733 12.933 4.0 8.500 12.500 12.917
6 Uzbekistan Shakhinabonu Yusufova 4.2 8.500 12.700 4.0 8.666 12.666 12.883
7 Kazakhstan Evelina Yezhova 4.2 8.433 12.633 4.0 8.700 12.700 12.866
8 Uzbekistan Oksana Chusovitina 4.4 8.133 0.100 12.433 - - - DNS DNF

Uneven bars

Rank Gymnast D Score E Score Pen. Total
1st place, gold medalist(s) China Qin Xinyi 5.8 7.833 13.633
2nd place, silver medalist(s) Japan Haruka Nakamura 6.1 7.500 13.600
3rd place, bronze medalist(s) China Zhang Yihan 6.2 7.066 13.266
4 Japan Rina Kishi 5.4 7.833 13.233
5 Chinese Taipei Tonya Paulsson 5.1 8.100 13.200
6 South Korea Lee Yun-seo 5.4 7.700 13.100
7 South Korea Park Na-young 4.7 7.866 12.566
8 Chinese Taipei Ting Hua-tien 4.1 8.133 12.233

Balance beam

Rank Gymnast D Score E Score Pen. Total
1st place, gold medalist(s) South Korea Hwang Seo-hyun 6.3 8.333 14.633
2nd place, silver medalist(s) Japan Aiko Sugihara 6.0 8.166 14.166
3rd place, bronze medalist(s) China Zhou Yaqin 6.2 8.066 0.1 14.166
4 Japan Haruka Nakamura 6.1 7.766 13.866
5 South Korea Eom Do-hyun 6.0 7.533 13.533
6 Malaysia Yeap Kang Xian 5.5 7.733 13.233
7 China Zhang Xinyi 6.0 7.200 13.200
8 Chinese Taipei Tonya Paulsson 4.8 7.133 11.933

Floor exercise

Rank Gymnast D Score E Score Pen. Total
1st place, gold medalist(s) China Zhou Yaqin 5.5 8.233 13.733
2nd place, silver medalist(s) Japan Aiko Sugihara 5.8 7.866 13.666
3rd place, bronze medalist(s) Japan Haruka Nakamura 5.5 7.633 13.133
4 South Korea Park Na-young 4.8 8.100 12.900
5 South Korea Hwang Seo-hyun 4.9 7.933 12.833
6 Chinese Taipei Tonya Paulsson 5.0 7.900 0.1 12.800
7 China Qin Xinyi 5.0 7.800 12.800
8 Kazakhstan Darya Yassinskaya 4.8 6.900 0.1 11.600

Junior results

Individual all-around

Rank Gymnast Total
1st place, gold medalist(s) Japan Minami Tobi 13.133 12.033 13.100 12.900 51.166
2nd place, silver medalist(s) Japan Ayu Sarada 13.100 12.100 12.433 12.833 50.466
3rd place, bronze medalist(s) Philippines Elisabeth Antone 12.766 11.500 12.233 12.066 48.565
4 South Korea Song Chaeyeon 12.533 10.300 12.433 11.266 46.532
5 Hong Kong Hiu Ching Lai 12.366 9.833 12.366 11.833 46.398
6 Mongolia Sophie Shinebayar 11.933 9.900 12.200 12.266 46.299
7 Myanmar Pan Ei Phyu 12.133 9.200 12.533 11.800 45.666
8 Singapore Charlotte Phoon 11.833 9.766 12.400 11.566 45.565

Vault

Rank Gymnast Vault 1 Vault 2 Total
D Score E Score Pen. Score 1 D Score E Score Pen. Score 2
1st place, gold medalist(s) Japan Minami Tobi 4.4 8.666 13.066 4.8 8.466 0.100 13.166 13.116
2nd place, silver medalist(s) Japan Ayu Sarada 4.4 8.633 13.033 3.8 8.700 12.500 12.767
3rd place, bronze medalist(s) Philippines Elisabeth Antone 4.2 8.666 12.866 3.6 8.733 0.100 12.233 12.550
4 South Korea Tak So-min 3.6 8.733 12.333 4.2 8.433 0.100 12.533 12.433
5 South Korea Park Hye-ran 4.2 8.433 12.633 3.4 8.500 11.900 12.267
6 Hong Kong Hiu Ching Lai 3.6 8.666 12.266 3.6 8.533 12.133 12.200
7 Myanmar Pan Ei Phyu 3.4 8.833 12.233 3.2 8.800 12.000 12.117
8 Chinese Taipei Lin Pei-Han 3.6 8.333 11.933 3.4 8.433 11.833 11.883

Uneven bars

Rank Gymnast D Score E Score Pen. Total
1st place, gold medalist(s) Japan Rinon Muneta 5.6 7.333 12.933
2nd place, silver medalist(s) Japan Ayu Sarada 4.9 7.733 12.633
3rd place, bronze medalist(s) Chinese Taipei Chen Luo-Zhen 4.2 7.266 11.466
4 Philippines Elisabeth Antone 3.6 7.800 11.400
5 South Korea Song Chae-yeon 4.2 7.100 11.300
6 India Avantika Negi 2.9 7.433 10.333
7 Singapore Ariel Lin 2.7 7.566 10.266
8 Philippines Maxine Amira Bondoc 3.2 6.700 9.900

Balance beam

Rank Gymnast D Score E Score Pen. Total
1st place, gold medalist(s) Japan Nanami Togo 5.0 7.600 12.600
2nd place, silver medalist(s) Japan Minami Tobi 4.5 8.066 12.566
3rd place, bronze medalist(s) Hong Kong Ila Zadie Chan 4.7 7.866 0.100 12.466
4 Uzbekistan Asliyakhon Abdukadirova 4.7 7.500 12.200
4 Hong Kong Tim Ching Kiana Wong 4.5 7.700 12.200
6 Myanmar Pan Ei Phyu 4.5 7.366 11.866
7 South Korea Song Chae-yeon 4.3 6.966 11.266
8 Singapore Charlotte Phoon 4.1 6.933 11.033

Floor exercise

Rank Gymnast D Score E Score Pen. Total
1st place, gold medalist(s) Japan Nanami Togo 5.1 7.700 12.800
1st place, gold medalist(s) Japan Minami Tobi 5.1 7.700 12.800
3rd place, bronze medalist(s) Mongolia Sophie Shinebayar 4.4 7.633 0.100 11.933
4 Chinese Taipei Lin Pei-Han 4.4 7.100 11.500
5 Kazakhstan Kamila Dospolova 4.6 6.700 11.300
6 Uzbekistan Milana Gaynulina 4.5 6.766 11.266
7 Uzbekistan Asliyakhon Abdukadirova 4.6 6.600 11.200
8 Philippines Elisabeth Antone 4.3 6.700 11.000

References

  1. ^ "12TH SENIOR ASIAN CHAMPIONSHIPS Jecheon (KOR)". International Gymnastics Federation.
  2. ^ "AGU Women's Artistic Gymnastics Asian Championships". Asian Gymnastics Union.
  3. ^ "Locally trained gymnasts banner PH junior squad in Asian tilt". Philippine Daily Inquirer. May 16, 2025.
  4. ^ "기계체조 아시아선수권대회 열전 돌입…23개국 출전" [Gymnastics Asian Championships heats up… 23 countries participate]. Nate (in Korean). June 5, 2025.
  5. ^ "경기체고 임수민·박나영 등 한국 여자체조, 아시아선수권 단체종합 동메달" [Korean female gymnasts including Im Su-min and Park Na-young of Gyeonggi High School win bronze medals in the Asian Championships team all-around]. The Jongboo (in Korean). June 13, 2025.
  6. ^ "【体操】杉原愛子が個人総合優勝 中村遥香が2位 アジア選手権" [[Gymnastics] Aiko Sugihara wins individual all-around title, Haruka Nakamura takes second place at Asian Championships]. Nikkan Sports (in Japanese). June 13, 2025.