2018 Nottingham Open – Women's singles
Women's singles | |
---|---|
2018 Nottingham Open | |
Champion | ![]() |
Runner-up | ![]() |
Score | 6–3, 3–6, 6–4 |
Draw | 32 (6 Q / 3 WC ) |
Seeds | 8 |
Donna Vekić was the defending champion,[1] but lost in the semifinals to Johanna Konta in a rematch of the previous year's final.[2]
Ashleigh Barty won the title, defeating Konta in the final, 6–3, 3–6, 6–4.[3]
Seeds
Ashleigh Barty (champion)
Magdaléna Rybáriková (second round)
Naomi Osaka (semifinals)
Johanna Konta (final)
Mihaela Buzărnescu (quarterfinals)
Donna Vekić (semifinals)
Zarina Diyas (first round, retired)
Camila Giorgi (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
3 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||
4 | ![]() | 3 | 6 | 4 | |||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
6 | ![]() | 2 | 3 |
Top half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 2 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | WC | ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | WC | ![]() | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 1r | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 3 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 3 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | Q | ![]() | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 65 | 5 | ![]() | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 3 | 77 |
Bottom half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 3 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 3 | ![]() | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 4 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 5 | 77 | 6 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 7 | 63 | 6 | ![]() | 6 | 78 | |||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ![]() | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 4 | 6 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 7 | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 65 | 5 | ![]() | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 6 | 1 | 2 | ![]() | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 3 | 6 |
Qualifying
Seeds
Zheng Saisai (qualified)
Irina Falconi (qualified)
Lizette Cabrera (qualifying competition)
Paula Badosa Gibert (qualifying competition)
Miharu Imanishi (first round)
Jaimee Fourlis (qualifying competition)
Ankita Raina (first round)
Elena-Gabriela Ruse (qualified)
Katie Swan (qualified)
Danielle Lao (qualified)
Valeria Savinykh (qualified)
Abbie Myers (first round)
Qualifiers
Qualifying draw
First qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||
12 | ![]() | 6 | 1 | 4 |
Second qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||
2 | ![]() | 77 | 67 | 6 | |||||||||
![]() | 60 | 79 | 2 | ||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||
7 | ![]() | 0 | 4 |
Third qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||
3 | ![]() | 77 | 5 | 3 | |||||||||
11 | ![]() | 63 | 7 | 6 | |||||||||
WC | ![]() | 3 | 66 | ||||||||||
11 | ![]() | 6 | 78 |
Fourth qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
9 | ![]() | 4 | 6 | 6 |
Fifth qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 2 | 6 | 4 | |||||||||
8 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||
WC | ![]() | 68 | 4 | ||||||||||
8 | ![]() | 710 | 6 |
Sixth qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
6 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 |
References
- ^ "Nottingham Open: Donna Vekic upsets Johanna Konta to win title". BBC Sport. Retrieved 21 August 2025.
- ^ "Johanna Konta beats Donna Vekic to reach Nottingham final". Sky Sports. Retrieved 21 August 2025.
- ^ "Ashleigh Barty wins Nottingham Open after heated final against Johanna Konta". Australian Broadcasting Corporation. Retrieved 21 August 2025.