2018 Coupe Banque Nationale – Singles
Singles | |
---|---|
2018 Coupe Banque Nationale | |
Champion | ![]() |
Runner-up | ![]() |
Score | 7–5, 6–2 |
Draw | 32 |
Seeds | 8 |
Alison Van Uytvanck was the defending champion,[1] but chose not to participate.
Pauline Parmentier won the title defeating Jessica Pegula in the final 7–5, 6–2.[2]
Seeds
Aryna Sabalenka (first round)
Petra Martić (quarterfinals)
Monica Puig (quarterfinals)
Monica Niculescu (first round)
Sofia Kenin (semifinals)
Lucie Šafářová (first round)
Tatjana Maria (first round)
Pauline Parmentier (champion)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
8 | ![]() | 5 | 6 | 77 | |||||||||
![]() | 7 | 3 | 65 | ||||||||||
8 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||
Q | ![]() | 5 | 2 | ||||||||||
5 | ![]() | 6 | 2 | 4 | |||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 6 |
Top half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | ![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 1 | ![]() | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 61 | 8 | ![]() | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 77 | ![]() | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | 8 | ![]() | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 6 | 8 | ![]() | 5 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | 5 | 3 | ![]() | 7 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 7 | WC | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 1 | WC | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 77 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 2 |
Bottom half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 6 | WC | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 2 | 2 | 5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 77 | 4 | 3 | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 62 | 6 | ![]() | 5 | 0r | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 3 | ![]() | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 5 | ![]() | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 64 | 6 | 5 | Q | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 77 | 3 | 7 | ![]() | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 78 | Q | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 66 | Q | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 2 | ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 6 | PR | ![]() | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Qualifying
Seeds
Dalila Jakupović (qualifying competition)
Marie Bouzková (qualified)
Sesil Karatantcheva (qualified)
Lauren Davis (qualifying competition)
Asia Muhammad (withdrew, still competing in Chicago)
Tereza Martincová (qualified)
Victoria Duval (qualified)
Jessica Pegula (qualified)
Jovana Jakšić (first round)
Maria Sanchez (withdrew, still competing in Chicago)
Emina Bektas (first round)
Maria Mateas (qualifying competition)
Qualifiers
Qualifying draw
First qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||
1 | ![]() | 6 | 4 | 3 | |||||||||
7 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 |
Second qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||
WC | ![]() | 2 | 5 | ||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
12 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||
WC | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 |
Third qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
3 | ![]() | 1 | 6 | 77 | |||||||||
PR | ![]() | 6 | 3 | 64 | |||||||||
3 | ![]() | 6 | 2 | ||||||||||
![]() | 2 | 0r | |||||||||||
![]() | 65 | 6 | 6 | ||||||||||
Alt | ![]() | 77 | 4 | 3 |
Fourth qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||
![]() | 4 | 6 | 0 | ||||||||||
4 | ![]() | 4 | 6 | 2 | |||||||||
8 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 |
Fifth qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
Alt | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 65 | 3 | ||||||||||
Alt | ![]() | 1 | 61 | ||||||||||
WC | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||
WC | ![]() | 0 | 6 | 6 | |||||||||
9 | ![]() | 6 | 4 | 4 |
Sixth qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||
![]() | 5 | 5 | |||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 2 | 0 | |||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||
11 | ![]() | 2 | 4 |
References
- ^ "Alison Van Uytvanck Targets Consistency After lifting Maiden WTA Title In Canada". Ubi Tennis. Retrieved 9 August 2025.
- ^ "WTA Quebec City: Pauline Parmentier claims the second title in 2018". Tennis World USA. Retrieved 9 August 2025.