World Waveski Surfing Titles
Tournament information | |
---|---|
Sport | Waveski |
Established | 1984 |
Administrator | World Waveski Surfing Association |
The World Waveski Surfing Titles is the premier waveski championship organised by the World Waveski Surfing Association, with the recognition of the International Canoe Federation.[1] The competition has been held since 1984 irregularly, with a span of 1–4 years between competitions. Having the full recognition of the ICF since 2018, this discipline is eligible to participate in the Olympic Games or World Games.
Medallists
Year | Place | Category | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
1984 | ![]() |
Men | ![]() |
||
1986 | ![]() |
Men | ![]() |
||
Women | ![]() |
||||
1988 | ![]() |
Men | ![]() |
||
Women | ![]() |
||||
1989 | ![]() |
Men | ![]() |
||
Women | ![]() |
||||
1990 | ![]() |
Men | ![]() |
||
Women | ![]() |
||||
1991 | ![]() |
Men | ![]() |
||
Women | ![]() |
||||
1992 | ![]() |
Men | ![]() |
||
Women | ![]() |
||||
1993 | ![]() |
Men | ![]() |
||
Women | ![]() |
||||
1994 | ![]() |
Men | ![]() |
||
Women | ![]() |
||||
1995 | ![]() |
Men | ![]() |
||
Women | ![]() |
||||
1996 | ![]() |
Men | ![]() |
![]() |
![]() |
Women | ![]() |
![]() |
![]() | ||
1997 | ![]() |
Men | ![]() |
||
Women | ![]() |
||||
1998 | ![]() |
Men | ![]() |
||
Women | ![]() |
||||
1999 | ![]() |
Men | ![]() |
||
Women | ![]() |
||||
2000 | ![]() |
Men | ![]() |
||
Women | ![]() |
||||
2001 | ![]() |
Men | ![]() |
||
Women | ![]() |
||||
2002 | ![]() |
Men | ![]() |
||
Women | ![]() |
||||
2003 | ![]() |
Men | ![]() |
||
Women | ![]() |
||||
2004 | ![]() |
Men | ![]() |
||
Women | ![]() |
||||
2006 | ![]() |
Men | ![]() |
||
Women | ![]() |
||||
2007 | ![]() |
Men | ![]() |
![]() |
![]() |
Women | ![]() |
||||
2009 | ![]() |
Men | ![]() |
||
Women | ![]() |
||||
2011 | ![]() |
Men | ![]() |
||
Women | ![]() |
||||
2014 | ![]() |
Men | ![]() |
||
Women | ![]() |
||||
2016 | ![]() |
Men | ![]() |
||
Women | ![]() |
||||
2018 | ![]() |
Men | ![]() |
![]() |
![]() |
Women | ![]() |
![]() |
![]() | ||
2022 | ![]() |
Men | ![]() |
![]() |
![]() |
Women | ![]() |
![]() |
![]() | ||
2024 | ![]() |
Men | ![]() |
![]() |
![]() |
Women | ![]() |
![]() |
![]() |
References
- ^ "Waveski Surfing and the International Canoe Federation". International Canoe Federation. Retrieved 2022-09-28.
- ^ "World Title Results". guspresa.com. Retrieved 2022-09-30.
- ^ "World Title Results". waveskiadventurers.com. Retrieved 2022-09-30.
- ^ "2024 World Title Results". liveheats.com.