Seiya Nakano
![]() Nakano (left) in 2017 | |||
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Seiya Nakano | ||
Date of birth | 23 July 1995 | ||
Place of birth | Hamamatsu, Japan | ||
Height | 1.72 m (5 ft 7+1⁄2 in) | ||
Position(s) | Forward | ||
Team information | |||
Current team |
Vanraure Hachinohe (on loan from RB Omiya Ardija) | ||
Number | 99 | ||
Youth career | |||
2008–2013 | Júbilo Iwata | ||
College career | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2014–2017 | University of Tsukuba | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2018–2021 | Júbilo Iwata | 43 | (9) |
2019–2020 | → Fagiano Okayama (loan) | 24 | (5) |
2021– | RB Omiya Ardija | 87 | (16) |
2024–2025 | → Azul Claro Numazu (loan) | 7 | (0) |
2025– | → Vanraure Hachinohe (loan) | 23 | (5) |
* Club domestic league appearances and goals as of 22:40, 18 August 2025 (UTC) |
Seiya Nakano (中野誠也, Nakano Seiya; born 23 July 1995) is a Japanese professional footballer who plays as a forward for J3 League club Vanraure Hachinohe, on loan from RB Omiya Ardija.
Career
Born in Shizuoka Prefecture and raised by Júbilo Iwata's youth ranks, Nakano opted to join University of Tsukuba in 2014. He shone with that shirt, scoring five goals in the national cup and bringing the university to the round of 16 (after knocking out three professional teams, including J1 League side Vegalta Sendai).[1]
Noticed by Júbilo Iwata, he opted to join the Shizuoka-based club as a special designed player in 2017.[2] He made his professional debut in the 2018 season against Shimizu S-Pulse in J. League Cup, the same competition where he scored his first goals for Júbilo.[3]
Career statistics
- As of match played 16 August 2025[4]
Club | Season | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Other | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
University of Tsukuba | 2016 | — | — | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | |||
2017 | — | 4 | 5 | — | — | 4 | 5 | |||||
Total | — | 5 | 5 | — | — | 5 | 5 | |||||
Júbilo Iwata | 2018 | J1 League | 9 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | — | 19 | 5 | |
2019 | J1 League | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | — | 4 | 2 | ||
2020 | J2 League | 33 | 8 | — | — | — | 33 | 8 | ||||
Total | 43 | 9 | 3 | 1 | 10 | 5 | — | 56 | 15 | |||
Fagiano Okayama (loan) | 2019 | J2 League | 24 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 26 | 6 | |
RB Omiya Ardija | 2021 | J2 League | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 6 | |
2022 | J2 League | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 22 | 6 | ||
2023 | J2 League | 28 | 3 | 2 | 1 | — | — | 30 | 4 | |||
2024 | J3 League | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 9 | 1 | ||
Total | 87 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | — | 91 | 17 | |||
Azul Claro Numazu (loan) | 2024 | J3 League | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | |
Vanraure Hachinohe (loan) | 2025 | J3 League | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 24 | 5 | |
Career total | 184 | 35 | 13 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 209 | 48 |
References
- ^ "4戦8発で"得点王"、筑波大FW中野誠也が大会最優秀選手「自信になる」 - ゲキサカ". ゲキサカ.
- ^ "中野 誠也選手 JFA・Jリーグ特別指定選手承認のお知らせ". www.jubilo-iwata.co.jp.
- ^ "清水、楠神→鄭大世のホットライン開通で白星発進! 磐田は中野誠也デビューも完封負け - ゲキサカ". ゲキサカ.
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 50 out of 289)
External links
- Profile at Júbilo Iwata
- Seiya Nakano at J.League (archive) (in Japanese)