NFL Top 100 Players of 2025
NFL Top 100 Players of 2025 | |
---|---|
Season 2025 | |
Release | |
Original network | NFL+ (100–11) NFL Network (10–1) |
Original release | June 30, 2025 present | –
Season chronology |
The NFL Top 100 Players of 2025 is the fifteenth season in the NFL Top 100. It premiered on June 30, 2025, and will conclude on September 1, 2025.[1]
Episode list
No. | Air date | Network | Numbers |
---|---|---|---|
1 | June 30 – July 4 | NFL+ | 100–91 |
2 | July 7 – 11 | 90–81 | |
3 | July 14 – 18 | 80–71 | |
4 | July 21 – 25 | 70–61 | |
5 | July 28 – August 1 | 60–51 | |
6 | August 4 – 8 | 50–41 | |
7 | August 11 – 15 | 40–31 | |
8 | August 18 – 22 | 30–21 | |
9 | August 25 – 29 | 20–11 | |
10 | September 1 | NFLN | 10–1 |
The list
Rank | Player | Position | 2024 team | 2025 team | Rank change | Reference | Year's accomplishments |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Lane Johnson | Offensive tackle | Philadelphia Eagles | ![]() |
| ||
24 | Brock Bowers | Tight end | Las Vegas Raiders | NR |
| ||
25 | Danielle Hunter | Defensive end | Houston Texans | ![]() |
| ||
26 | Zack Baun | Linebacker | Philadelphia Eagles | NR |
| ||
27 | Jahmyr Gibbs | Running back | Detroit Lions | NR |
| ||
28 | Tristan Wirfs | Offensive tackle | Tampa Bay Buccaneers | ![]() |
| ||
29 | A. J. Brown | Wide receiver | Philadelphia Eagles | ![]() |
| ||
30 | Xavier McKinney | Safety | Green Bay Packers | NR |
| ||
31 | George Kittle | Tight end | San Francisco 49ers | ![]() |
| ||
32 | Nico Collins | Wide receiver | Houston Texans | NR |
| ||
33 | Josh Jacobs | Running back | Green Bay Packers | NR |
| ||
34 | Budda Baker | Safety | Arizona Cardinals | ![]() |
| ||
35 | Ceedee Lamb | Wide receiver | Dallas Cowboys | ![]() |
| ||
36 | Micah Parsons | Defensive end | Dallas Cowboys | ![]() |
| ||
37 | Travis Kelce | Tight end | Kansas City Chiefs | ![]() |
| ||
38 | Nik Bonitto | Linebacker | Denver Broncos | NR |
| ||
39 | C. J. Stroud | Quarterback | Houston Texans | ![]() |
| ||
40 | Roquan Smith | Linebacker | Baltimore Ravens | ![]() |
| ||
41 | Puka Nacua | Wide receiver | Los Angeles Rams | ![]() |
| ||
42 | Dion Dawkins | Offensive tackle | Buffalo Bills | ![]() |
| ||
43 | Jalen Carter | Defensive tackle | Philadelphia Eagles | NR |
| ||
44 | Mike Evans | Wide receiver | Tampa Bay Buccaneers | ![]() |
| ||
45 | Trent Williams | Offensive tackle | San Francisco 49ers | ![]() |
|||
46 | Will Anderson Jr. | Defensive end | Houston Texans | NR |
| ||
47 | Tyreek Hill | Wide receiver | Miami Dolphins | ![]() |
| ||
48 | Jonathan Greenard | Linebacker | Minnesota Vikings | NR |
| ||
49 | Quinyon Mitchell | Cornerback | Philadelphia Eagles | NR |
| ||
50 | Baker Mayfield | Quarterback | Tampa Bay Buccaneers | NR |
| ||
51 | Kyle Hamilton | Safety | Baltimore Ravens | ![]() |
| ||
52 | Terry McLaurin | Wide receiver | Washington Commanders | ![]() |
| ||
53 | Jared Verse | Linebacker | Los Angeles Rams | NR |
| ||
54 | Derwin James | Safety | Los Angeles Chargers | ![]() |
| ||
55 | Aidan Hutchinson | Defensive end | Detroit Lions | ![]() |
| ||
56 | Justin Herbert | Quarterback | Los Angeles Chargers | ![]() |
| ||
57 | Nick Bosa | Defensive end | San Francisco 49ers | ![]() |
| ||
58 | Joe Mixon | Running back | Houston Texans | NR |
| ||
59 | Matthew Stafford | Quarterback | Los Angeles Rams | ![]() |
| ||
60 | Cooper DeJean | Cornerback | Philadelphia Eagles | NR |
| ||
61 | Brian Thomas Jr. | Wide receiver | Jacksonville Jaguars | NR |
| ||
62 | Bijan Robinson | Running back | Atlanta Falcons | NR |
| ||
63 | Josh Hines-Allen | Defensive end | Jacksonville Jaguars | ![]() |
| ||
64 | Bo Nix | Quarterback | Denver Broncos | NR |
| ||
65 | Trey McBride | Tight end | Arizona Cardinals | NR |
| ||
66 | Jalen Ramsey | Cornerback | Miami Dolphins | Pittsburgh Steelers | ![]() |
| |
67 | Malik Nabers | Wide receiver | New York Giants | NR |
| ||
68 | Jordan Love | Quarterback | Green Bay Packers | ![]() |
| ||
69 | Jordan Mailata | Offensive tackle | Philadelphia Eagles | NR |
| ||
70 | Frankie Luvu | Linebacker | Washington Commanders | NR |
| ||
71 | Kerby Joseph | Safety | Detroit Lions | NR |
| ||
72 | Sam Darnold | Quarterback | Minnesota Vikings | Seattle Seahawks | NR |
| |
73 | Christian McCaffrey | Running back | San Francisco 49ers | ![]() |
| ||
74 | Bobby Wagner | Linebacker | Washington Commanders | ![]() |
| ||
75 | Patrick Queen | Linebacker | Pittsburgh Steelers | ![]() |
| ||
76 | Vita Vea | Defensive tackle | Tampa Bay Buccaneers | NR |
| ||
77 | Tee Higgins | Wide receiver | Cincinnati Bengals | NR |
| ||
78 | Khalil Mack | Linebacker | Los Angeles Chargers | ![]() |
| ||
79 | Dak Prescott | Quarterback | Dallas Cowboys | ![]() |
| ||
80 | Rashan Gary | Defensive end | Green Bay Packers | ![]() |
| ||
81 | Trent McDuffie | Cornerback | Kansas City Chiefs | NR |
| ||
82 | Jerry Jeudy | Wide receiver | Cleveland Browns | NR |
| ||
83 | Cameron Heyward | Defensive tackle | Pittsburgh Steelers | ![]() |
| ||
84 | Christian Gonzalez | Cornerback | New England Patriots | NR |
| ||
85 | Kyren Williams | Running back | Los Angeles Rams | ![]() |
| ||
86 | Laremy Tunsil | Offensive tackle | Houston Texans | Washington Commanders | ![]() |
| |
87 | Quinnen Williams | Defensive tackle | New York Jets | ![]() |
| ||
88 | Andrew Van Ginkel | Linebacker | Minnesota Vikings | NR |
| ||
89 | James Cook | Running back | Buffalo Bills | NR |
| ||
90 | Zach Allen | Defensive end | Denver Broncos | NR | [2] |
| |
91 | Tua Tagovailoa | Quarterback | Miami Dolphins | ![]() |
| ||
92 | Jessie Bates | Safety | Atlanta Falcons | ![]() |
[4] |
| |
93 | Creed Humphrey | Center | Kansas City Chiefs | NR | [5] |
| |
94 | Sam LaPorta | Tight end | Detroit Lions | ![]() |
[6] |
| |
95 | Josh Sweat | Defensive end | Philadelphia Eagles | Arizona Cardinals | NR | [7] |
|
96 | Lavonte David | Linebacker | Tampa Bay Buccaneers | ![]() |
[8] |
| |
97 | Drake London | Wide receiver | Atlanta Falcons | NR | [9] |
| |
98 | Aaron Jones | Running back | Minnesota Vikings | NR | [10] |
| |
99 | Leonard Williams | Defensive end | Seattle Seahawks | NR | [11] |
| |
100 | Ladd McConkey | Wide receiver | Los Angeles Chargers | NR | [12] |
|
References
- ^ "NFL Top 100 premieres June 30 as X Originals series produced by NFL Films". NFL.com. June 26, 2025. Retrieved June 30, 2025.
- ^ DiLalla, Aric (July 7, 2025). "DL Zach Allen voted No. 90 on 2025 NFL Top 100". Denver Broncos. Retrieved July 7, 2025.
- ^ Crawford, Kirkland (July 4, 2025). "Miami Dolphins QB Tua Tagovailoa: No. 91 on NFL Top 100 for 2025". Yahoo Sports. Retrieved July 4, 2025.
- ^ Waack, Terrin (July 4, 2025). "NFL Top 100: Jessie Bates' ranking revealed". Atlanta Falcons. Retrieved August 20, 2025.
- ^ NFL (July 3, 2025). "NFL on X - Top 100 Players of 2025". NFL.
- ^ "Archived copy". Archived from the original on July 3, 2025.
{{cite web}}
: CS1 maint: archived copy as title (link) - ^ Urban, Darren (July 2, 2025). "Josh Sweat Lands On NFL Top 100 List". Arizona Cardinals. Retrieved August 20, 2025.
- ^ Dix, Brianna (July 2, 2025). "Lavonte David Ranked 96 on the NFL's Top 100 Players of 2025". Buccaneers.com. Retrieved August 20, 2025.
- ^ Urben, Matt (July 1, 2025). "Watch: Falcons WR Drake London makes NFL Top 100 Players of 2025". Yahoo Sports. Retrieved July 2, 2025.
- ^ Kownack, Bobby (June 30, 2025). "Top 100 Players of 2025, Nos. 100-91: Dolphins QB Tua Tagovailoa makes another appearance". NFL.com. Retrieved August 20, 2025.
- ^ Kownack, Bobby (June 30, 2025). "Top 100 Players of 2025, Nos. 100-99: Chargers WR Ladd McConkey debuts". NFL.com. Retrieved June 30, 2025.
- ^ Smith, Eric (June 30, 2025). "Ravens Quarterback Ladd McConkey Lands at No. 100 on NFL Top 100 List". Ravens.com. Retrieved June 30, 2025.