List of cities and towns in Moldova
There are 66 cities and towns in the Republic of Moldova.
Alphabetical list
ABC |
DEF |
GHILM |
NORS |
ȘTUV
|
By status
There are 13 localities with municipiu status: Bălți, Cahul, Ceadîr-Lunga, Chișinău, Comrat, Edineț, Hîncești, Orhei, Soroca, Strășeni, Ungheni, Bender (Tighina), and Tiraspol. The other 53 have city status.
By location
For the distribution of cities and towns by district, see List of localities in Moldova.
northern Moldova
central Moldova
Transnistria
Gagauzia
By population
Rank | City/town | Population | Administrative unit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Census 1930 |
Census 1959 |
Census 1970 |
Census 1979 |
Census 1989 |
Census 2004 | Census 2014 | Census 2024 | |||
1. | Chișinău | 117,016 | 213,078 | 358,890 | 526,023 (667,082) |
661,410 (717,853) |
589,445 | 469,402 | 567,038 | Chișinău municipality |
2. | Bălți | 30,667 | 65,514 | 101,428 | 123,068 | 158,517 | 122,669 | 97,930 | 90,954 | Bălți municipality |
3. | Ungheni | 12,595 | 19,558 | 27,062 | 37,788 (40,489) |
32,530 | 30,804 | 26,457 | Ungheni district | |
4. | Durlești | 17,807 | 15,395 | 26,308 | Chișinău municipality | |||||
5. | Cahul | 10,437 | 16,068 | 26,572 | 32,695 | 42,904 | 35,488 | 30,018 | 22,223 | Cahul district |
6. | Orhei | 14,805 | 14,131 | 25,707 | 30,260 | 31,843 (37,517) |
25,641 | 21,065 | 22,183 | Orhei district |
7. | Soroca | 14,661 | 14,895 | 24,465 | 31,831 | 42,297 | 28,362 | 22,196 | 21,135 | Soroca district |
8. | Comrat | 25,822 | 23,327 | 20,113 | 19,120 | Gagauzia | ||||
9. | Codru | 11,716 | 14,277 | 18,310 | Chișinău municipality | |||||
10. | Ialoveni | 8,083 | 12,846 | 15,041 | 14,665 | Ialoveni district | ||||
11. | Strășeni | 20,119 | 18,320 | 18,376 | 14,497 | Strășeni district | ||||
12. | Ceadâr-Lunga | 23,161 | 19,401 | 16,605 | 14,285 | Gagauzia | ||||
13. | Căușeni | 20,761 | 17,757 | 13,458 | Căușeni district | |||||
14. | Drochia | 15,355 | 21,298 | 16,606 | 12,939 | Drochia district | ||||
15. | Edineț | 19,586 | 15,624 | 12,369 | Edineț district | |||||
16. | Sîngera | 7,354 | 12,368 | Chișinău municipality | ||||||
17. | Fălești | 9,770 | 14,043 | 14,931 | 11,946 | Fălești district | ||||
18. | Hîncești | 16,317 | 19,235 | 15,281 | 11,391 | Hîncești district | ||||
19. | Vulcănești | 18,230 | 15,462 | 10,919 | Gagauzia | |||||
20. | Florești | ~14,700 | 18,228 | 13,164 | 10,925 | Florești district | ||||
21. | Taraclia | 11,417 | 14,726 | 13,756 | 10,021 | Taraclia district | ||||
22. | Sîngerei | 15,023 | 12,667 | 9,954 | Sîngerei district | |||||
23. | Cricova | 7,164 | 9,878 | 9,536 | Chișinău municipality | |||||
24. | Călărași | 16,032 | 18,326 | 14,516 | 9,469 | Călărași district | ||||
25. | Rezina | 8,314 | 14,476 | 10,196 | 9,380 | Rezina district | ||||
26. | Nisporeni | 13,137 | 15,663 | 12,105 | 9,140 | Nisporeni district | ||||
27. | Anenii Noi | 7,000 | 9,954 | 8,358 | 8,933 | Anenii Noi district | ||||
28. | Cimișlia | 13,340 | 16,509 | 12,858 | 8,765 | Cimișlia district | ||||
29. | Rîșcani | 17,650 | 11,104 | 8,622 | Rîșcani district | |||||
30. | Glodeni | 10,179 | 13,180 | 10,465 | 7,284 | Glodeni district | ||||
31. | Leova | 12,203 | 10,027 | 6,394 | Leova district | |||||
32. | Basarabeasca | 12,959 | 14,517 | 11,192 | 6,291 | Basarabeasca district | ||||
33. | Dondușeni | 9,084 | 11,398 | 9,801 | 5,987 | Dondușeni district | ||||
34. | Criuleni | 7,138 | 9,452 | 7,138 | 5,844 | Criuleni district | ||||
35. | Briceni | 11,500 | 8,765 | 5,785 | Briceni district | |||||
36. | Telenești | 7,159 | 9,322 | 6,855 | 5,670 | Telenești district | ||||
37. | Cupcini | 7,441 | 5,493 | Edineț district | ||||||
38. | Ștefan Vodă | 6,540 | 9,869 | 7,768 | 5,436 | ștefan Vodă district | ||||
39. | Ocnița | 11,455 | 9,325 | 5,187 | Ocnița district | |||||
40. | Șoldănești | 7,578 | 6,304 | 4,797 | șoldănești district | |||||
41. | Vadul lui Vodă | 4,559 | 4,280 | Chișinău municipality | ||||||
42. | Otaci | 8,158 | 8,469 | 3,598 | Ocnița district | |||||
43. | Lipcani | 5,465 | 3,569 | Briceni district | ||||||
44. | Tvardița | 5,882[a] | 3,503 | Taraclia district | ||||||
45. | Vatra | 3,296 | 3,391 | Chișinău municipality | ||||||
46. | Cantemir | 4,225 | 5,320 | 3,872 | 2,655 | Cantemir district | ||||
47. | Costești | 2,247 | 2,544 | Rîșcani district | ||||||
48. | Iargara | 4,384 | 2,536 | Leova district | ||||||
49. | Biruința | 3,093 | 2,203 | Sîngerei district | ||||||
50. | Căinari | 4,184 | 2,135 | Căușeni district | ||||||
51. | Cornești | 2,781 | 1,698 | Ungheni district | ||||||
52. | Ghindești | 1,841 | 1,251 | Florești district | ||||||
53. | Bucovăț | 1,313 | 1,064 | Strășeni district | ||||||
54. | Mărculești | 2,081 | 1,049 | Florești district | ||||||
55. | Frunză | 1,476 | 581 | Ocnița district | ||||||
* | Tiraspol | N/A | 62,000 | 105,700 | 138,698 | 181,862 | n/a | n/a | Transnistria | |
* | Bender (Tighina) | 31,698 | 43,000 | 72,300 | 101,292 | 129,969 | n/a | n/a | Bender municipality | |
* | Rîbnița | N/A | 32,400 | 61,352 | n/a | n/a | Transnistria | |||
* | Dubăsari | N/A | 35,806 | n/a | n/a | |||||
* | Slobozia | N/A | 18,748 | n/a | n/a | |||||
* | Grigoriopol | N/A | 11,712 | n/a | n/a | |||||
* | Dnestrovsc | N/A | 14,876 | n/a | n/a | |||||
* | Camenca | N/A | 13,689 | n/a | n/a | |||||
* | Crasnoe | N/A | n/a | n/a | ||||||
* | Tiraspolul Nou | N/A | n/a | n/a | ||||||
* | Maiac | N/A | n/a | n/a |
Notes
- ^ Counted as rural