List of municipalities in Espírito Santo
This is a list of the municipalities in the state of Espírito Santo (ES), located in the Southeast Region of Brazil. Espírito Santo is divided into 78 municipalities, which are grouped into 13 microregions, which are grouped into 4 mesoregions.

Mesoregion | Microregion | # | Municipality | Population (2022)[1] | Area (km²)[1] |
---|---|---|---|---|---|
Central Espirito-Santense | Afonso Cláudio | 1 | Afonso Cláudio | 30,684 | 941 |
15 | Brejetuba | 12,982 | 354 | ||
21 | Conceição do Castelo | 11,937 | 369 | ||
23 | Domingos Martins | 35,416 | 1229 | ||
41 | Laranja da Terra | 11,094 | 458 | ||
45 | Marechal Floriano | 17,641 | 285 | ||
72 | Venda Nova do Imigrante | 23,831 | 185 | ||
Guarapari | 5 | Alfredo Chaves | 13,836 | 615 | |
7 | Anchieta | 29,984 | 409 | ||
28 | Guarapari | 124,656 | 589 | ||
32 | Iconha | 12,326 | 203 | ||
56 | Piúma | 22,300 | 74 | ||
60 | Rio Novo do Sul | 11,069 | 204 | ||
Santa Teresa | 34 | Itaguaçu | 13,589 | 535 | |
36 | Itarana | 10,597 | 295 | ||
61 | Santa Leopoldina | 13,106 | 718 | ||
62 | Santa Maria do Jetibá | 41,636 | 735 | ||
63 | Santa Teresa | 22,808 | 683 | ||
68 | São Roque do Canaã | 10,886 | 341 | ||
Vitória | 17 | Cariacica | 353,491 | 279 | |
69 | Serra | 520,653 | 547 | ||
73 | Viana | 73,423 | 312 | ||
76 | Vila Velha | 467,722 | 210 | ||
77 | Vitória (State Capital) | 322,869 | 97 | ||
Litoral Norte Espirito-Santense | Linhares | 9 | Aracruz | 94,765 | 1420 |
26 | Fundão | 18,014 | 286 | ||
30 | Ibiraçu | 11,723 | 201 | ||
40 | João Neiva | 14,079 | 284 | ||
42 | Linhares | 166,786 | 3496 | ||
59 | Rio Bananal | 19,274 | 641 | ||
70 | Sooretama | 26,502 | 587 | ||
Montanha | 48 | Montanha | 18,900 | 1099 | |
49 | Mucurici | 5,466 | 540 | ||
55 | Pinheiros | 23,915 | 973 | ||
57 | Ponto Belo | 6,497 | 360 | ||
São Mateus | 20 | Conceição da Barra | 27,458 | 1182 | |
38 | Jaguaré | 28,931 | 659 | ||
54 | Pedro Canário | 21,522 | 433 | ||
67 | São Mateus | 123,752 | 2346 | ||
Noroeste Espirito-Santense | Barra de São Francisco | 2 | Água Doce do Norte | 12,042 | 473 |
12 | Barra de São Francisco | 42,498 | 944 | ||
25 | Ecoporanga | 21,992 | 2285 | ||
43 | Mantenópolis | 12,770 | 321 | ||
Colatina | 6 | Alto Rio Novo | 7,434 | 227 | |
11 | Baixo Guandu | 30,674 | 909 | ||
19 | Colatina | 120,033 | 1398 | ||
Governador Lindenberg | 11,009 | 360 | |||
46 | Marilândia | 12,387 | 327 | ||
53 | Pancas | 18,893 | 837 | ||
64 | São Domingos do Norte | 8,589 | 298 | ||
Nova Venécia | 3 | Águia Branca | 9,711 | 454 | |
13 | Boa Esperança | 13,608 | 428 | ||
52 | Nova Venécia | 49,065 | 1439 | ||
65 | São Gabriel da Palha | 32,252 | 434 | ||
74 | Vila Pavão | 8,911 | 433 | ||
75 | Vila Valério | 13,728 | 470 | ||
Sul Espirito-Santense | Alegre | 4 | Alegre | 29,177 | 756 |
22 | Divino de São Lourenço | 5,083 | 174 | ||
24 | Dores do Rio Preto | 6,596 | 159 | ||
27 | Guaçuí | 29,358 | 468 | ||
29 | Ibatiba | 25,380 | 240 | ||
31 | Ibitirama | 9,520 | 330 | ||
33 | Irupi | 13,710 | 184 | ||
37 | Iúna | 28,590 | 460 | ||
50 | Muniz Freire | 18,153 | 678 | ||
Cachoeiro de Itapemirim | 8 | Apiacá | 7,223 | 193 | |
10 | Atílio Vivacqua | 10,540 | 232 | ||
14 | Bom Jesus do Norte | 10,254 | 89 | ||
16 | Cachoeiro de Itapemirim | 185,786 | 864 | ||
18 | Castelo | 36,930 | 663 | ||
39 | Jerônimo Monteiro | 11,575 | 177 | ||
47 | Mimoso do Sul | 24,475 | 869 | ||
51 | Muqui | 13,745 | 327 | ||
66 | São José do Calçado | 10,878 | 273 | ||
71 | Vargem Alta | 19,563 | 417 | ||
Itapemirim | 35 | Itapemirim | 39,832 | 550 | |
44 | Marataízes | 41,929 | 130 | ||
58 | Presidente Kennedy | 13,696 | 594 |
See also
- ^ a b "Espírito Santo | Cidades e Estados | IBGE". www.ibge.gov.br. Retrieved 2025-08-18.