Kim Dong-jun (footballer)
![]() Kim in 2023 | ||||||||||||||||||||
Personal information | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date of birth | 19 December 1994 | |||||||||||||||||||
Place of birth | Suncheon, South Jeolla, South Korea | |||||||||||||||||||
Height | 1.90 m (6 ft 3 in) | |||||||||||||||||||
Position(s) | Goalkeeper | |||||||||||||||||||
Team information | ||||||||||||||||||||
Current team | Jeju SK | |||||||||||||||||||
Number | 1 | |||||||||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||||||||
2010–2012 | Poongsaeng High School (Youth) | |||||||||||||||||||
College career | ||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||
2013–2015 | Yonsei University | |||||||||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||
2016–2019 | Seongnam FC | 96 | (0) | |||||||||||||||||
2020–2021 | Daejeon Hana Citizen | 32 | (0) | |||||||||||||||||
2022– | Jeju SK | 72 | (0) | |||||||||||||||||
International career‡ | ||||||||||||||||||||
2013 | South Korea U20 | 3 | (0) | |||||||||||||||||
2014–2016 | South Korea U23 | 20 | (0) | |||||||||||||||||
2015[1] | South Korea Universiade | 5 | (0) | |||||||||||||||||
2015– | South Korea | 1 | (0) | |||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||
* Club domestic league appearances and goals as of 26 August 2023 ‡ National team caps and goals as of 20 July 2022 |
Kim Dong-jun | |
Hangul | 김동준 |
---|---|
Hanja | 金東俊 |
Revised Romanization | Gim Dongjun |
McCune–Reischauer | Kim Tongjun |
Kim Dong-jun (Korean: 김동준; Hanja: 金東俊, born 19 December 1994) is a South Korean footballer who plays as a goalkeeper for Jeju SK and South Korea national team.
International career
Kim was called up to the senior South Korea team by Uli Stielike for 2018 FIFA World Cup qualifiers against Laos and Lebanon in September 2015.[2]
Career statistics
- As of match played 16 October 2024[3]
Club | Season | League | National Cup | Continental | Other | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Seongnam FC | 2016 | K League 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 28 | 0 | |
2017 | K League 2 | 35 | 0 | 3 | 0 | — | 1 | 0 | 39 | 0 | ||
2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | ||||
2019 | K League 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | — | — | 28 | 0 | |||
Total | 95 | 0 | 4 | 0 | — | 2 | 0 | 101 | 0 | |||
Seongnam FC | 2020 | K League 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | — | — | 6 | 0 | ||
2021 | 25 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | 29 | 0 | |||
Total | 30 | 0 | 1 | 0 | — | 4 | 0 | 35 | 0 | |||
Jeju United/ Jeju SK |
2022 | K League 1 | 32 | 0 | 2 | 0 | — | — | 34 | 0 | ||
2023 | 37 | 0 | 1 | 0 | — | — | 38 | 0 | ||||
2024 | 31 | 0 | 3 | 0 | — | — | 34 | 0 | ||||
Total | 100 | 0 | 6 | 0 | — | — | 106 | 0 | ||||
Career total | 225 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 242 | 0 |
Honours
International
- South Korea U23
- South Korea
Individual
- EAFF Championship Best Goalkeeper: 2022
References
- ^ 2015년 6월 25일 2015 하계유니버시아드 남자 (in Korean). KFA. Retrieved 21 July 2022.
- ^ "South Korea v Laos: Hwaseong hosts hunting goals". fourfourtwo.com. 1 September 2015. Retrieved 12 July 2016.
- ^ Kim Dong-jun at Soccerway
External links
- Kim Dong-jun – K League stats at kleague.com (in Korean)