Chef de Alto Nível
Chef de Alto Nível | |
---|---|
Genre | |
Presented by | Ana Maria Braga |
Starring |
|
Country of origin | Brazil |
Original language | Portuguse |
No. of seasons | 1 |
No. of episodes | 12 |
Production | |
Camera setup | Multi-camera |
Running time | 75 minutes |
Original release | |
Network | TV Globo GNT |
Release | July 15, 2025 present | –
Chef de Alto Nível (English: High-Level Chef) is a Brazilian culinary reality competition television series which premiered on July 15, 2025, at 10:30 / 9:30 p.m. (BRT / AMT) on TV Globo. The series is hosted by Ana Maria Braga, with Alex Atala, Jefferson Rueda, and Renata Vanzetto serving as mentors and judges. It is the Brazilian adaptation of the American television series Next Level Chef, which airs on FOX.[1]
Format
The competition brings together professional chefs, home cooks and social media influencers with culinary experience. Contestants are divided into teams, each mentored by one of the three judges. Challenges take place in a three-level kitchen, where ingredients and equipment vary by floor. Each week, one contestant is eliminated until a final winner is awarded a R$500.000 cash prize.[2]
Chefs
The twenty-four contestants were officially revealed on June 25, 2025.[3]
Top 24
Contestant | Status | Age | Hometown | Result |
---|---|---|---|---|
Erickson Blun | Home cook | 59 | Brasília | Eliminated July 15 in Home Cooks Auditions |
Dih Vidal | Home cook | 36 | Mucuri | |
Julio Nieps | Home cook | 36 | Americana | |
Maritza Bojovski | Social media chef | 36 | Vila Velha | Eliminated July 17 in Social Media Auditions |
Bruno "Bubu" Salomão | Social media chef | 36 | Campinas | |
Maria Clara Caldas | Social media chef | 23 | Belo Horizonte | |
Adriana Veloso | Professional chef | 48 | Turiaçu | Eliminated July 22 in Professional Auditions |
Kelma Zenaide | Professional chef | 53 | Contagem | |
Rodrigo Andrade | Professional chef | 24 | Natal |
Top 15
Contestant | Status | Age | Hometown | Result |
---|---|---|---|---|
Gilmar Francisco | Home cook | 41 | Cachoeiro do Itapemirim | Eliminated July 24 |
Bruno "Preto" Manoel | Social media chef | 40 | Paulista | Eliminated July 29 |
Marina Cabral | Home cook | 46 | Belém | Eliminated July 31 |
Marina Fucano | Social media chef | 32 | Iacanga | Eliminated August 5 |
Lucas Correia | Professional chef | 37 | Paranaguá | Eliminated August 7 |
Flan Souza | Home cook | 41 | Salvador | Eliminated August 13 |
Luiza Soares | Home cook | 30 | Rio de Janeiro | |
Bruna Lopes | Social media chef | 39 | Campo Grande | Eliminated August 15 |
Bruno Sutil | Home cook | 35 | Porto Alegre | |
Iara Guimarães | Professional chef | 38 | Igaratinga | Eliminated August 19 |
Ícaro Condição | Social media chef | 33 | Porto Alegre | |
Raphael Santos | Professional chef | 31 | Rio de Janeiro | |
Arika Messa | Professional chef | 42 | Canela | Finalist |
Luiz Lira | Professional chef | 35 | São Paulo | Finalist |
Allan Mamede | Social media chef | 26 | Rio de Janeiro | Finalist |
Elimination table
Place | Contestant | Episodes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
Arika | Adv | Rue | Safe | Safe | Win† | Safe | Safe | Safe | Win† | Win | ||||
Lira | Adv | Ata | Safe | Win† | Safe | Safe | Win† | Safe | Safe | Win | ||||
Mamede | Adv | Van | Win | Safe | Safe | Win† | Safe | Risk | Safe | Risk | ||||
T-4 | Iara | Adv | Van | Win | Safe | Safe | Win | Safe | Safe | Risk | Elim | |||
Ícaro | Adv | Rue | Safe | Safe | Win | Safe | Safe | Risk | Risk | Elim | ||||
Raphael | Adv | Ata | Safe | Win | Safe | Safe | Win | Win† | Safe | Elim | ||||
T-7 | Bruna | Adv | Van | Win | Safe | Safe | Win | Risk | Safe | Elim | ||||
Sutil | Adv | Ata | Safe | Win | Risk | Safe | Win | Safe | Elim | |||||
T-9 | Flan | Adv | Rue | Safe | Risk | Win | Safe | Safe | Elim | |||||
Luiza | Adv | Ata | Safe | Win | Safe | Risk | Win | Elim | ||||||
11 | Lucas | Adv | Rue | Risk | Safe | Win | Safe | Elim | ||||||
12 | M. Fucano | Adv | Rue | Safe | Safe | Win | Elim | |||||||
13 | M. Cabral | Adv | Van | Win | Safe | Elim | ||||||||
14 | Preto | Adv | Van | Win | Elim | |||||||||
15 | Gilmar | Adv | Ata | Elim | ||||||||||
T-16 | Rodrigo | Elim | ||||||||||||
Maria Clara | Elim | |||||||||||||
Julio | Elim | |||||||||||||
T-19 | Kelma | Elim | ||||||||||||
Bubu | Elim | |||||||||||||
Dih | Elim | |||||||||||||
T-22 | Adriana | Elim | ||||||||||||
Maritza | Elim | |||||||||||||
Erickson | Elim |
- Key
†The contestant cooked the best dish overall, won safety for their team or themselves and a pin for the next round (immunity on episodes 5–7; time on episodes 8–10).
Ratings and reception
Brazilian ratings
All numbers are in points and provided by Kantar Ibope Media.
Episode | Title | Air date | Timeslot (BRT) | SP viewers (in points) |
Source |
---|---|---|---|---|---|
1 | Auditions 1 | July 15, 2025 | Tuesday 10:30 p.m. | 13.2 | [4] |
2 | Auditions 2 | July 17, 2025 | Thursday 10:30 p.m. | 13.3 | [5] |
3 | Auditions 3 | July 22, 2025 | Tuesday 10:30 p.m. | 15.0 | [6] |
4 | Top 15 | July 24, 2025 | Thursday 10:30 p.m. | 13.4 | [7] |
5 | Top 14 | July 29, 2025 | Tuesday 10:30 p.m. | 12.6 | [8] |
6 | Top 13 | July 31, 2025 | Thursday 10:30 p.m. | 14.6 | [9] |
7 | Top 12 | August 5, 2025 | Tuesday 10:30 p.m. | 14.4 | [10] |
8 | Top 11 | August 7, 2025 | Thursday 10:30 p.m. | 14.9 | [11] |
9 | Top 10 | August 12, 2025 | Tuesday 10:30 p.m. | 15.8 | [12] |
10 | Top 8 | August 14, 2025 | Thursday 10:30 p.m. | 15.3 | [13] |
11 | Top 6 | August 19, 2025 | Tuesday 10:30 p.m. | ||
12 | Final | August 21, 2025 | Thursday 10:30 p.m. |
- In 2025, each point represents 270.631 households in 15 market cities in Brazil (77.488 households in São Paulo).
References
- ^ "Upfront 2025: Globo anuncia ano comemorativo com novos programas e realities".
- ^ "Saiba como se inscrever no Chef de Alto Nível, novo reality de Ana Maria Braga".
- ^ "'Chef de alto nível': conheça os 24 participantes do reality comandado por Ana Maria Braga".
- ^ "Nem Chaves salva: Mudança brusca na programação deixa SBT atrás da Band". 16 July 2025.
- ^ "Em 2 semanas, novela mexicana já supera 185 capítulos de A Caverna Encantada". 18 July 2025.
- ^ "A Caverna Encantada despenca após troca de horário e dá menos Ibope que dorama". 23 July 2025.
- ^ "A Caverna Encantada abre buraco no Ibope e deixa SBT atrás da Band por 4 horas". 25 July 2025.
- ^ "Ratinho segura a barra do SBT e repete melhor marca do ano no Ibope". 30 July 2025.
- ^ "Antes de morrer, Abel faz milagre até nos números de Dona de Mim no Ibope". 1 August 2025.
- ^ "Com morte de Abel, Dona de Mim enfim desencanta e até bate recorde no Ibope". 6 August 2025.
- ^ "Band chega a ficar 3 horas seguidas à frente do SBT na média do Ibope". 8 August 2025.
- ^ "Maionese cumpre missão e faz Vale Tudo alcançar maior audiência desde a estreia". 13 August 2025.
- ^ "Aqui Agora volta a perder para a Band e deixa o SBT no 4º lugar do Ibope". 15 August 2025.
External links
- Official website (in Portuguese)