2025 San Francisco Giants season

2025 San Francisco Giants
LeagueNational League
DivisionWest
BallparkOracle Park
CitySan Francisco, California
Record61–65 (.484)
OwnersLarry Baer (managing general partner)
President of baseball operationsBuster Posey
General managersZack Minasian
ManagersBob Melvin
TelevisionNBC Sports Bay Area/KNTV
RadioKNBR (104.5 FM and 680 AM)
StatsESPN.com
Baseball Reference
Seasons

The 2025 San Francisco Giants season is the 143rd season for the franchise in Major League Baseball, their 68th year in San Francisco, their 26th at Oracle Park, and the second season under manager Bob Melvin.

On June 15, the Giants traded for All-Star Rafael Devers from the Red Sox in exchange for Kyle Harrison, Jordan Hicks, James Tibbs III, and Jose Bello.[1][2]

Events

Offseason

Regular Season

Season standings

National League West

NL West
Team W L Pct. GB Home Road
Los Angeles Dodgers 72 54 .571 41‍–‍24 31‍–‍30
San Diego Padres 70 56 .556 2 39‍–‍21 31‍–‍35
61 65 .484 11 30‍–‍33 31‍–‍32
Arizona Diamondbacks 61 66 .480 11½ 31‍–‍31 30‍–‍35
Colorado Rockies 36 90 .286 36 20‍–‍44 16‍–‍46


National League Wild Card

Division leaders
Team W L Pct.
Milwaukee Brewers 79 47 .627
Philadelphia Phillies 73 53 .579
Los Angeles Dodgers 72 54 .571
Wild Card teams
(Top 3 teams qualify for postseason)
Team W L Pct. GB
Chicago Cubs 72 54 .571 +4½
San Diego Padres 70 56 .556 +2½
New York Mets 67 58 .536
Cincinnati Reds 67 60 .528 1
St. Louis Cardinals 63 64 .496 5
61 65 .484
Arizona Diamondbacks 61 66 .480 7
Miami Marlins 59 67 .468
Atlanta Braves 57 69 .452 10½
Pittsburgh Pirates 53 74 .417 15
Washington Nationals 50 75 .400 17
Colorado Rockies 36 90 .286 31½


Record vs. opponents

Record vs. National League

Source: MLB Standings Grid – 2025

Team AZ ATL CHC CIN COL LAD MIA MIL NYM PHI PIT SD SF STL WSH AL
Arizona 4–2 3–4 0–3 4–2 3–4 3–3 2–1 3–3 1–2 2–4 5–3 4–3 3–3 2–4 15–18
Atlanta 2–4 0–0 5–2 4–2 1–5 2–3 2–2 5–2 4–5 1–2 1–6 1–5 4–2 3–3 12–21
Chicago 4–3 0–0 5–4 3–0 4–3 4–2 4–4 1–2 2–4 5–2 3–3 1–2 4–3 2–1 24–15
Cincinnati 3–0 2–5 4–5 5–1 1–2 3–4 2–5 2–1 1–2 4–2 2–1 3–3 3–4 2–4 23–16
Colorado 2–4 2–4 0–3 1–5 0–6 3–0 2–4 0–6 0–7 2–1 1–5 2–5 2–1 4–3 9–28
Los Angeles 4–3 5–1 3–4 2–1 6–0 5–1 0–6 3–4 1–2 2–1 5–2 4–2 1–3 3–3 21–15
Miami 3–3 3–2 2–4 4–3 0–3 1–5 3–3 2–4 2–5 4–3 3–3 4–2 2–1 5–1 17–14
Milwaukee 1–2 2–2 4–4 5–2 4–2 6–0 3–3 1–2 3–0 4–3 1–2 1–3 4–3 6–0 23–16
New York 3–3 2–5 2–1 1–2 6–0 4–3 4–2 2–1 4–2 2–4 0–3 4–2 5–2 5–2 19–18
Philadelphia 2–1 5–4 4–2 2–1 7–0 2–1 5–2 0–3 2–4 3–3 3–3 3–4 2–4 4–2 20–14
Pittsburgh 4–2 2–1 2–5 2–4 1–2 1–2 3–4 3–4 4–2 3–3 1–5 4–0 5–4 3–1 11–25
San Diego 3–5 6–1 3–3 1–2 5–1 2–5 3–3 2–1 3–0 3–3 5–1 4–2 4–3 4–2 14–19
3–4 5–1 2–1 3–3 5–2 2–4 2–4 3–1 2–4 4–3 0–4 2–4 0–0 2–1 21–21
St. Louis 3–3 2–4 3–4 4–3 1–2 3–1 1–2 3–4 2–5 4–2 4–5 3–4 0–0 5–1 19–17
Washington 4–2 3–3 1–2 4–2 3–4 3–3 1–5 0–6 2–5 2–4 1–3 2–4 1–2 1–5 16–17

Updated with the results of all games through August 4, 2025.

Record vs. American League

Source: MLB Standings

Team ATH BAL BOS CWS CLE DET HOU KC LAA MIN NYY SEA TB TEX TOR
Arizona 2–1 2–1 0–0 2–1 0–0 0–3 0–3 1–2 1–2 0–0 2–1 3–0 1–2 2–1 1–2
Atlanta 1–2 0–3 3–3 0–0 3–0 0–0 0–0 1–2 1–2 3–0 1–2 0–0 1–2 0–3 1–2
Chicago 3–0 2–1 2–1 5–1 3–0 1–2 1–2 1–2 0–0 1–2 2–1 1–2 0–0 2–1 1–2
Cincinnati 0–0 2–1 1–2 1–2 5–1 2–1 1–2 2–1 0–0 2–1 2–1 1–2 3–0 1–2 0–0
Colorado 1–2 1–2 0–3 1–2 1–2 0–3 1–2 0–3 0–0 2–1 1–2 0–0 1–2 0–3 0–3
Los Angeles 2–1 0–0 1–2 3–0 2–1 3–0 0–3 2–1 0–6 2–1 2–1 0–0 2–1 2–1 2–1
Miami 1–2 2–1 1–2 1–2 1–2 0–0 1–2 2–1 2–1 2–1 3–0 1–2 3–3 0–0 0–0
Milwaukee 2–1 2–1 3–0 2–1 1–2 2–1 2–1 2–1 0–0 4–2 0–3 2–1 1–2 0–0 0–0
New York 2–1 1–2 1–2 2–1 0–3 0–0 1–2 2–1 3–0 1–2 3–3 2–1 0–3 0–0 3–0
Philadelphia 2–1 2–1 2–1 1–2 2–1 2–1 0–3 0–0 1–2 0–0 2–1 0–0 3–0 3–0 4–2
Pittsburgh 0–0 0–0 0–0 0–3 0–3 4–2 1–2 0–3 2–1 1–2 1–2 0–3 1–2 1–2 0–0
San Diego 2–1 0–0 2–1 0–0 3–0 1–2 1–2 2–1 2–1 0–0 1–2 0–3 0–3 2–1 0–3
5–1 0–0 2–1 1–2 1–2 0–3 3–0 1–2 1–2 0–3 2–1 3–0 1–2 2–1 0–3
St. Louis 0–0 2–1 0–3 3–0 3–0 1–2 2–1 3–3 1–2 3–0 0–3 0–0 0–0 1–2 0–3
Washington 1–2 5–1 0–3 0–0 1–2 2–1 1–2 1–2 2–1 2–1 0–0 2–1 0–0 1–2 0–3

Updated with the results of all games through August 17, 2025.

Game log

Regular season

Legend
  Giants win
  Giants loss
  Postponement
Bold Giants team member
2025 Game Log: 61–65 (Home: 30–33; Away: 31–32)
March/April: 19–12 (Home: 9–4; Away: 10–8)
# Date Opponent Score Win Loss Save Stadium Attendance Record
1 March 27 @ Reds 6–4 Rogers (1–0) Gibaut (0–1) Walker (1) Great American Ball Park 43,876 1–0
2 March 29 @ Reds 2–3 Lodolo (1–0) Bivens (0–1) Pagán (1) Great American Ball Park 40,200 1–1
3 March 30 @ Reds 6–3 Ray (1–0) Martinez (0–1) Doval (1) Great American Ball Park 14,089 2–1
4 March 31 @ Astros 7–2 Hicks (1–0) Blanco (0–1) Daikin Park 28,324 3–1
5 April 1 @ Astros 3–1 Webb (1–0) Wesneski (0–1) Walker (2) Daikin Park 30,314 4–1
6 April 2 @ Astros 6–3 Rodríguez (1–0) Valdez (1–1) Doval (2) Daikin Park 24,114 5–1
7 April 4 Mariners 10–9 (11) Bivens (1–1) Vargas (0–1) Oracle Park 40,865 6–1
8 April 5 Mariners 4–1 Ray (2–0) Miller (0–2) Walker (3) Oracle Park 40,886 7–1
9 April 6 Mariners 5–4 Doval (1–0) Santos (0–1) Oracle Park 41,060 8–1
10 April 7 Reds 0–2 Greene (1–1) Doval (1–1) Santillan (1) Oracle Park 30,138 8–2
11 April 8 Reds 0–1 Lodolo (2–1) Roupp (0–1) Pagán (2) Oracle Park 30,261 8–3
12 April 9 Reds 8–6 (10) Miller (1–0) Pagán (0–1) Oracle Park 35,186 9–3
13 April 11 @ Yankees 9–1 (6) Ray (3–0) Stroman (0–1) Yankee Stadium 35,286 10–3
14 April 12 @ Yankees 4–8 Warren (1–0) Hicks (1–1) Yankee Stadium 35,455 10–4
15 April 13 @ Yankees 5–4 Webb (2–0) Rodón (1–3) Walker (4) Yankee Stadium 36,449 11–4
16 April 14 @ Phillies 10–4 Roupp (1–1) Walker (1–1) Citizens Bank Park 40,636 12–4
17 April 15 @ Phillies 4–6 Kerkering (2–1) Verlander (0–1) Strahm (1) Citizens Bank Park 38,119 12–5
18 April 16 @ Phillies 11–4 Trivino (1–0) Nola (0–4) Citizens Bank Park 38,532 13–5
19 April 17 @ Phillies 4–6 Sánchez (2–0) Hicks (1–2) Alvarado (4) Citizens Bank Park 41,321 13–6
20 April 18 @ Angels 0–2 Anderson (2–0) Webb (2–1) Jansen (5) Angel Stadium 43,912 13–7
21 April 19 @ Angels 3–2 Roupp (2–1) Hendricks (0–2) Walker (5) Angel Stadium 44,374 14–7
22 April 20 @ Angels 4–5 Darrell-Hicks (1–0) Walker (0–1) Angel Stadium 36,026 14–8
23 April 21 Brewers 5–2 Birdsong (1–0) Anderson (1–1) Doval (3) Oracle Park 31,758 15–8
24 April 22 Brewers 3–11 Quintana (3–0) Hicks (1–3) Oracle Park 28,573 15–9
25 April 23 Brewers 4–2 Webb (3–1) Peralta (2–2) Doval (4) Oracle Park 29,049 16–9
26 April 24 Brewers 6–5 Rogers (2–0) Alexander (1–2) Doval (5) Oracle Park 28,592 17–9
27 April 25 Rangers 0–2 Eovaldi (2–2) Verlander (0–2) Jackson (8) Oracle Park 40,080 17–10
28 April 26 Rangers 3–2 Walker (1–1) Webb (2–1) Oracle Park 40,153 18–10
29 April 27 Rangers 3–2 Doval (2–1) Jackson (0–3) Oracle Park 40,118 19–10
30 April 29 @ Padres 4–7 Pivetta (5–1) Webb (3–2) Suárez (11) Petco Park 47,345 19–11
31 April 30 @ Padres 3–5 King (4–1) Roupp (2–2) Suárez (12) Petco Park 37,698 19–12
May: 13–14 (Home: 8–5; Away: 5–9)
# Date Opponent Score Win Loss Save Stadium Attendance Record
32 May 1 Rockies 3–4 Chivilli (1–2) Rogers (2–1) Agnos (2) Oracle Park 27,198 19–13
33 May 2 Rockies 4–0 Ray (4–0) Senzatela (1–5) Oracle Park 35,036 20–13
34 May 3 Rockies 6–3 Rodríguez (2–0) Bird (0–1) Walker (6) Oracle Park 40,049 21–13
35 May 4 Rockies 9–3 Webb (4–2) Márquez (0–6) Oracle Park 41,087 22–13
36 May 5 @ Cubs 2–9 Boyd (3–2) Roupp (2–3) Wrigley Field 36,834 22–14
37 May 6 @ Cubs 14–5 (11) Miller (2–0) Pressly (2–2) Wrigley Field 37,303 23–14
38 May 7 @ Cubs 3–1 Ray (5–0) Brown (3–3) Walker (7) Wrigley Field 31,889 24–14
39 May 9 @ Twins 1–3 Paddack (1–3) Hicks (1–4) Coulombe (2) Target Field 21,744 24–15
40 May 10 @ Twins 1–2 Ryan (3–2) Webb (4–3) Durán (7) Target Field 23,813 24–16
41 May 10 @ Twins 6–7 (10) Durán (1–0) Walker (1–2) Target Field 23,551 24–17
42 May 12 Diamondbacks 1–2 Kelly (4–2) Verlander (0–3) Miller (2) Oracle Park 27,387 24–18
43 May 13 Diamondbacks 10–6 Ray (6–0) Pfaadt (6–3) Oracle Park 30,960 25–18
44 May 14 Diamondbacks 7–8 Thompson (1–0) Hicks (1–5) Miller (3) Oracle Park 30,078 25–19
45 May 16 Athletics 9–1 Webb (5–3) Sears (4–3) Oracle Park 41,112 26–19
46 May 17 Athletics 1–0 (10) Doval (3–1) Miller (0–2) Oracle Park 40,448 27–19
47 May 18 Athletics 3–2 Rodríguez (3–0) Ferguson (0–2) Walker (8) Oracle Park 40,051 28–19
48 May 19 Royals 1–3 Bubic (5–2) Rogers (2–2) Estévez (14) Oracle Park 28,432 28–20
49 May 20 Royals 3–2 Birdsong (2–0) Lorenzen (3–5) Walker (9) Oracle Park 32,118 29–20
50 May 21 Royals 4–8 Bowlan (1–0) Webb (5–4) Oracle Park 29,064 29–21
51 May 23 @ Nationals 4–0 Roupp (3–3) Gore (2–5) Nationals Park 19,195 30–21
52 May 24 @ Nationals 0–3 Irvin (4–1) Harrison (0–1) López (1) Nationals Park 36,873 30–22
53 May 25 @ Nationals 3–2 Ray (7–0) Soroka (1–3) Walker (10) Nationals Park 31,581 31–22
54 May 26 @ Tigers 1–3 Monetero (2–1) Birdsong (2–1) Vest (6) Comerica Park 31,640 31–23
55 May 27 @ Tigers 1–3 Flaherty (3–6) Webb (5–5) Vest (7) Comerica Park 21,092 31–24
56 May 28 @ Tigers 3–4 Hanifee (3–2) Roupp (3–4) Kahnle (7) Comerica Park 31,602 31–25
57 May 30 @ Marlins 2–0 Harrison (1–1) Quantrill (3–5) Doval (6) LoanDepot Park 10,361 32–25
58 May 31 @ Marlins 0–1 Cabrera (2–1) Ray (7–1) Faucher (4) LoanDepot Park 12,387 32–26
June: 13–14 (Home: 8–8; Away: 5–6)
# Date Opponent Score Win Loss Save Stadium Attendance Record
59 June 1 @ Marlins 4–2 Birdsong (3–1) Weathers (1–1) Doval (7) LoanDepot Park 13,422 33–26
60 June 2 Padres 0–1 (10) Suárez (1–1) Walker (1–3) Oracle Park 35,680 33–27
61 June 3 Padres 2–3 (10) Matsui (1–1) Bivens (1–2) Estrada (2) Oracle Park 35,522 33–28
62 June 4 Padres 6–5 Hjelle (1–0) Adam (5–2) Rodríguez (1) Oracle Park 34,821 34–28
63 June 5 Padres 3–2 Ray (8–1) Cease (1–5) Doval (8) Oracle Park 37,436 35–28
64 June 6 Braves 5–4 (10) Bivens (2–2) Johnson (1–2) Oracle Park 39,153 36–28
65 June 7 Braves 3–2 Rogers (3–2) Johnson (1–3) Oracle Park 35,162 37–28
66 June 8 Braves 4–3 Roupp (4–4) Strider (0–5) Doval (9) Oracle Park 41,026 38–28
67 June 10 @ Rockies 6–5 Miller (3–0) Agnos (0–3) Doval (10) Coors Field 24,553 39–28
68 June 11 @ Rockies 10–7 Beck (1–0) Kinley (0–3) Coors Field 23,532 40–28
69 June 12 @ Rockies 7–8 Halvorsen (1–1) Rodríguez (3–1) Coors Field 28,168 40–29
70 June 13 @ Dodgers 6–2 Webb (6–5) Yamamoto (6–5) Dodger Stadium 53,022 41–29
71 June 14 @ Dodgers 5–11 Kershaw (2–0) Roupp (4–5) Dodger Stadium 51,548 41–30
72 June 15 @ Dodgers 4–5 May (4–4) Lucchesi (0–1) Scott (13) Dodger Stadium 53,980 41–31
73 June 17 Guardians 2–3 Cecconi (2–3) Ray (8–2) Clase (15) Oracle Park 36,222 41–32
74 June 18 Guardians 2–4 Allen (5–4) Verlander (0–4) Clase (16) Oracle Park 34,055 41–33
75 June 19 Guardians 2–1 Webb (7–5) Festa (1–1) Doval (11) Oracle Park 40,093 42–33
76 June 20 Red Sox 5–7 Bernardino (3–2) Hjelle (1–1) Chapman (14) Oracle Park 40,169 42–34
77 June 21 Red Sox 3–2 Roupp (5–5) Bello (3–2) Doval (12) Oracle Park 39,027 43–34
78 June 22 Red Sox 9–5 Miller (4–0) Weissert (2–2) Oracle Park 40,350 44–34
79 June 24 Marlins 2–4 Gibson (2–3) Verlander (0–5) Faucher (8) Oracle Park 28,643 44–35
80 June 25 Marlins 5–8 (10) Faucher (3–2) Doval (3–2) Oracle Park 31,712 44–36
81 June 26 Marlins 5–12 Simpson (1–0) Birdsong (3–2) Oracle Park 33,804 44–37
82 June 27 @ White Sox 3–1 Roupp (6–5) Alexander (4–8) Doval (13) Rate Field 27,549 45–37
83 June 28 @ White Sox 0–1 Houser (3–2) Ray (8–3) Taylor (2) Rate Field 20,090 45–38
84 June 29 @ White Sox 2–5 Gilbert (2–1) Miller (4–1) Vasil (2) Rate Field 20,225 45–39
85 June 30 @ Diamondbacks 2–4 Curtiss (1–0) Webb (7–6) Miller (10) Chase Field 18,963 45–40
July: 9–15 (Home: 3–9; Away: 6–6)
# Date Opponent Score Win Loss Save Stadium Attendance Record
86 July 1 @ Diamondbacks 2–8 Gallen (6–9) Birdsong (3–3) Chase Field 19,455 45–41
87 July 2 @ Diamondbacks 6–5 (10) Doval (4–2) Miller (3–3) Chase Field 17,840 46–41
88 July 3 @ Diamondbacks 7–2 Ray (9–3) Pfaadt (8–6) Chase Field 29,769 47–41
89 July 4 @ Athletics 2–11 Sears (7–7) Verlander (0–6) Sutter Health Park 12,322 47–42
90 July 5 @ Athletics 7–2 Webb (8–6) Severino (2–10) Sutter Health Park 12,298 48–42
91 July 6 @ Athletics 6–2 Birdsong (4–3) Lopez (2–5) Sutter Health Park 12,180 49–42
92 July 7 Phillies 3–1 Rogers (4–2) Kerkering (5–4) Doval (14) Oracle Park 40,043 50–42
93 July 8 Phillies 4–3 Walker (2–3) Romano (1–4) Oracle Park 40,212 51–42
94 July 9 Phillies 0–13 Luzardo (8–5) Verlander (0–7) Oracle Park 37,334 51–43
95 July 11 Dodgers 8–7 Webb (9–6) May (5–6) Doval (15) Oracle Park 40,785 52–43
96 July 12 Dodgers 1–2 Sheehan (1–0) Roupp (6–6) Scott (19) Oracle Park 41,029 52–44
97 July 13 Dodgers 2–5 (11) Casparius (7–3) Bivens (2–3) Oracle Park 41,048 52–45
July 15 95th All-Star Game in Cumberland, GA
98 July 18 @ Blue Jays 0–4 Bassitt (10–4) Verlander (0–8) Rogers Centre 41,339 52–46
99 July 19 @ Blue Jays 3–6 Lauer (5–2) Webb (9–7) Hoffman (23) Rogers Centre 42,015 52–47
100 July 20 @ Blue Jays 6–8 Berríos (6–4) Ray (9–4) Rodríguez (2) Rogers Centre 41,693 52–48
101 July 21 @ Braves 5–9 Elder (4–6) Birdsong (4–4) Truist Park 34,857 52–49
102 July 22 @ Braves 9–0 Roupp (7–6) Daniel (0–1) Truist Park 36,433 53–49
103 July 23 @ Braves 9–3 Verlander (1–8) Strider (4–8) Truist Park 33,352 54–49
104 July 25 Mets 1–8 Holmes (9–5) Webb (9–8) Oracle Park 41,163 54–50
105 July 26 Mets 1–2 Peterson (7–4) Ray (9–5) Díaz (22) Oracle Park 39,029 54–51
106 July 27 Mets 3–5 Buttó (3–1) Rodríguez (3–2) Díaz (23) Oracle Park 40,124 54–52
107 July 28 Pirates 5–6 Ramírez (1–0) Seymour (0–1) Bednar (17) Oracle Park 35,572 54–53
108 July 29 Pirates 1–3 Ashcraft (3–1) Rogers (4–3) Santana (6) Oracle Park 38,142 54–54
109 July 30 Pirates 1–2 (10) Mattson (3–1) Walker (2–4) Oracle Park 38,144 54–55
August: 7–10 (Home: 2–7; Away: 5–3)
# Date Opponent Score Win Loss Save Stadium Attendance Record
110 August 1 @ Mets 4–3 (10) Walker (3–4) Díaz (5–1) Rodríguez (2) Citi Field 42,777 55–55
111 August 2 @ Mets 6–12 Garrett (3–4) Teng (0–1) Citi Field 43,455 55–56
112 August 3 @ Mets 12–4 Whisenhunt (1–0) Montas (3–2) Citi Field 42,876 56–56
113 August 4 @ Pirates 4–5 Moreta (1–0) Rodríguez (3–3) PNC Park 13,921 56–57
114 August 5 @ Pirates 8–1 Webb (10–8) Burrows (1–4) PNC Park 18,421 57–57
115 August 6 @ Pirates 4–2 Walker (4–4) Santana (3–4) Rodríguez (3) PNC Park 14,005 58–57
116 August 8 Nationals 5–0 Teng (1–1) Irvin (8–7) Oracle Park 38,679 59–57
117 August 9 Nationals 2–4 Lord (3–6) Whisenhunt (1–1) Ferrer (1) Oracle Park 38,742 59–58
118 August 10 Nationals 0–8 Gore (5–12) Verlander (1–9) Oracle Park 40,089 59–59
119 August 11 Padres 1–4 Darvish (2–3) Webb (10–9) Suárez (33) Oracle Park 31,018 59–60
120 August 12 Padres 1–5 Adam (8–3) Ray (9–6) Oracle Park 35,186 59–61
121 August 13 Padres 1–11 Pivetta (12–4) Teng (1–2) Oracle Park 35,080 59–62
122 August 15 Rays 6–7 Uceta (8–2) Rodríguez (3–4) Fairbanks (21) Oracle Park 34,172 59–63
123 August 16 Rays 1–2 Uceta (9–2) Buttó (3–3) Fairbanks (22) Oracle Park 35,070 59–64
124 August 17 Rays 7–1 Webb (11–9) Pepiot (8–10) Oracle Park 38,876 60–64
125 August 18 @ Padres 4–3 Ray (10–6) Cortés Jr. (1–2) Rodríguez (4) Petco Park 42,730 61–64
126 August 19 @ Padres 1–5 Pivetta (13–4) Teng (1–3) Petco Park 40,624 61–65
127 August 20 @ Padres Petco Park
128 August 21 @ Padres Petco Park
129 August 22 @ Brewers American Family Field
130 August 23 @ Brewers American Family Field
131 August 24 @ Brewers American Family Field
132 August 26 Cubs Oracle Park
133 August 27 Cubs Oracle Park
134 August 28 Cubs Oracle Park
135 August 29 Orioles Oracle Park
136 August 30 Orioles Oracle Park
137 August 31 Orioles Oracle Park
September: 0–0 (Home: 0–0; Away: 0–0)
# Date Opponent Score Win Loss Save Stadium Attendance Record
138 September 1 @ Rockies Coors Field
139 September 2 @ Rockies Coors Field
140 September 3 @ Rockies Coors Field
141 September 5 @ Cardinals Busch Stadium
142 September 6 @ Cardinals Busch Stadium
143 September 7 @ Cardinals Busch Stadium
144 September 8 Diamondbacks Oracle Park
145 September 9 Diamondbacks Oracle Park
146 September 10 Diamondbacks Oracle Park
147 September 12 Dodgers Oracle Park
148 September 13 Dodgers Oracle Park
149 September 14 Dodgers Oracle Park
150 September 15 @ Diamondbacks Chase Field
151 September 16 @ Diamondbacks Chase Field
152 September 17 @ Diamondbacks Chase Field
153 September 18 @ Dodgers Dodger Stadium
154 September 19 @ Dodgers Dodger Stadium
155 September 20 @ Dodgers Dodger Stadium
156 September 21 @ Dodgers Dodger Stadium
157 September 22 Cardinals Oracle Park
158 September 23 Cardinals Oracle Park
159 September 24 Cardinals Oracle Park
160 September 26 Rockies Oracle Park
161 September 27 Rockies Oracle Park
162 September 28 Rockies Oracle Park

Roster

Active roster Inactive roster Coaches / other

Pitchers
Starting rotation

Bullpen


Catchers

Infielders

Outfielders

Designated hitters

Pitchers

Catchers

Infielders

Outfielders


Manager

Coaches

60-day injured list


Farm system

Level Team League Division Manager Record Type Record[17] through
AAA Sacramento River Cats Pacific Coast League West
AA Richmond Flying Squirrels Eastern League Southwest
High-A Eugene Emeralds Northwest League N/A
Low-A San Jose Giants California League North
Rookie ACL Giants Black Arizona Complex League East
ACL Giants Orange Arizona Complex League East
Foreign Rookie DSL Giants Black Dominican Summer League San Pedro
DSL Giants Orange Dominican Summer League Northeast

Source:

References

  1. ^ "Red Sox deal All-Star Devers to Giants in stunner". ESPN.com. June 15, 2025. Retrieved June 16, 2025.
  2. ^ Soto, Andrés; Guardado, Maria (June 15, 2025). "Devers heads to Giants in blockbuster trade". MLB.com. Retrieved June 15, 2025.
  3. ^ Guardado, Maria (November 1, 2024). "Snell hits open market after opting out of Giants deal". MLB.com. Retrieved November 2, 2024.
  4. ^ Guardado, Maria (November 2, 2024). "Ray declines opt-out; Flores exercises player option with Giants". MLB.com. Retrieved November 3, 2024.
  5. ^ Guardado, Maria (November 22, 2024). "Yaz in the fold for 2025; SF non-tenders two". San MLB.com. Retrieved November 25, 2024.
  6. ^ Simon, Andrew; Guardado, Maria (December 10, 2024). "Adames, Giants finalize 7-year, $182 million deal". MLB.com. Retrieved December 10, 2024.
  7. ^ Guardado, Maria (January 8, 2025). "Giants snag Huff off waivers, adding to plethora of catching options". MLB.com. Retrieved January 15, 2025.
  8. ^ Guardado, Maria (January 9, 2025). "Giants avoid arbitration, settling with 3 players on '25 contracts". MLB.com. Retrieved January 15, 2025.
  9. ^ Guardado, Maria (January 11, 2025). "Verlander, 3-time Cy winner, signs 1-year deal with Giants". MLB.com. Retrieved January 11, 2025.
  10. ^ "Giants' Blake Sabol: DFA'd by San Francisco". CBS Sports. January 11, 2025. Retrieved January 15, 2025.
  11. ^ Rill, Jake (January 15, 2025). "Red Sox acquire Sabol from Giants, add to catching depth". MLB.com. Retrieved January 17, 2025.
  12. ^ Wakai, Brad (January 15, 2025). "San Francisco Giants Trade Former Third-Round Pick to Miami Marlins". Sport Illustrated. Retrieved January 17, 2025.
  13. ^ Guardado, Maria (June 8, 2025). "Giants deal veteran first baseman Wade to Angels". MLB.com. Retrieved June 9, 2025.
  14. ^ Soto, Andrés; Guardado, Maria (June 15, 2025). "Devers heads to Giants in blockbuster trade". MLB.com. Retrieved June 15, 2025.
  15. ^ Guardado, Maria (July 30, 2025). "Giants get Mets' Nos. 10 and 12 prospects in Rogers trade". MLB.com. Retrieved July 31, 2025.
  16. ^ a b Guardado, Maria (July 31, 2025). "Giants land haul of prospects for Doval (to Yankees), Yaz (to Royals)". MLB.com. Retrieved August 1, 2025.
  17. ^ "Standings".