2025 Pacific Four Series squads
The 2025 Pacific Four Series is the 5th edition of the Pacific Four Series, an annual rugby union competition sanctioned by World Rugby and contested by the national teams of Australia, Canada, New Zealand and the United States. Canada have won two titles — 2021 and 2024, and are the defending champions.[1][2]
Note: Number of caps are indicated as of the first match of the tournament (2 May 2025).
Australia
The Wallaroos squad for the series.[3][4]
Head coach: Joanne Yapp
Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
---|---|---|---|---|
Katalina Amosa | Hooker | 26 May 2002 (aged 22) | 1 | ![]() |
Ashley Marsters | Hooker | 2 November 1993 (aged 31) | 35 | ![]() |
Tania Naden | Hooker | 20 February 1992 (aged 33) | 20 | ![]() |
Adiana Talakai | Hooker | 24 February 1999 (aged 26) | 16 | ![]() |
Bree-Anna Browne | Prop | 29 March 1997 (aged 28) | 9 | ![]() |
Martha Fua | Prop | 27 April 2002 (aged 23) | 1 | ![]() |
Eva Karpani | Prop | 18 June 1996 (aged 28) | 32 | ![]() |
Bridie O'Gorman | Prop | 8 December 1998 (aged 26) | 27 | ![]() |
Faliki Pohiva | Prop | 16 April 2002 (aged 23) | 1 | ![]() |
Annabelle Codey | Lock | 3 February 1997 (aged 28) | 5 | ![]() |
Ashley Fernandez | Lock | 24 October 2002 (aged 22) | 1 | ![]() |
Kaitlan Leaney | Lock | 10 October 2000 (aged 24) | 25 | ![]() |
Michaela Leonard | Lock | 6 March 1995 (aged 30) | 33 | ![]() |
Tiarah Minns | Lock | 6 April 2001 (aged 24) | 2 | ![]() |
Ruby Anderson | Back row | 8 May 2007 (aged 17) | uncapped | ![]() |
Emily Chancellor | Back row | 20 August 1991 (aged 33) | 24 | ![]() |
Lydia Kavoa | Back row | 8 November 1993 (aged 31) | 5 | ![]() |
Siokapesi Palu (c) | Back row | 15 October 1996 (aged 28) | 17 | ![]() |
Tabua Tuinakauvadra | Back row | 27 December 2002 (aged 22) | 12 | ![]() |
Layne Morgan | Scrum-half | 20 April 1999 (aged 26) | 30 | ![]() |
Natalie Wright | Scrum-half | 8 September 2002 (aged 22) | 4 | ![]() |
Waiaria Ellis | Fly-half | 11 September 2007 (aged 17) | uncapped | ![]() |
Tia Hinds | Fly-half | 5 November 2002 (aged 22) | 1 | ![]() |
Arabella McKenzie | Fly-half | 1 March 1999 (aged 26) | 28 | ![]() |
Faitala Moleka | Fly-half | 29 January 2005 (aged 20) | 17 | ![]() |
Manua Moleka | Fly-half | 10 January 2007 (aged 18) | uncapped | ![]() |
Georgina Friedrichs | Centre | 14 April 1995 (aged 30) | 29 | ![]() |
Trilleen Pomare | Centre | 5 April 1993 (aged 32) | 34 | ![]() |
Cecilia Smith | Centre | 13 March 1994 (aged 31) | 20 | ![]() |
Biola Dawa | Wing | 5 November 2000 (aged 24) | 3 | ![]() |
Desiree Miller | Wing | 13 January 2002 (aged 23) | 13 | ![]() |
Caitlin Urwin | Wing | uncapped | ![]() | |
Charlotte Caslick | Fullback | 9 March 1995 (aged 30) | 1 | ![]() |
Lori Cramer | Fullback | 8 March 1993 (aged 32) | 27 | ![]() |
Canada
Canada's 36-player squad was announced on 4 April 2025.[5][6]
Head coach: Kévin Rouet
Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
---|---|---|---|---|
Gillian Boag | Hooker | 19 February 1995 (aged 30) | 25 | ![]() |
Holly Phillips | Hooker | 24 December 1999 (aged 25) | ![]() | |
Emily Tuttosi | Hooker | 21 September 1995 (aged 29) | 31 | ![]() |
Alysia Comtois | Prop | ![]() | ||
Alex Ellis | Prop | 1 August 1995 (aged 29) | 28 | ![]() |
McKinley Hunt | Prop | 5 January 1997 (aged 28) | 27 | ![]() |
Brittany Kassil | Prop | 14 March 1991 (aged 34) | 43 | ![]() |
DaLeaka Menin | Prop | 16 June 1995 (aged 29) | 57 | ![]() |
Mikiela Nelson | Prop | 27 November 1997 (aged 27) | 6 | ![]() |
Cassandra Tuffnail | Prop | 12 April 1998 (aged 27) | ![]() | |
Rori Wood | Prop | 30 January 2000 (aged 25) | 1 | ![]() |
Tyson Beukeboom | Second row | 10 March 1991 (aged 34) | 70 | ![]() |
Julia Omokhuale | Second row | 9 July 2001 (aged 23) | 4 | ![]() |
Rachel Smith | Second row | 7 April 2001 (aged 24) | 0 | ![]() |
Fabiola Forteza | Back row | 4 August 1995 (aged 29) | 29 | ![]() |
Courtney O'Donnell | Back row | 25 April 1999 (aged 26) | 40 | ![]() |
Laetitia Royer | Back row | 9 February 1991 (aged 34) | 13 | ![]() |
Gabby Senft | Back row | 13 June 1997 (aged 27) | 27 | ![]() |
Karen Paquin | Forward | 3 August 1987 (aged 37) | 39 | ![]() |
Olivia Apps | Scrum-half | 1 December 1998 (aged 26) | 13 | ![]() |
Justine Blatt-Janmaat | Scrum-half | ![]() | ||
Justine Pelletier | Scrum-half | 27 February 1996 (aged 29) | 30 | ![]() |
Claire Gallagher | Fly-half | 20 April 2000 (aged 25) | 12 | ![]() |
Sarah-Maude Lachance | Fly-half | 7 December 1998 (aged 26) | 9 | ![]() |
Taylor Perry | Fly-half | 23 July 2000 (aged 24) | 14 | ![]() |
Alex Tessier | Fly-half | 3 September 1993 (aged 31) | 53 | ![]() |
Alysha Corrigan | Centre | 25 January 1997 (aged 28) | 17 | ![]() |
Caroline Crossley | Centre | 19 April 1998 (aged 27) | 2 | ![]() |
Shoshanah Seumanutafa | Centre | 17 September 1999 (aged 25) | 12 | ![]() |
Fancy Bermudez | Wing | 27 May 2002 (aged 22) | 13 | ![]() |
Paige Farries | Wing | 12 August 1994 (aged 30) | 38 | ![]() |
Asia Hogan-Rochester | Wing | 20 April 1999 (aged 26) | 2 | ![]() |
Krissy Scurfield | Wing | 15 June 2003 (aged 21) | 3 | ![]() |
Florence Symonds | Wing | 20 May 2002 (aged 22) | ![]() | |
Mahalia Robinson | Back | ![]() | ||
Julia Schell | Back | 13 July 1997 (aged 27) | 19 | ![]() |
New Zealand
New Zealand's 33-player squad was announced on 1 May 2025.[7][8]
Head coach: Allan Bunting
Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
---|---|---|---|---|
Vici-Rose Green | Hooker | 4 August 2002 (aged 22) | 0 | ![]() |
Atlanta Lolohea | Hooker | 16 April 2003 (aged 22) | 5 | ![]() |
Georgia Ponsonby | Hooker | 14 December 1999 (aged 25) | 27 | ![]() |
Kate Henwood | Prop | 28 January 1989 (aged 36) | 10 | ![]() |
Tanya Kalounivale | Prop | 20 January 1999 (aged 26) | 18 | ![]() |
Veisinia Mahutariki-Fakalelu | Prop | 24 November 2024 (aged 0) | 0 | ![]() |
Amy Rule | Prop | 15 July 2000 (aged 24) | 27 | ![]() |
Awhina Tangen-Wainohu | Prop | 16 December 1997 (aged 27) | 4 | ![]() |
Chryss Viliko | Prop | 25 December 2000 (aged 24) | 8 | ![]() |
Alana Bremner | Second row | 10 February 1997 (aged 28) | 25 | ![]() |
Dhys Faleafaga | Second row | 17 October 2000 (aged 24) | 2 | ![]() |
Maia Roos | Second row | 27 July 2001 (aged 23) | 29 | ![]() |
Maama Vaipulu | Second row | 26 November 2002 (aged 22) | 5 | ![]() |
Kaipo Olsen-Baker | Number 8 | 1 May 2002 (aged 23) | 9 | ![]() |
Liana Mikaele-Tu'u | Forward | 2 March 2002 (aged 23) | 26 | ![]() |
Jorja Miller | Forward | 8 February 2004 (aged 21) | 0 | ![]() |
Layla Sae | Forward | 22 October 2000 (aged 24) | 11 | ![]() |
Kennedy Tukuafu | Forward | 1 October 1996 (aged 28) | 27 | ![]() |
Iritana Hohaia | Scrum-half | 1 March 2000 (aged 25) | 14 | ![]() |
Maia Joseph | Scrum-half | 20 May 2002 (aged 22) | 8 | ![]() |
Risi Pouri-Lane | Scrum-half | 28 May 2000 (aged 24) | 0 | ![]() |
Ruahei Demant | Fly-half | 21 April 1995 (aged 30) | 41 | ![]() |
Hannah King | Fly-half | 13 January 2004 (aged 21) | 7 | ![]() |
Sylvia Brunt | Centre | 1 January 2004 (aged 21) | 21 | ![]() |
Amy du Plessis | Centre | 7 July 1999 (aged 25) | 19 | ![]() |
Theresa Setefano | Centre | 25 February 1995 (aged 30) | 18 | ![]() |
Stacey Waaka | Centre | 3 November 1995 (aged 29) | 25 | ![]() |
Ayesha Leti-I'iga | Wing | 3 January 1999 (aged 26) | 24 | ![]() |
Mererangi Paul | Wing | 29 October 1998 (aged 26) | 12 | ![]() |
Katelyn Vaha'akolo | Wing | 18 April 2000 (aged 25) | 14 | ![]() |
Portia Woodman-Wickliffe | Wing | 12 July 1991 (aged 33) | 24 | ![]() |
Braxton Sorensen-McGee | Fullback | 26 October 2006 (aged 18) | 0 | ![]() |
Kelly Brazier | Back | 28 October 1989 (aged 35) | 42 | ![]() |
United States
On 27 March, Head coach, Sione Fukofuka, announced the Eagles roster for the series.[9]
Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
---|---|---|---|---|
Kathryn Treder | Hooker | March 17, 1996 (aged 29) | 26 | ![]() |
Paige Stathopoulos | Hooker | August 23, 1993 (aged 31) | 14 | ![]() ![]() |
Saher Hamdan | Hooker | December 19, 1999 (aged 25) | ![]() | |
Hope Rogers | Prop | January 7, 1993 (aged 32) | 51 | ![]() |
Maya Learned | Prop | January 1, 1996 (aged 29) | 16 | ![]() |
Charli Jacoby | Prop | October 9, 1989 (aged 35) | 33 | ![]() ![]() |
Keia Mae Sagapolu | Prop | May 12, 2000 (aged 24) | 15 | ![]() ![]() |
Catie Benson | Prop | February 10, 1992 (aged 33) | 45 | ![]() ![]() |
Alivia Leatherman | Prop | August 9, 2002 (aged 22) | 5 | ![]() ![]() |
Hallie Taufo'ou | Lock | May 26, 1994 (aged 30) | 23 | ![]() ![]() |
Erica Jarrell | Lock | February 25, 1999 (aged 26) | 14 | ![]() |
Rachel Ehrecke | Lock | December 6, 1999 (aged 25) | 19 | ![]() |
Emerson Allen | Lock | May 1, 1999 (aged 26) | ![]() | |
Tahlia Brody | Back row | September 10, 1994 (aged 30) | 11 | ![]() ![]() |
Rachel Johnson | Back row | February 5, 1991 (aged 34) | 33 | ![]() ![]() |
Freda Tafuna | Back row | August 31, 2003 (aged 21) | 10 | ![]() |
Kate Zackary (c) | Back row | July 26, 1989 (aged 35) | 41 | ![]() |
Georgie Perris-Redding | Back row | January 10, 1997 (aged 28) | 14 | ![]() |
Kapoina Bailey | Back row | 1 | ![]() | |
Olivia Ortiz | Scrum-half | October 23, 1997 (aged 27) | 22 | ![]() |
Cassidy Bargell | Scrum-half | December 28, 1999 (aged 25) | 5 | ![]() |
Taina Tukuafu | Scrum-half | August 18, 2001 (aged 23) | 13 | ![]() |
McKenzie Hawkins | Fly-half | January 8, 1997 (aged 28) | 21 | ![]() |
Kristin Bitter | Fly-half | 4 | ![]() | |
Nicole Heavirland | Fly-half | February 25, 1995 (aged 30) | 10 | ![]() |
Alev Kelter | Centre | March 21, 1991 (aged 34) | 27 | ![]() ![]() |
Emily Henrich | Centre | November 10, 1999 (aged 25) | 21 | ![]() ![]() |
Ilona Maher | Centre | August 12, 1996 (aged 28) | 2 | ![]() ![]() |
Joanne Fa'avesi | Centre | February 5, 1992 (aged 33) | 6 | |
Gabby Cantorna | Centre | August 2, 1995 (aged 29) | 32 | ![]() |
Erica Coulibaly | Wing | 1 | ![]() | |
Cheta Emba | Wing | July 16, 1993 (aged 31) | 13 | ![]() |
Lotte Sharp | Wing | January 13, 1995 (aged 30) | 16 | ![]() |
Bulou Mataitoga | Fullback | April 8, 1994 (aged 31) | 22 | ![]() ![]() |
Sariah Ibarra | Fullback | September 19, 2005 (aged 19) | 2 | ![]() |
Tess Feury | Utility back | March 15, 1996 (aged 29) | 31 | ![]() ![]() |
References
- ^ "History-makers Canada claim Pacific Four Series with first-ever win over Black Ferns". Women's and Men's Rugby World Cup. 2024-05-19. Retrieved 2025-04-25.
- ^ "Black Ferns fail to defend their Pacific Four title after three-point loss to Canada". RNZ. 2024-05-19. Retrieved 2025-04-25.
- ^ Wasiliev, Nick (2025-05-08). "New flyhalf promoted, Karpani, Caslick to start as Yapp opts for youth and experience against Black Ferns". wallaroos.rugby. Retrieved 2025-05-09.
- ^ Williamson, Nathan (2025-04-28). "Wallaroos trim squad for Fijiana Test as eight debutants named". wallaroos.rugby. Retrieved 2025-05-09.
- ^ "36 players selected to Canada's Women's Rugby Team to defend Pacific Four Series title". Rugby Canada. 2025-04-04. Retrieved 2025-04-28.
- ^ "Canada names expanded 36-player women's rugby roster for Pacific Four Series". TSN. 2025-04-04. Retrieved 2025-04-28.
- ^ "Black Ferns squad confirmed for Pacfic Four Series". allblacks.com. 2025-05-01. Retrieved 2025-05-01.
- ^ "Ruby Tui left out of Black Ferns squad for Pacific Four tournament". 1News. 2025-05-01. Retrieved 2025-05-01.
- ^ Burke, Jenni (2025-03-26). "USA Women's Eagles Launch 2025 Campaign with Spring Player Pool Selections". eagles.rugby. Retrieved 2025-05-01.