2025 Kings World Cup Clubs

2025 Kings World Cup Clubs
Tournament details
Host countryFrance
Dates1 June 2025 (2025-06-01)
14 June 2025 (2025-06-14)
Teams32
Venue(s)2 (in 1 host city)
Final positions
ChampionsSpain Los Troncos FC (1st title)
Runners-upSpain Porcinos FC
Tournament statistics
Top scorer(s)Spain Gilles Vidal (Porcinos FC)
(11 goals)
Best player(s)Spain Gerard Nolla (Los Troncos FC)
Best goalkeeperSpain Eloy Amoedo (Los Troncos FC)
2024
2026 →

The 2025 Kings World Cup Clubs (formerly Kings World Cup, renamed to distinguish it from the Kings World Cup Nations) was an international seven-a-side football tournament based on the Kings League format. 32 teams took part. Spain's Porcinos FC automatically qualified as the defending world champions, having won the inaugural tournament in 2024.[1]

In March 2025, France was announced as the tournament's host nation, coinciding with the launch of the Kings League France. The World Cup took place from 1 to 14 June 2025.[2][3]

On 1 May 2025, the Paris La Défense Arena was announced as the site of the finals.[4][5]

Background

In an introductory video for the campaign uploaded on 7 September 2024, the 2025 edition of the Kings World Cup, was announced to happen at the end of the season. Spain would send Porcinos FC, the defending champions of the competition, alongside four other teams. They were to be joined by four teams from the Americas Kings League and teams from the Kings Leagues of Italy, Brazil, France, and Germany, as well as "wildcard" teams from other countries, for a 32-team tournament. The first wildcard team was announced on 16 February 2025, Moroccan side Ultra Chmicha (led by content creator Ilyas El Maliki) after the country's semi-final performance at the 2025 Kings World Cup Nations.[6] France would be announced as the hosts for the competition on 24 March 2025, during the Kings League France team introduction and draft.[7]

Slot allocation

The slot allocation will be as follows:

  • Title holders: Spain Porcinos FC
  • Kings League Spain: 4 teams
  • Kings League Americas: 4 teams
  • Kings League Italy: 4 teams
  • Kings League France: 4 teams
  • Kings League Germany: 3 teams (originally 4, then 2)
  • Wildcards: 8 teams (originally 7, then 9)

Format

The 2025 Kings World Cup Clubs retained the format of the 2024 tournament, which included features of a Swiss-system tournament.

First stage
  • In the first round, the 32 teams each play one match, with the pairings decided by a random draw, with no restrictions based on nation coincidence.
  • All teams advance to the second round, with the teams that won their first-round match going to a 'winner bracket' and the teams that lost going to a 'loser bracket'.
  • The teams of the 'winner bracket' that win their second round match will immediately qualify for the knockout stage, while the losing teams will face the winning teams from the 'loser bracket' in a last-chance round. The winners of the last-chance round will join the 'winner bracket' second-round winners in the knockout stage.
Knockout Stage
  • The knockout phase will then consist of a round of 16, quarterfinals, semifinals and a final.[8]

Qualified teams

Kings League Spain

President: Spain Gerard Piqué

Team Qualification Qualified date Chairperson(s) Participation
Porcinos FC 2024 Kings World Cup champions June 9, 2024 Spain Ibai Llanos 2nd (Previous: 2024)
Jijantes FC Kings League Spain Split 4 champions[9] December 21, 2024 Spain Gerard Romero 2nd (Previous: 2024)
Ultimate Móstoles Kings League Spain 2024/25 aggregate table[10][11] April 13, 2025 Spain Mario Alonso (DjMaRiiO) 2nd (Previous: 2024)
Los Troncos FC Spain Jaume Cremades (Perxitaa) 2nd (Previous: 2024)
xBuyer Team May 14, 2025 Spain Javier (xBuyer) and Eric Ruiz (MiniBuyer) 2nd (Previous: 2024)
  • Following the elimination of Saiyans FC in the 5th Split playoff semifinals, all remaining teams - Ultimate Móstoles, Jijantes FC and Los Troncos FC - had already qualified for the World Cup. xBuyer Team advances to the World Cup as the best team on combined points not already qualified.

Américas Kings League

President: Mexico Miguel Layún

Team Qualification Qualified date Chairperson(s) Participation
Mexico Olimpo United Kings League Américas Split 2 champions[12] December 21, 2024 Mexico Javier Hernández (Chicharito) 2nd (Previous: 2024)
Venezuela Los Chamos FC Kings League Américas 2024/25 aggregate table[13] May 4, 2025 Venezuela Donato Muñoz (TheDonato), Flavio Broianigo (YOLO) and Dominican Republic Steven Santos (RDjavi) 1st
Peru Persas FC Peru Andy Merino (ElZeein) and Nicola Porcella 2nd (Previous: 2024)
Dominican Republic Galácticos del Caribe May 13, 2025 Dominican Republic Angelo "Will" Valdés and Vincent Pérez (Los Futbolitos) and Santiago Matías (Alofoke) 2nd (Previous: 2024)
  • Los Chamos FC won the Split 3 having already qualified. Galácticos del Caribe, their opponents in the final, were also the best team on aggregate points not already qualified, so they automatically advanced to the World Cup before the match.

Kings League Italy

President: Sweden Zlatan Ibrahimović
Competition Director: Italy Claudio Marchisio

Team Qualification Qualified date Chairperson(s) Participation
TRM FC Kings League Italy Split 1 regular season leader[14] April 22, 2025 Italy Francesco Marzano (TheRealMarzaa) 1st
FC Zeta Kings League Italy Split 1 playoffs semi-finalists May 10, 2025 Italy Antonio Pellegrino (ZW Jackson) and Luca Toni 1st
Gear7 FC Italy Emanuele Nocera (Manuuxo) 1st
Boomers Italy Federico Lucia (Fedez) 1st

Kings League Brazil

President: Brazil Kaká

Team Qualification Qualified date Chairperson(s) Participation
Furia FC Kings League Brazil Split 1 regular season leader May 5, 2025 Brazil Neymar and Cris Guedes 2nd (Previous: 2024)
Desimpedidos Goti Kings League Brazil Split 1 playoffs semi-finalists May 9, 2025 Brazil Tiago Toguro and Yuri Brida (Yuri 22) 1st
Fluxo FC Brazil Lucio dos Santos Lima (Cerol) and Bruno Goes dos Santos (Nobru) 1st
Dendele FC Brazil Aliffe Henrique de Carvalho (Paulinho o Loko) and Peru Lucas Gagliasso (Luqueta) 1st

Kings League France

Team Qualification Qualified date Chairperson(s) Participation
Foot2Rue Kings League France Split 1 regular season leader May 5, 2025 France Mohamed Amine Mahmoud (AmineMaTue), Samir Nasri, and Jérémy Ménez 2nd (Previous: 2024)
Unit3d Kings League France Split 1 regular season runner-up France Lucas Adrien Hauchard (Squeezie), Sidjil Mahiddine Ben Gana (Djilsi), and Maxime Biaggi 1st
Karasu Kings League France Split 1 playoffs semi-finalists May 11, 2025 France Kamel Kebir (Kameto) and Hamza Kerdali (Hamza) 1st
PANAM All Starz France Pauleta (Pfut) 1st

Kings League Germany

President: Germany Bastian Schweinsteiger

Team Qualification Qualified date Chairperson(s) Participation
Futbolistas Locos FC Kings League Germany Road to Paris Main Final winner[15] May 4, 2025 Turkey Kenan Yıldız, Germany Jakub Dogan (Kuba) and Domenic Strobel (Chefstrobel) 1st
ERA Colonia Kings League Germany Road to Paris Second Ticket winner[15] Germany Maik Taschenbier (Zarbex) and Felix Nier (Filow) 1st
G2 FC Kings League Germany Road to Paris 3rd place May 15, 2025 Germany Dominik Reezman (Reeze) and Wieland Welte (Rumathra) 1st
  • The Kings League Germany, initially scheduled to have two teams in the World Cup, was granted a third spot after their qualifiers had already ended.

Wildcards

Team Qualified date Chairperson(s) Participation
Morocco Ultra Chmicha[16] February 16, 2025 Morocco Ilyas El Maliki 1st (New club)
Argentina Kunisports[17] March 31, 2025 Argentina Sergio Agüero 2nd (Previous: 2024)
Spain La Capital CF[18] Spain Lamine Yamal and Argentina Lautaro del Campo (La Cobra) 1st (New club)
United States Miami 7[19][20] United States Jake Paul and Adin Ross 1st (New club)
Japan Murash FC May 15, 2025 Japan Junichi Kato 2nd (Previous: 2024)
United States Jynxzi FC United States Nicholas Stewart (Jynxzi) 1st (New club)
Saudi Arabia SXB FC May 26, 2025 Saudi Arabia Ahmed Alqahtani (SHoNgxBoNg) and Yasser Al-Qahtani 2nd (Previous: 2024)
Democratic Republic of the Congo Zaytouna FC Democratic Republic of the Congo Gandhi Alimasi Djuna (Gims) 1st (New club)
  • (New club) ― Denotes that the World Cup is the team's first official Kings tournament.
  • Kunisports is no longer listed as a Spanish club because it is set to relocate from the Kings League Spain to the Américas Kings League after the World Cup;[17] La Capital CF will be its replacement in the Kings League.[21]

Schedule

Stage Round Date
First Stage Round 1 1-3 June 2025
Round 2 4-7 June 2025
Last Chance Round 8-9 June 2025
Knockout stage
Round of 16 10-11 June 2025
Quarterfinals 12 June 2025
Semifinals 13 June 2025
Final 14 June 2025

Squads

As usual in the Kings League, teams will field a regular roster of ten drafted players, plus guest 11th, 12th and 13th Players.

A system of international loans was set up so players from teams that had not qualified for the World Cup could play the tournament on loan in teams that had qualified.

Team squads
Italy Boomers

Manager: Italy Gabriele Canella

No. Pos. Nation Player Date of birth (age)
1 1GK Moldova MDA Vlad Caprianu (2003-02-05)5 February 2003 (aged 22)
4 3MF Italy ITA Gabriele Di Battista (2002-08-02)2 August 2002 (aged 22)
7 3MF Italy ITA Alex Bonasso (2004-08-11)11 August 2004 (aged 20)
9 4FW Italy ITA Andrea Redaelli (1989-12-15)15 December 1989 (aged 35)
10 4FW Italy ITA Daniel Santoro (2003-09-01)1 September 2003 (aged 21)
13 1GK Italy ITA Mirko Dario (2003-03-10)10 March 2003 (aged 22)
17 3MF Italy ITA Bryan Mecca (1999-06-05)5 June 1999 (aged 25)
19 3MF Italy ITA Stefano Sberna (2003-08-05)5 August 2003 (aged 21)
22 3MF Italy ITA Vincenzo Amoroso (2000-09-12)12 September 2000 (aged 24)
29 2DF Italy ITA Martino Capelli (2000-12-29)29 December 2000 (aged 24)
65 2DF Italy ITA Alessandro Ferreri (2001-10-01)1 October 2001 (aged 23)
77 4FW Italy ITA Simone Lo Faso (1998-02-18)18 February 1998 (aged 27)
Brazil Dendele FC

Manager: Brazil Wellington de Oliveira

No. Pos. Nation Player Date of birth (age)
1 1GK Brazil BRA Thales (1991-08-19)19 August 1991 (aged 33)
2 2DF Brazil BRA Lyncoln Oliveira (1997-01-22)22 January 1997 (aged 28)
5 4FW Brazil BRA Coity (1995-10-18)18 October 1995 (aged 29)
6 3MF Brazil BRA Canhoto (2001-04-25)25 April 2001 (aged 24)
8 3MF Brazil BRA Assumpção (1990-03-31)31 March 1990 (aged 35)
12 3MF Brazil BRA Mathias (2001-11-18)18 November 2001 (aged 23)
14 2DF Brazil BRA Guilherme Carvalho (1991-08-06)6 August 1991 (aged 33)
16 4FW Brazil BRA Gabriel Repulho (1999-10-19)19 October 1999 (aged 25)
18 3MF Brazil BRA Romarinho (1996-08-09)9 August 1996 (aged 28)
29 3MF Brazil BRA Lucas Hector (2000-02-26)26 February 2000 (aged 25)
30 1GK Brazil BRA Maikon (1987-12-08)8 December 1987 (aged 37)
92 3MF Brazil BRA Tuco (1992-10-02)2 October 1992 (aged 32)
97 2DF Brazil BRA Fifão (1997-07-03)3 July 1997 (aged 27)
Brazil Desimpedidos Goti

Manager: Brazil Fábio Ferreira

No. Pos. Nation Player Date of birth (age)
5 2DF Brazil BRA Lucas Donadi (1998-03-12)12 March 1998 (aged 27)
6 4FW Brazil BRA Cadu José (2001-04-04)4 April 2001 (aged 24)
7 3MF Brazil BRA Jonatas (1996-10-05)5 October 1996 (aged 28)
8 3MF Brazil BRA Victor Bolt (1987-09-14)14 September 1987 (aged 37)
10 4FW Brazil BRA Marcelinho Júnior (1996-08-03)3 August 1996 (aged 28)
11 3MF Brazil BRA Luisinho Barreiros (1999-12-19)19 December 1999 (aged 25)
17 4FW Brazil BRA Gustavinho (2004-12-08)8 December 2004 (aged 20)
18 3MF Brazil BRA Fernando da Silva (1993-05-07)7 May 1993 (aged 32)
22 1GK Brazil BRA João Pedro (2001-02-22)22 February 2001 (aged 24)
27 2DF Brazil BRA Guilherme Bernardinello (1992-07-21)21 July 1992 (aged 32)
30 3MF Brazil BRA Leo Gol (1999-12-14)14 December 1999 (aged 25)
77 4FW Brazil BRA Gabriel Thor (1992-06-23)23 June 1992 (aged 32)
95 1GK Brazil BRA Vitão (1995-07-03)3 July 1995 (aged 29)
Germany ERA Colonia

Manager: Germany Marius Duhnke

No. Pos. Nation Player Date of birth (age)
1 1GK Germany GER Daniel Maus (1994-08-16)16 August 1994 (aged 30)
6 2DF Germany GER Kevin Hingerl (1993-09-02)2 September 1993 (aged 31)
7 4FW Germany GER Andrew Wooten (1989-09-30)30 September 1989 (aged 35)
10 3MF Germany GER Moritz Leitner (1992-12-08)8 December 1992 (aged 32)
14 4FW Germany GER Niklas Doll (1999-12-12)12 December 1999 (aged 25)
17 3MF Germany GER Marco Terrazzino (1991-04-15)15 April 1991 (aged 34)
18 2DF Germany GER Timo Kondziella (2003-05-16)16 May 2003 (aged 22)
21 2DF Germany GER Tobias Schröck (1992-12-31)31 December 1992 (aged 32)
23 3MF Germany GER Dominik Wüst (1996-04-29)29 April 1996 (aged 29)
27 2DF Germany GER Marcel Spitzer (1999-05-13)13 May 1999 (aged 26)
31 3MF Germany GER Riccardo Grym (1999-06-13)13 June 1999 (aged 25)
99 1GK Germany GER Cedric Golbig (2003-04-26)26 April 2003 (aged 22)
Italy FC Zeta

Manager: Italy Cristian Brocchi

No. Pos. Nation Player Date of birth (age)
0 3MF Italy ITA Axel Gulin (1995-07-19)19 July 1995 (aged 29)
1 1GK Italy ITA Alessio Buono (2002-09-09)9 September 2002 (aged 22)
2 2DF Italy ITA Nicolò Deda (2005-06-18)18 June 2005 (aged 19)
7 4FW Italy ITA Tommaso Bernardi (2001-04-08)8 April 2001 (aged 24)
8 3MF Italy ITA Andrea Montagna (2004-11-10)10 November 2004 (aged 20)
9 4FW Italy ITA Cosimo Chiricò (1991-10-05)5 October 1991 (aged 33)
10 3MF Italy ITA Matteo Perrotti (1999-04-17)17 April 1999 (aged 26)
16 2DF Italy ITA Elmahdi Kanis (1998-08-12)12 August 1998 (aged 26)
21 3MF Italy ITA Guido Nicoli (2004-05-25)25 May 2004 (aged 21)
23 2DF Italy ITA Matteo Manzoni (2003-10-14)14 October 2003 (aged 21)
27 1GK Italy ITA Samuele Venturi (2006-06-07)7 June 2006 (aged 18)
45 4FW Italy ITA Matteo Maddalena (2005-07-30)30 July 2005 (aged 19)
96 3MF Italy ITA Fabio Di Mauro (2002-03-08)8 March 2002 (aged 23)
Brazil Fluxo FC

Manager: Brazil Paulo Neto

No. Pos. Nation Player Date of birth (age)
1 1GK Brazil BRA Julio Carvalho (1992-05-05)5 May 1992 (aged 33)
3 2DF Brazil BRA Murillo (1998-12-22)22 December 1998 (aged 26)
4 2DF Brazil BRA Vini Melequinha (1999-06-25)25 June 1999 (aged 25)
7 3MF Brazil BRA Vini Alexandre (2000-04-22)22 April 2000 (aged 25)
8 3MF Brazil BRA Thiaguinho (2000-02-17)17 February 2000 (aged 25)
9 4FW Brazil BRA Caio Sanchez (1993-01-27)27 January 1993 (aged 32)
10 3MF Brazil BRA Chaveirinho (1996-09-23)23 September 1996 (aged 28)
12 1GK Brazil BRA Thiago de Oliveira (2005-06-25)25 June 2005 (aged 19)
13 4FW Brazil BRA Gustavo Menezes (2005-02-13)13 February 2005 (aged 20)
19 4FW Brazil BRA Luís Boolt (1994-09-13)13 September 1994 (aged 30)
20 3MF Brazil BRA Intera (1996-03-04)4 March 1996 (aged 29)
77 4FW Brazil BRA Victor Bueno (2000-10-05)5 October 2000 (aged 24)
96 4FW Brazil BRA Helber Jr. (1996-01-15)15 January 1996 (aged 29)
France Foot2Rue

Manager: France Samir Nasri

No. Pos. Nation Player Date of birth (age)
0 4FW France FRA Haris El Mouttaqi (2000-08-19)19 August 2000 (aged 24)
4 2DF Belgium BEL Sahir Boumhand (2004-12-10)10 December 2004 (aged 20)
8 3MF France FRA Lucas Valeri (2002-02-20)20 February 2002 (aged 23)
9 4FW France FRA William Harhouz (1999-12-29)29 December 1999 (aged 25)
10 4FW France FRA Amara Fofana (1998-11-20)20 November 1998 (aged 26)
11 4FW France FRA Andy Wothor (2005-05-11)11 May 2005 (aged 20)
12 2DF France FRA Louka Masset (1997-11-19)19 November 1997 (aged 27)
18 2DF France FRA Ousmane Badji (1994-12-14)14 December 1994 (aged 30)
19 4FW France FRA Yacine Boucharoud (2000-04-30)30 April 2000 (aged 25)
20 3MF France FRA Kevin Bru (1988-12-11)11 December 1988 (aged 36)
23 1GK France FRA Benoît Costil (1987-07-03)3 July 1987 (aged 37)
25 3MF Democratic Republic of the Congo COD Giannelli Imbula (1992-09-12)12 September 1992 (aged 32)
99 1GK France FRA Allan Rakotovazaha (1999-10-03)3 October 1999 (aged 25)
Brazil Furia FC

Manager: Brazil Carlos Barbosa de Oliveira

No. Pos. Nation Player Date of birth (age)
1 1GK Brazil BRA Matheus Ayosa (1999-11-09)9 November 1999 (aged 25)
3 3MF Brazil BRA Caio Catroca (1991-08-30)30 August 1991 (aged 33)
5 3MF Brazil BRA Andrey Batata (2002-03-24)24 March 2002 (aged 23)
7 4FW Brazil BRA Gabriel Pastuch (2004-06-16)16 June 2004 (aged 20)
8 4FW Brazil BRA Murillo Donato (1999-07-24)24 July 1999 (aged 25)
9 4FW Brazil BRA Guilherme Monagatti (1992-02-10)10 February 1992 (aged 33)
10 4FW Brazil BRA Lipão (1996-12-11)11 December 1996 (aged 28)
11 4FW Brazil BRA Leleti (1996-06-21)21 June 1996 (aged 28)
12 3MF Brazil BRA Jeffinho (1995-09-27)27 September 1995 (aged 29)
14 3MF Brazil BRA Matheus Dedo (2001-11-17)17 November 2001 (aged 23)
22 2DF Brazil BRA João Pelegrini (1998-02-08)8 February 1998 (aged 27)
33 1GK Brazil BRA Victor Hugo (1991-01-16)16 January 1991 (aged 34)
77 4FW Brazil BRA Ryan Lima (2001-07-17)17 July 2001 (aged 23)
Germany Futbolistas Locos FC

Manager: Germany Simon Seferings

No. Pos. Nation Player Date of birth (age)
1 1GK Germany GER Daniel Dreesen (1987-09-04)4 September 1987 (aged 37)
6 2DF Germany GER Salmin Rebronja (2004-08-10)10 August 2004 (aged 20)
7 3MF Germany GER Dennis Öztürk (2001-04-24)24 April 2001 (aged 24)
10 3MF Germany GER Karim Ay (2000-02-01)1 February 2000 (aged 25)
11 3MF Germany GER Maurice Castel Branco (2004-02-24)24 February 2004 (aged 21)
15 1GK Germany GER Gianluca Caruso (2001-02-18)18 February 2001 (aged 24)
16 3MF Turkey TUR Noah Can Kurmali (2002-04-16)16 April 2002 (aged 23)
19 4FW Croatia CRO Lordan Handanovic (2001-11-10)10 November 2001 (aged 23)
21 2DF Italy ITA Salvatore Giambra (2004-05-07)7 May 2004 (aged 21)
23 2DF Germany GER Timo Julian (1996-07-19)19 July 1996 (aged 28)
31 3MF Germany GER Nico Czichi (1995-02-08)8 February 1995 (aged 30)
44 2DF Germany GER Kingsley Helmut Marcinek (2001-12-07)7 December 2001 (aged 23)
Germany G2 FC

Manager: Germany Malik Hadziavdic

No. Pos. Nation Player Date of birth (age)
7 4FW Netherlands NED Berkay Sezer (2000-07-01)1 July 2000 (aged 24)
10 3MF Germany GER Tarik Hadziavdic (2000-10-17)17 October 2000 (aged 24)
11 3MF Netherlands NED Abdullah Telli (1996-03-26)26 March 1996 (aged 29)
17 3MF Germany GER Danny Blum (1991-01-07)7 January 1991 (aged 34)
19 3MF Germany GER Berkan Ronay Celebi (2001-12-19)19 December 2001 (aged 23)
20 3MF Germany GER Nejmeddin Daghfous (1986-10-01)1 October 1986 (aged 38)
21 2DF Germany GER Fabrice Montcheu (1998-04-21)21 April 1998 (aged 27)
24 1GK The Gambia GAM Amat Chaw (1998-10-25)25 October 1998 (aged 26)
29 4FW Germany GER Yunus Malli (1992-02-24)24 February 1992 (aged 33)
30 3MF Germany GER Alen Patak (1998-09-14)14 September 1998 (aged 26)
45 1GK Germany GER Lino Kasten (2001-01-17)17 January 2001 (aged 24)
61 3MF Turkey TUR Cihan Ucar (1994-07-06)6 July 1994 (aged 30)
99 2DF Germany GER Kevin Moreira (1999-04-20)20 April 1999 (aged 26)
Dominican Republic Galácticos del Caribe

Manager: Mexico Fernando Espinosa

No. Pos. Nation Player Date of birth (age)
1 1GK Mexico MEX Moisés Dabbah (1997-07-25)25 July 1997 (aged 27)
3 2DF Mexico MEX Alexis Silva (1992-12-12)12 December 1992 (aged 32)
4 3MF Mexico MEX José Islas (2000-09-21)21 September 2000 (aged 24)
5 3MF Brazil BRA Well (1997-07-21)21 July 1997 (aged 27)
7 3MF Mexico MEX Daniel Ríos (1996-05-02)2 May 1996 (aged 29)
8 3MF Mexico MEX Pabel Montes (1996-08-27)27 August 1996 (aged 28)
10 3MF Mexico MEX Diego Franco (1992-09-13)13 September 1992 (aged 32)
17 3MF Colombia COL Jairo Tapie (1991-09-22)22 September 1991 (aged 33)
21 4FW Mexico MEX Carlos Monroy (2000-11-22)22 November 2000 (aged 24)
23 4FW Mexico MEX Juan Hernández (1986-01-05)5 January 1986 (aged 39)
30 4FW Mexico MEX José Askenazi (2002-06-06)6 June 2002 (aged 22)
81 1GK Mexico MEX Luis Nava (1993-11-18)18 November 1993 (aged 31)
88 2DF Mexico MEX Enrique Lagarde (1993-09-04)4 September 1993 (aged 31)
Italy Gear7 FC

Manager: Spain Pol Font

No. Pos. Nation Player Date of birth (age)
1 1GK Italy ITA Bernardo Leka (2003-05-27)27 May 2003 (aged 22)
4 3MF Italy ITA Davide Donzelli (2005-07-28)28 July 2005 (aged 19)
7 4FW Italy ITA Leandro Cosenza (2002-10-21)21 October 2002 (aged 22)
8 2DF Italy ITA Alessandro Gelsi (1997-10-07)7 October 1997 (aged 27)
9 4FW Spain ESP Adrián de la Cruz (2003-09-11)11 September 2003 (aged 21)
11 4FW Italy ITA Gabriele Folla (2003-04-03)3 April 2003 (aged 22)
17 4FW Italy ITA Tommaso Cogi (2003-08-12)12 August 2003 (aged 21)
21 4FW Italy ITA Domenico Rossi (2000-05-09)9 May 2000 (aged 25)
22 1GK Italy ITA Gianmarco Chironi (1997-09-07)7 September 1997 (aged 27)
24 2DF Italy ITA Zakaria Choukry (2003-02-21)21 February 2003 (aged 22)
25 1GK Italy ITA Andrea Vicini (1999-07-05)5 July 1999 (aged 25)
27 2DF Italy ITA Niccolò Ciceri (1998-02-28)28 February 1998 (aged 27)
99 2DF Italy ITA Andrea Belsito (2000-08-12)12 August 2000 (aged 24)
Spain Jijantes FC

Manager: Spain David Biosca

No. Pos. Nation Player Date of birth (age)
1 1GK Spain ESP Mario León (1983-05-25)25 May 1983 (aged 42)
4 2DF Spain ESP Juan de Dios Martínez (1998-01-03)3 January 1998 (aged 27)
5 2DF Spain ESP Dani Martí (1982-10-12)12 October 1982 (aged 42)
6 3MF Spain ESP Pau Fernández (2001-05-25)25 May 2001 (aged 24)
8 3MF Spain ESP Daniel Plaza (2003-09-19)19 September 2003 (aged 21)
9 4FW Spain ESP Marc Pilar (1998-07-27)27 July 1998 (aged 26)
10 3MF Spain ESP Manuel Linares (2004-02-10)10 February 2004 (aged 21)
11 3MF Spain ESP Álex Domingo (2001-05-25)25 May 2001 (aged 24)
14 4FW Spain ESP Roger de la Villa (1996-04-25)25 April 1996 (aged 29)
18 4FW Spain ESP Pol Ortega (2003-06-22)22 June 2003 (aged 21)
22 4FW Spain ESP Carlos Martínez (1997-07-03)3 July 1997 (aged 27)
24 1GK Spain ESP Víctor Vidal (1999-11-14)14 November 1999 (aged 25)
30 4FW Spain ESP Albert López (1996-07-27)27 July 1996 (aged 28)
United States Jynxzi FC

Manager: Spain Robert Cornfield

No. Pos. Nation Player Date of birth (age)
1 1GK United States USA Merrick Cook (2004-08-01)1 August 2004 (aged 20)
4 2DF United States USA Bryan Bustamante (2001-01-21)21 January 2001 (aged 24)
9 4FW El Salvador SLV Leonardo Torres (2002-05-12)12 May 2002 (aged 23)
10 4FW Spain ESP Roc Bancells (2003-04-07)7 April 2003 (aged 22)
11 4FW Germany GER Santiago Gordillo (2002-07-20)20 July 2002 (aged 22)
19 2DF Spain ESP Yeray Cuenca (2003-08-19)19 August 2003 (aged 21)
20 4FW Brazil BRA Brinquinho (1995-02-24)24 February 1995 (aged 30)
29 3MF Belgium BEL Naufal Boumina (1993-11-19)19 November 1993 (aged 31)
91 3MF Spain ESP Víctor Blasco (1994-07-01)1 July 1994 (aged 30)
92 4FW Spain ESP Aleix Martí (2004-10-19)19 October 2004 (aged 20)
98 1GK Brazil BRA Josildo Barata (1998-07-07)7 July 1998 (aged 26)
99 3MF France FRA Idriss Oubrik (1999-09-02)2 September 1999 (aged 25)
France Karasu

Manager: France Sabry Bezahaf

No. Pos. Nation Player Date of birth (age)
1 1GK France FRA Yacine Ben Cherki (2004-07-23)23 July 2004 (aged 20)
4 3MF France FRA Yohan Mollo (1989-07-18)18 July 1989 (aged 35)
5 2DF France FRA Abdelhamid Touati (1998-05-14)14 May 1998 (aged 27)
7 3MF France FRA Alexandre Fakir (1993-07-09)9 July 1993 (aged 31)
8 3MF Brazil BRA Guilherme Carvalho Feitosa (2000-11-23)23 November 2000 (aged 24)
10 3MF France FRA Zinedine Ayadi (2004-07-25)25 July 2004 (aged 20)
14 4FW France FRA Salim Abdou Mohamed (1995-08-03)3 August 1995 (aged 29)
15 3MF France FRA Sofiane Sayah (2003-03-15)15 March 2003 (aged 22)
19 3MF France FRA Mehdi Marin (1998-03-27)27 March 1998 (aged 27)
26 2DF France FRA Mohammed Berrabah (2002-09-11)11 September 2002 (aged 22)
28 3MF Algeria ALG Foued Kadir (1983-12-05)5 December 1983 (aged 41)
77 2DF France FRA Mehdi Gacem (2005-07-05)5 July 2005 (aged 19)
99 1GK France FRA Bilal Bouchelouche (1999-01-27)27 January 1999 (aged 26)
Argentina Kunisports

Manager: Spain Juan Manuel Miranda

No. Pos. Nation Player Date of birth (age)
1 1GK Spain ESP Jorge Ibáñez (2003-03-13)13 March 2003 (aged 22)
3 2DF Spain ESP Ian González (2003-01-06)6 January 2003 (aged 22)
4 2DF Spain ESP Pol Román (1999-02-05)5 February 1999 (aged 26)
7 3MF Spain ESP Fran Rodríguez (2003-11-19)19 November 2003 (aged 21)
8 3MF Spain ESP Álvaro Arché (1996-11-19)19 November 1996 (aged 28)
10 3MF Spain ESP Javier Espinosa (1992-09-19)19 September 1992 (aged 32)
13 3MF Spain ESP Adrià Escribano (1993-01-10)10 January 1993 (aged 32)
14 4FW Spain ESP Carlos Omabegho (1995-01-21)21 January 1995 (aged 30)
19 4FW Spain ESP Guillem ZZ (1998-03-02)2 March 1998 (aged 27)
21 3MF Spain ESP Luis García (1995-01-25)25 January 1995 (aged 30)
23 2DF Spain ESP Cristian Faura (1992-01-07)7 January 1992 (aged 33)
34 1GK Spain ESP Pol Zapata (1999-02-02)2 February 1999 (aged 26)
88 3MF Senegal SEN Isaac Mendes (1998-09-13)13 September 1998 (aged 26)
90 4FW Spain ESP Mini Bartu (1999-01-02)2 January 1999 (aged 26)
Spain La Capital CF

Manager: Spain Arnau Jariod

No. Pos. Nation Player Date of birth (age)
1 1GK Spain ESP Manel Jiménez (2000-02-13)13 February 2000 (aged 25)
3 2DF Ecuador ECU Diego Almeida (2004-02-12)12 February 2004 (aged 21)
4 2DF Spain ESP Adrián Vico (2001-12-13)13 December 2001 (aged 23)
6 3MF Spain ESP Óscar Alepuz (2002-04-29)29 April 2002 (aged 23)
7 3MF Spain ESP Julen Álvarez (2001-02-19)19 February 2001 (aged 24)
8 3MF Spain ESP Daouda Bamma (2004-05-29)29 May 2004 (aged 21)
9 4FW Spain ESP Adrià Petit (2004-08-10)10 August 2004 (aged 20)
