2025 ITF Women's World Tennis Tour

2025 ITF Women's World Tennis Tour
Details
Duration30 December 2024 – 28 December 2025
Edition32nd
CategoriesW100 tournaments
W75 tournaments
W50 tournaments
W35 tournaments
W15 tournaments
Achievements (singles)
Most titlesIndonesia Janice Tjen (6)
Most finalsIndonesia Janice Tjen (9)
2024
2026 →

The 2025 International Tennis Federation (ITF) Women's World Tennis Tour is the entry-level and mid-level tour for women's professional tennis. It is organized by the International Tennis Federation and is a tier below the WTA Challenger series of the Women's Tennis Association (WTA) Tour. The Tour provides a professional pathway between the ITF Junior World Tennis Tour and the WTA Tour. The results of ITF tournaments are incorporated into the WTA ranking, which enables professionals to progress through to the elite levels of women's professional tennis. The ITF Women's World Tennis Tour offers approximately 500 tournaments across 65 countries and incorporates five prize money levels of tournaments: $15,000, $30,000, $40,000, $60,000 and $100,000.[1]

Tournaments at $15,000 level include reserved main draw places for Top-100 ranked ITF Juniors, providing a smooth pathway for the best new talent to break through into elite professional tennis. The ITF Women's World Tennis Tour is also designed to target prize money effectively to help reduce costs for players and ultimately enable more players to make a living. From 2025, the prize money has increased in one category. At W35 tournaments from $25,000 to $30,000.[2][3]

From 1 March 2022, following the Russian invasion of Ukraine the ITF announced that players from Belarus and Russia could still play on the tour but would not be allowed to play under the flag of Belarus or Russia.[4]

Schedule

January–March

April–June

July–September

2025 Saskatoon Challenger(11-17 Aug.)[5]

October–December

Cancelled/postponed tournaments

The following tournaments were formally announced by the ITF before being subsequently cancelled or postponed.

Week of Tournament Status
February 3 Naples, United States
W35 – Clay
Cancelled
February 24 Morelia, Mexico
W50 – Hard
Cancelled
August 18 Přerov, Czech Republic
W75 – Clay
Cancelled

Participating host nations

WTA ranking points distribution

Category W F SF QF R16 R32 R64 Q FQR Q2 Q1
W100 (48S, 32Q) 100 65 39 21 12 7 1 5 3
W100 (32S, 32/24Q) 100 65 39 21 12 1 5 3
W100 (16D) 100 65 39 21 1
W75 (48S, 32Q) 75 49 29 16 9 5 1 3 2
W75 (32S, 32/24Q) 75 49 29 16 9 1 3 2
W75 (16D) 75 49 29 16 1
W50 (48S, 32Q) 50 33 20 11 6 3 1 2 1
W50 (32S, 32/24Q) 50 33 20 11 6 1 2 1
W50 (16D) 50 33 20 11 1
W35 (48S, 32Q) 35 23 14 8 4 2 1 1
W35 (32S, 32/24Q) 35 23 14 8 4 1
W35 (32S, 48/64Q) 35 23 14 8 4 1
W35 (16D) 35 23 14 8 1
W15 (32S, 32/24Q) 15 10 6 3 1
W15 (32S, 48/64Q) 15 10 6 3 1
W15 (16D) 15 10 6 1

Statistics

Key

Category
W100 tournaments
W75 tournaments
W50 tournaments
W35 tournaments
W15 tournaments

These tables present the number of singles (S) and doubles (D) titles won by each player and each nation during the season. The players/nations are sorted by:

  1. Total number of titles (a doubles title won by two players representing the same nation counts as only one win for the nation)
  2. A singles > doubles hierarchy
  3. Alphabetical order (by family names for players).

To avoid confusion and double counting, these tables should be updated only after all events of the week are completed.

Titles won by player

Updated as of 18 August
Total Player W100 W75 W50 W35 W15 Total
 S   D   S   D   S   D   S   D   S   D   S   D 
10  Janice Tjen (INA) 1 1 4 3 1 6 4
9  Kim Na-ri (KOR) 1 8 0 9
8  Hiromi Abe (JPN) 1 4 1 2 2 6
7  Anna Sisková (CZE) 1 2 1 3 3 4
7  Ayano Shimizu (JPN) 1 3 2 1 1 6
7  Victoria Mboko (CAN) 2 3 2 5 2
7  Joy de Zeeuw (NED) 1 2 4 0 7
7  Eryn Cayetano (USA) 1 3 3 3 4
6  Francisca Jorge (POR) 1 2 1 2 1 5
6  Matilde Jorge (POR) 1 2 1 2 1 5
6  Momoko Kobori (JPN) 1 3 2 0 6
6  Priska Madelyn Nugroho (INA) 1 1 2 2 2 4
6  Sapfo Sakellaridi (GRE) 1 1 1 3 0 6
6  Ikumi Yamazaki (JPN) 1 1 3 1 2 4
6  Luisina Giovannini (ARG) 4 1 1 5 1
6  Katharina Hobgarski (GER) 2 1 3 3 3
6  Back Da-yeon (KOR) 1 3 1 1 2 4
6  Laura Hietaranta (FIN) 1 2 3 4 2
6  Sarah van Emst (NED) 1 1 4 1 5
6  Ye Qiuyu (CHN) 1 5 0 6
5  Lisa Zaar (SWE) 1 1 3 0 5
5  Park So-hyun (KOR) 1 2 1 1 2 3
5  Carol Young Suh Lee (USA) 1 1 2 1 4 1
5  Guo Meiqi (CHN) 1 2 2 2 3
5 Ekaterina Reyngold 1 2 2 3 2
5  Stéphanie Visscher (NED) 1 2 1 1 2 3
5 Anastasia Zolotareva 1 1 3 2 3
5  Li Zongyu (CHN) 4 1 0 5
5  Katarína Kužmová (SVK) 3 2 2 3
5  Joëlle Steur (GER) 3 2 3 2
5  Carolyn Ansari (USA) 2 3 2 3
4  Darja Viďmanová (CZE) 1 1 1 1 3 1
4 Iryna Shymanovich 2 1 1 1 3
4  Ayana Akli (USA) 1 1 1 1 1 3
4  Sinja Kraus (AUT) 2 1 1 3 1
4  Oleksandra Oliynykova (UKR) 1 1 2 4 0
4  Ivana Šebestová (CZE) 3 1 0 4
4  Liang En-shuo (TPE) 2 2 0 4
4  Feng Shuo (CHN) 2 1 1 0 4
4  Denisa Hindová (CZE) 1 1 2 0 4
4  Peangtarn Plipuech (THA) 1 1 2 0 4
4  Alicia Herrero Liñana (ESP) 1 1 2 1 3
4  Aneta Kučmová (CZE) 1 3 0 4
4  Sada Nahimana (BDI) 2 2 2 2
4  Rasheeda McAdoo (USA) 3 1 0 4
4  Saki Imamura (JPN) 2 1 1 1 3
4  Angella Okutoyi (KEN) 2 1 1 0 4
4  Xiao Zhenghua (CHN) 2 2 0 4
4  Miriana Tona (ITA) 1 1 2 1 3
4  Ella McDonald (GBR) 1 2 1 1 3
4  Haley Giavara (USA) 1 1 2 0 4
4  Victoria Allen (GBR) 1 3 0 4
4  Joanna Garland (TPE) 4 4 0
4  Lizette Cabrera (AUS) 3 1 3 1
4  Alicia Dudeney (GBR) 1 2 1 1 3
4  Ku Yeon-woo (KOR) 1 2 1 1 3
4  Lee Eun-hye (KOR) 1 2 1 1 3
4  Tessa Johanna Brockmann (GER) 1 1 2 3 1
4  Jenny Dürst (SUI) 1 1 2 3 1
4  Jeline Vandromme (BEL) 1 3 4 0
4  Li Yu-yun (TPE) 3 1 0 4
4  Ayumi Miyamoto (JPN) 2 2 0 4
4  Elena Ruxandra Bertea (ROU) 1 3 3 1
4  Patricija Paukštytė (LTU) 1 1 2 1 3
4 Alexandra Shubladze 1 1 2 1 3
4  Daria Kuczer (POL) 1 3 0 4
4  Radka Zelníčková (SVK) 1 3 0 4
4  Alina Granwehr (SUI) 3 1 3 1
4  Eliška Ticháčková (CZE) 3 1 3 1
4  Yang Yidi (CHN) 3 1 3 1
4  Ștefania Bojică (ROU) 2 2 2 2
4 Ekaterina Khayrutdinova 2 2 2 2
4 Maria Sholokhova 2 2 2 2
4 Valeriya Yushchenko 1 3 1 3
4  Salma Drugdová (SVK) 4 0 4
4  Britt du Pree (NED) 4 0 4
4  Lily Fairclough (AUS) 4 0 4
4  Sandugash Kenzhibayeva (KAZ) 4 0 4
4 Daria Khomutsianskaya 4 0 4
4  Vanessa Popa Teiuşanu (ROU) 4 0 4
4  Anita Sahdiieva (UKR) 4 0 4
3 Maria Kozyreva 2 1 0 3
3  Zhibek Kulambayeva (KAZ) 2 1 1 2
3  Justina Mikulskytė (LTU) 1 1 1 1 2
3  Magali Kempen (BEL) 1 2 0 3
3  Aneta Laboutková (CZE) 1 2 0 3
3  Abigail Rencheli (USA) 1 2 0 3
3  Julia Grabher (AUT) 2 1 3 0
3  Nuria Brancaccio (ITA) 1 1 1 3 0
3  Nikola Bartůňková (CZE) 1 2 3 0
3  Valentina Ryser (SUI) 1 1 1 2 1
3  Ana Sofía Sánchez (MEX) 1 1 1 2 1
3 Elena Pridankina 3 0 3
3  Zheng Wushuang (CHN) 2 1 0 3
3  Dalila Jakupović (SLO) 2 1 0 3
3  Nika Radišić (SLO) 2 1 0 3
3  Lia Karatantcheva (BUL) 1 1 1 1 2
3  Ankita Raina (IND) 1 2 0 3
3  Jasmijn Gimbrère (NED) 1 2 0 3
3  Elena Micic (AUS) 1 2 0 3
3  Alana Smith (USA) 1 2 0 3
3  Anja Stanković (SRB) 1 1 1 1 2
3  Alena Kovačková (CZE) 1 2 0 3
3  Clervie Ngounoue (USA) 2 1 2 1
3 Polina Iatcenko 1 1 1 2 1
3 Alisa Oktiabreva 1 2 3 0
3 Ksenia Zaytseva 2 1 0 3
3  Naiktha Bains (GBR) 1 2 0 3
3  Hiroko Kuwata (JPN) 1 2 0 3
3  Amelia Rajecki (GBR) 1 2 0 3
3  Chelsea Fontenel (SUI) 1 1 1 0 3
3  Alice Robbe (FRA) 1 1 1 0 3
3  Martyna Kubka (POL) 1 2 2 1
3  Michaela Bayerlová (CZE) 1 2 0 3
3  Fiona Crawley (USA) 2 1 2 1
3  Despina Papamichail (GRE) 2 1 2 1
3  Lucciana Pérez Alarcón (PER) 2 1 2 1
3  Anna Rogers (USA) 1 2 1 2
3  Eva Guerrero Álvarez (ESP) 1 2 3 0
3  Jana Kovačková (CZE) 1 2 1 2
3  Punnin Kovapitukted (THA) 1 2 1 2
3  Hikaru Sato (JPN) 3 0 3
3  Maribella Zamarripa (USA) 3 0 3
3  Monique Barry (NZL) 2 1 0 3
3  Marian Gómez Pezuela Cano (MEX) 2 1 0 3
3  Noelia Zeballos (BOL) 2 1 0 3
3  Ilinca Amariei (ROU) 1 2 2 1
3  Haruna Arakawa (JPN) 1 1 1 1 2
3  Martina Capurro Taborda (ARG) 1 1 1 1 2
3  Anna Hertel (POL) 1 1 1 1 2
3  Lisa Pigato (ITA) 1 1 1 1 2
3  Miyu Nakashima (JPN) 1 2 0 3
3  Isabella Shinikova (BUL) 3 3 0
3  Anouck Vrancken Peeters (NED) 3 3 0
3 Daria Egorova 2 1 2 1
3  Adelina Lachinova (LAT) 2 1 2 1
3 Ekaterina Maklakova 2 1 2 1
3  Mariella Thamm (GER) 2 1 2 1
3  Silvia Ambrosio (ITA) 1 2 1 2
3 Kristina Kroitor 1 2 1 2
3 Sofya Lansere 1 2 1 2
3 Varvara Panshina 1 2 1 2
3  Johanne Svendsen (DEN) 1 2 1 2
3  Amélie Van Impe (NED) 1 2 1 2
3  Zhang Ying (CHN) 1 2 1 2
3  Esther Adeshina (GBR) 3 0 3
3  Alexandra Irina Anghel (ROU) 3 0 3
3  Madelief Hageman (NED) 3 0 3
3  Carmen Andreea Herea (ROU) 3 0 3
3  Huang Yujia (CHN) 3 0 3
3  Elena Korokozidi (GRE) 3 0 3
3  Adrienn Nagy (HUN) 3 0 3
3  Wang Jiaqi (CHN) 3 0 3
3  Kisa Yoshioka (JPN) 3 0 3
2  Mayar Sherif (EGY) 2 2 0
2  Petra Marčinko (CRO) 1 1 1 1
2  Zhang Shuai (CHN) 1 1 2 0
2  Kaitlin Quevedo (ESP) 1 1 2 0
2  Carmen Corley (USA) 1 1 0 2
2  Guo Hanyu (CHN) 1 1 1 1
2  Jessie Aney (USA) 1 1 0 2
2  Jessica Failla (USA) 1 1 0 2
2  Irene Burillo Escorihuela (ESP) 1 1 1 1
2  Ivana Corley (USA) 1 1 0 2
2  Nicole Fossa Huergo (ITA) 1 1 0 2
2  Priscilla Hon (AUS) 2 2 0
2  Francesca Jones (GBR) 2 2 0
2  Antonia Ružić (CRO) 2 2 0
2  Solana Sierra (ARG) 2 2 0
2  Tereza Valentová (CZE) 2 2 0
2  Gabriela Knutson (CZE) 1 1 1 1
2  Tara Würth (CRO) 1 1 1 1
2  Talia Gibson (AUS) 1 1 2 0
2  Linda Klimovičová (POL) 1 1 2 0
2 Tatiana Prozorova 1 1 2 0
2  Sofia Costoulas (BEL) 1 1 2 0
2  Manon Léonard (FRA) 1 1 2 0
2  Ayla Aksu (TUR) 2 0 2
2  Estelle Cascino (FRA) 2 0 2
2  Cho I-hsuan (TPE) 2 0 2
2  Cho Yi-tsen (TPE) 2 0 2
2  Jesika Malečková (CZE) 2 0 2
2  Miriam Škoch (CZE) 2 0 2
2  Ekaterine Gorgodze (GEO) 1 1 1 1
2  Eudice Chong (HKG) 1 1 0 2
2  Petra Hule (AUS) 1 1 0 2
2  Kristina Novak (SLO) 1 1 0 2
2  Cody Wong Hong-yi (HKG) 1 1 0 2
2  Natalija Senić (SRB) 1 1 1 1
2  Patricia Maria Țig (ROU) 1 1 0 2
2  Zarina Diyas (KAZ) 1 1 2 0
2  Whitney Osuigwe (USA) 1 1 2 0
2  Amarissa Kiara Tóth (HUN) 1 1 2 0
2  Rutuja Bhosale (IND) 1 1 0 2
2  Holly Hutchinson (GBR) 1 1 0 2
2  Akiko Omae (JPN) 1 1 0 2
2 Anastasia Tikhonova 1 1 0 2
2 Mariia Tkacheva 1 1 0 2
2 Kira Pavlova 1 1 1 1
2  Julia Adams (USA) 1 1 0 2
2  Yuan Chengyiyi (CHN) 1 1 0 2
2  Monika Ekstrand (USA) 2 2 0
2 Anastasia Gasanova 2 2 0
2  Ane Mintegi del Olmo (ESP) 2 2 0
2  Ema Burgić (BIH) 1 1 1 1
2  Katarina Jokić (SRB) 1 1 1 1
2  Giorgia Pedone (ITA) 1 1 1 1
2  Dalila Spiteri (ITA) 1 1 1 1
2  Ariana Geerlings (ESP) 1 1 2 0
2  Katie Swan (GBR) 1 1 2 0
2  Vittoria Paganetti (ITA) 1 1 1 1
2  Anastasia Abbagnato (ITA) 2 0 2
2  Deborah Chiesa (ITA) 2 0 2
2  Paris Corley (USA) 2 0 2
2  Ashley Lahey (USA) 2 0 2
2  Allura Zamarripa (USA) 2 0 2
2 Arina Bulatova 1 1 1 1
2  Astrid Brune Olsen (NOR) 1 1 0 2
2  Romina Ccuno (PER) 1 1 0 2
2  Gabriella Da Silva-Fick (AUS) 1 1 0 2
2  Fernanda Labraña (CHI) 1 1 0 2
2  Tiphanie Lemaître (FRA) 1 1 0 2
2  María Martínez Vaquero (ESP) 1 1 0 2
2  Tenika McGiffin (AUS) 1 1 0 2
2  Yuki Naito (JPN) 1 1 0 2
2 Ekaterina Ovcharenko 1 1 0 2
2  Zuzanna Pawlikowska (POL) 1 1 0 2
2  Alba Rey García (ESP) 1 1 0 2
2  Arlinda Rushiti (KOS) 1 1 0 2
2  Elza Tomase (LAT) 1 1 0 2
2  Patcharin Cheapchandej (THA) 2 2 0
2  Rositsa Dencheva (BUL) 2 2 0
2  Marcelina Podlińska (POL) 2 2 0
2  Veronika Podrez (UKR) 2 2 0
2  Ruth Roura Llaverias (ESP) 2 2 0
2  Luca Udvardy (HUN) 2 2 0
2  Elizara Yaneva (BUL) 2 2 0
2  Natsuki Yoshimoto (JPN) 2 2 0
2  Lamis Alhussein Abdel Aziz (EGY) 1 1 1 1
2 Anastasiia Gureva 1 1 1 1
2  Dalayna Hewitt (USA) 1 1 1 1
2  Christasha McNeil (USA) 1 1 1 1
2  Marie Mettraux (SUI) 1 1 1 1
2  Viktória Morvayová (SVK) 1 1 1 1
2  Emily Seibold (GER) 1 1 1 1
2  Hibah Shaikh (USA) 1 1 1 1
2 Kristiana Sidorova 1 1 1 1
2  Lavinia Tănăsie (ROU) 1 1 1 1
2  Lily Taylor (AUS) 1 1 1 1
2  Eva Marie Voracek (GER) 1 1 1 1
2  Zhu Chenting (CHN) 1 1 1 1
2  Mayuka Aikawa (JPN) 2 0 2
2 Evgeniya Burdina 2 0 2
2  Astrid Cirotte (FRA) 2 0 2
2  Kylie Collins (USA) 2 0 2
2  Rikke de Koning (NED) 2 0 2
2  Loes Ebeling Koning (NED) 2 0 2
2 Anastasia Grechkina 2 0 2
2  María Herazo González (COL) 2 0 2
2  Margarita Ignatjeva (LAT) 2 0 2
2  Im Hee-rae (KOR) 2 0 2
2  Valentina Ivanov (NZL) 2 0 2
2  Dasha Ivanova (USA) 2 0 2
2 Anna Kubareva 2 0 2
2  Sabastiani Leon (MEX) 2 0 2
2  Cara Maria Meșter (ROU) 2 0 2
2  Elena Milovanović (SRB) 2 0 2
2  Rebecca Munk Mortensen (DEN) 2 0 2
2  Annika Penickova (USA) 2 0 2
2  Kristina Penickova (USA) 2 0 2
2  Linda Ševčíková (CZE) 2 0 2
2  Emma Slavíková (CZE) 2 0 2
2  Doğa Türkmen (TUR) 2 0 2
2  Karolína Vlčková (CZE) 2 0 2
2  Daria Yesypchuk (UKR) 2 0 2
2 Alina Yuneva 2 0 2
2 Daria Zelinskaya 2 0 2
1  Anna Bondár (HUN) 1 1 0
1 Alina Charaeva 1 1 0
1  Iva Jovic (USA) 1 1 0
1  Tatjana Maria (GER) 1 1 0
1  Caty McNally (USA) 1 1 0
1  Astra Sharma (AUS) 1 1 0
1  Wakana Sonobe (JPN) 1 1 0
1 Maria Timofeeva 1 1 0
1  Yuan Yue (CHN) 1 1 0
1 Anastasia Zakharova 1 1 0
1  Olivia Gadecki (AUS) 1 0 1
1  Arianne Hartono (NED) 1 0 1
1  María José Portillo Ramírez (MEX) 1 0 1
1  Darja Semeņistaja (LAT) 1 0 1
1  Ena Shibahara (JPN) 1 0 1
1  Aldila Sutjiadi (INA) 1 0 1
1  Prarthana Thombare (IND) 1 0 1
1 Julia Avdeeva 1 1 0
1  Kimberly Birrell (AUS) 1 1 0
1  Loïs Boisson (FRA) 1 1 0
1  Elsa Jacquemot (FRA) 1 1 0
1  Kaja Juvan (SLO) 1 1 0
1  Tamara Korpatsch (GER) 1 1 0
1  Teodora Kostović (SRB) 1 1 0
1  Andrea Lázaro García (ESP) 1 1 0
1  Kyōka Okamura (JPN) 1 1 0
1  Arina Rodionova (AUS) 1 1 0
1  Dominika Šalková (CZE) 1 1 0
1  Laura Samson (CZE) 1 1 0
1  Panna Udvardy (HUN) 1 1 0
1  Wang Xiyu (CHN) 1 1 0
1  Yao Xinxin (CHN) 1 1 0
1  Tamara Zidanšek (SLO) 1 1 0
1  Robin Anderson (USA) 1 0 1
1  Irina Bara (ROU) 1 0 1
1  Alicia Barnett (GBR) 1 0 1
1  Julie Belgraver (FRA) 1 0 1
1  Marie Benoît (BEL) 1 0 1
1  Sophie Chang (USA) 1 0 1
1  Maja Chwalińska (POL) 1 0 1
1 Yuliya Hatouka 1 0 1
1  Isabelle Haverlag (NED) 1 0 1
1  Malene Helgø (NOR) 1 0 1
1 Alevtina Ibragimova 1 0 1
1  Aoi Ito (JPN) 1 0 1
1  Renáta Jamrichová (SVK) 1 0 1
1  Jang Su-jeong (KOR) 1 0 1
1  Angela Kulikov (USA) 1 0 1
1  Miho Kuramochi (JPN) 1 0 1
1  Elixane Lechemia (FRA) 1 0 1
1  Maria Mateas (USA) 1 0 1
1  Carole Monnet (FRA) 1 0 1
1  Tara Moore (GBR) 1 0 1
1  Urszula Radwańska (POL) 1 0 1
1  Abigail Rencheli (USA) 1 0 1
1  Camilla Rosatello (ITA) 1 0 1
1  Arantxa Rus (NED) 1 0 1
1  Shi Han (CHN) 1 0 1
1  Nina Stojanović (SRB) 1 0 1
1  Alexandra Vagramov (CAN) 1 0 1
1  Eva Vedder (NED) 1 0 1
1  Alexis Blokhina (USA) 1 1 0
1  Carson Branstine (CAN) 1 1 0
1  Haruka Kaji (JPN) 1 1 0
1  Gabriela Lee (ROU) 1 1 0
1  Sara Saito (JPN) 1 1 0
1  Himeno Sakatsume (JPN) 1 1 0
1  Valeriya Strakhova (UKR) 1 1 0
1  Harmony Tan (FRA) 1 1 0
1  Hanne Vandewinkel (BEL) 1 1 0
1  Aurora Zantedeschi (ITA) 1 1 0
1  Madeleine Brooks (GBR) 1 0 1
1  Gina Marie Dittmann (GER) 1 0 1
1 Aliona Falei 1 0 1
1  Paige Hourigan (NZL) 1 0 1
1  Alexandra Osborne (AUS) 1 0 1
1  Jana Otzipka (BEL) 1 0 1
1 Anna Ureke 1 0 1
1  Carolina Alves (BRA) 1 1 0
1  Tessah Andrianjafitrimo (FRA) 1 1 0
1  Amarni Banks (GBR) 1 1 0
1  Miriam Bulgaru (ROU) 1 1 0
1  Kayla Cross (CAN) 1 1 0
1  Francesca Curmi (MLT) 1 1 0
1  Kayla Day (USA) 1 1 0
1  Samira De Stefano (ITA) 1 1 0
1 Vitalia Diatchenko 1 1 0
1 Kristina Dmitruk 1 1 0
1  Ángela Fita Boluda (ESP) 1 1 0
1  Anna-Lena Friedsam (GER) 1 1 0
1  Lina Gjorcheska (MKD) 1 1 0
1  Amelia Honer (USA) 1 1 0
1  Sakura Hosogi (JPN) 1 1 0
1  Emerson Jones (AUS) 1 1 0
1  Yasmine Kabbaj (MAR) 1 1 0
1  Leonie Küng (SUI) 1 1 0
1  Ma Yexin (CHN) 1 1 0
1  Elizabeth Mandlik (USA) 1 1 0
1  Guiomar Maristany (ESP) 1 1 0
1  Jazmín Ortenzi (ARG) 1 1 0
1  Tatiana Pieri (ITA) 1 1 0
1  Rina Saigo (JPN) 1 1 0
1  Nastasja Schunk (GER) 1 1 0
1  Katherine Sebov (CAN) 1 1 0
1  Anastasiia Sobolieva (UKR) 1 1 0
1  Lilli Tagger (AUT) 1 1 0
1  Vivian Wolff (USA) 1 1 0
1  Ariana Arseneault (CAN) 1 0 1
1  Noemi Basiletti (ARG) 1 0 1
1  Maria Berlanga Bandera (ESP) 1 0 1
1  Shrivalli Bhamidipaty (IND) 1 0 1
1  Aliona Bolsova (ESP) 1 0 1
1  Cadence Brace (CAN) 1 0 1
1  Ana Candiotto (BRA) 1 0 1
1  Vaidehi Chaudhari (IND) 1 0 1
1  Lucía Cortez Llorca (ESP) 1 0 1
1  Josy Daems (GER) 1 0 1
1  Dang Yiming (CHN) 1 0 1
1  Jaeda Daniel (USA) 1 0 1
1  Tilwith Di Girolami (BEL) 1 0 1
1  Diae El Jardi (MAR) 1 0 1
1  Weronika Falkowska (POL) 1 0 1
1  Julia García Ruiz (MEX) 1 0 1
1 Maria Golovina 1 0 1
1  Valentini Grammatikopoulou (SUI) 1 0 1
1  Catherine Harrison (USA) 1 0 1
1  Viktória Hrunčáková (SVK) 1 0 1
1  Ylena In-Albon (SUI) 1 0 1
1  Makenna Jones (USA) 1 0 1
1 Ekaterina Kazionova 1 0 1
1  Júlia Konishi Camargo Silva (BRA) 1 0 1
1  Yuliana Lizarazo (COL) 1 0 1
1 Daria Lodikova 1 0 1
1 Ekaterina Makarova 1 0 1
1  Martha Matoula (GRE) 1 0 1
1  Marie Mattel (FRA) 1 0 1
1  Kanako Morisaki (JPN) 1 0 1
1  Rinon Okuwaki (JPN) 1 0 1
1  Victoria Osuigwe (USA) 1 0 1
1  Rebeca Pereira (BRA) 1 0 1
1  María Paulina Pérez García (COL) 1 0 1
1  Julia Riera (ARG) 1 0 1
1  Victoria Rodríguez (MEX) 1 0 1
1 Daria Shadchneva 1 0 1
1  Julie Štruplová (CZE) 1 0 1
1  Gergana Topalova (BUL) 1 0 1
1  Akasha Urhobo (USA) 1 0 1
1  Vendula Valdmannová (CZE) 1 0 1
1  Candela Vázquez (ARG) 1 0 1
1  Stefani Webb (AUS) 1 0 1
1  Emily Webley-Smith (GBR) 1 0 1
1  Caroline Werner (GER) 1 0 1
1  Sahaja Yamalapalli (IND) 1 0 1
1  You Xiaodi (CHN) 1 0 1
1  Emily Appleton (GBR) 1 1 0
1  Valeria Bhunu (ZIM) 1 1 0
1  Victoria Bosio (ARG) 1 1 0
1  Ophélie Boullay (FRA) 1 1 0
1  Anchisa Chanta (THA) 1 1 0
1  Mayu Crossley (JPN) 1 1 0
1  Sara Daavettila (USA) 1 1 0
1  Cristina Diaz Adrover (ESP) 1 1 0
1  Lidia Encheva (BUL) 1 1 0
1  Weronika Ewald (POL) 1 1 0
1  Sarah Melany Fajmonová (CZE) 1 1 0
1  Mara Gae (ROU) 1 1 0
1  Alice Gillan (GBR) 1 1 0
1  Giselle Isabella Guillen (AUS) 1 1 0
1  Han Jiangxue (CHN) 1 1 0
1  Lucie Havlíčková (CZE) 1 1 0
1  Caijsa Hennemann (SWE) 1 1 0
1  Ava Hrastar (USA) 1 1 0
1  Hina Inoue (JPN) 1 1 0
1  Jeong Bo-young (KOR) 1 1 0
1 Victoria Kan 1 1 0
1  Kim Yu-jin (KOR) 1 1 0
1  Hayu Kinoshita (JPN) 1 1 0
1  Tahlia Kokkinis (AUS) 1 1 0
1  Petra Konjikušić (SRB) 1 1 0
1  Barbara Kostecka (POL) 1 1 0
1  Yelyzaveta Kotliar (UKR) 1 1 0
1  Astrid Lew Yan Foon (FRA) 1 1 0
1  Lu Jiajing (CHN) 1 1 0
1 Edda Mamedova 1 1 0
1  Ayşegül Mert (TUR) 1 1 0
1 Veronica Miroshnichenko 1 1 0
1  Mao Mushika (JPN) 1 1 0
1  María Fernanda Navarro Oliva (MEX) 1 1 0
1  Rose Marie Nijkamp (NED) 1 1 0
1  Laïa Petretic (FRA) 1 1 0
1  Angelica Raggi (ITA) 1 1 0
1  Ren Yufei (CHN) 1 1 0
1  Sofia Rojas (USA) 1 1 0
1  Isabella Maria Şerban (ITA) 1 1 0
1  Sofia Shapatava (GEO) 1 1 0
1  Amy Stevens (AUS) 1 1 0
1  Ranah Akua Stoiber (GBR) 1 1 0
1  Léa Tholey (FRA) 1 1 0
1  Antonia Vergara Rivera (CHI) 1 1 0
1  Laima Vladson (LTU) 1 1 0
1  Draginja Vuković (SRB) 1 1 0
1  Tianmei Wang (USA) 1 1 0
1  Ida Wobker (GER) 1 1 0
1  Camilla Zanolini (ITA) 1 1 0
1  Beatrise Zeltiņa (LAT) 1 1 0
1  Sonja Zhenikhova (GER) 1 1 0
1 Rada Zolotareva 1 1 0
1  Arianna Zucchini (ITA) 1 1 0
1  Isabel Adrover Gallego (ESP) 1 0 1
1  Samantha Alicea (USA) 1 0 1
1 Maria Andrienko 1 0 1
1  Marianne Argyrokastriti (GRE) 1 0 1
1 Arina Arifullina 1 0 1
1  Asylzhan Arystanbekova (KAZ) 1 0 1
1  Catherine Aulia (AUS) 1 0 1
1  Linea Bajraliu (SWE) 1 0 1
1  Annelin Bakker (NED) 1 0 1
1  Bianca Bărbulescu (ROU) 1 0 1
1  Karola Bejenaru (ROU) 1 0 1
1  Jessica Bertoldo (ITA) 1 0 1
1  June Björk (SWE) 1 0 1
1  Clarissa Blomqvist (FIN) 1 0 1
1  Laura Böhner (GER) 1 0 1
1  Coco Bosman (NED) 1 0 1
1  Mouna Bouzgarrou (TUN) 1 0 1
1  Nikola Břečková (CZE) 1 0 1
1  Maia Ilinca Burcescu (ROU) 1 0 1
1  Cheuk Ying Shek (HKG) 1 0 1
1  Defne Çırpanlı (TUR) 1 0 1
1  Jasmine Conway (GBR) 1 0 1
1  Nikola Daubnerová (SVK) 1 0 1
1  Sara Dols (ESP) 1 0 1
1  Ingkar Dyussebay (KAZ) 1 0 1
1  Julieta Estable (ARG) 1 0 1
1  Živa Falkner (SLO) 1 0 1
1  Claudia Ferrer Pérez (ESP) 1 0 1
1  Oana Gavrilă (ROU) 1 0 1
1  Maddalena Giordano (ITA) 1 0 1
1  Justina María González Daniele (ARG) 1 0 1
1  Daria Gorska (POL) 1 0 1
1  Grete Gull (EST) 1 0 1
1  Amelie Justine Hejtmanek (CZE) 1 0 1
1  Merel Hoedt (NED) 1 0 1
1  Yuka Hosoki (THA) 1 1 0
1  Hou Yanan (CHN) 1 0 1
1  Sarah Iliev (FRA) 1 0 1
1  Elizabeth Ionescu (USA) 1 0 1
1  Heike Janse van Vuuren (RSA) 1 0 1
1  Emma Kamper (DEN) 1 0 1
1  Adithya Karunaratne (HKG) 1 0 1
1  Natsumi Kawaguchi (JPN) 1 0 1
1  Cherry Kim (KOR) 1 0 1
1  Kim Da-bin (KOR) 1 0 1
