2025 European Karate Championships – Men's 84 kg
Men's 84 kg at the 2025 European Karate Championships | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Karen Demirchyan Sports and Concerts Complex | ||||||||||||
Location | Yerevan, Armenia | ||||||||||||
Dates | 7, 10 May | ||||||||||||
Competitors | 33 from 31 nations | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
2025 European Karate Championships | ||
---|---|---|
![]() | ||
Men | Women | |
Kata | Kata | |
60 kg | 50 kg | |
67 kg | 55 kg | |
75 kg | 61 kg | |
68 kg | ||
+84 kg | +68 kg | |
Team kata | Team kata | |
Team kumite | Team kumite | |
The Men's 84 kg competition at the 2025 European Karate Championships was held on 7 and 10 May 2025.[1]
Results
Finals
Semifinals | Final | |||||
Eduard Gasparian | 3 | |||||
![]() | 5 | |||||
![]() | 1 | |||||
![]() | 9 | |||||
![]() | 7 | |||||
![]() | 1 | |||||
Repechage
Repechage 1 | Repechage 2 | Bronze medal | ||||||||
![]() | 5 | |||||||||
![]() | 5 | |||||||||
![]() | 7 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 6 | |||||||||
Eduard Gasparian | 4 | |||||||||
Repechage 1 | Repechage 2 | Bronze medal | ||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 1 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 2 | |||||||||
![]() | 5 | |||||||||
Top half
Section 1
Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
Eduard Gasparian | 8 | |||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
Eduard Gasparian | 4 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
Eduard Gasparian | 8 | |||||||||||||
Section 2
Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||
Hleb Sachkouski | 0 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
Hleb Sachkouski | 0 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
Bottom half
Section 3
Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 7 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
Section 4
References
- ^ "60th EKF Senior Championships 2025 Yerevan – Competition programme" (PDF). EKF. Retrieved 8 May 2025.