2024 World Weightlifting Championships
2024 IWF World Championships | |
---|---|
![]() | |
Venue | Weightlifting Marquee Venue |
Location | ![]() |
Dates | 6–15 December |
Competitors | 471 from 92 nations |
The 2024 World Weightlifting Championships was an weightlifting competition held in Manama, Bahrain, from 6 to 15 December 2024.[1][2]
Schedule
All times are local (UTC+3).
Date Event |
Fri 6 | Sat 7 | Sun 8 | Mon 9 | Tue 10 | Wed 11 | Thu 12 | Fri 13 | Sat 14 | Sun 15 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 |
13:00 |
15:00 |
20:00 |
12:30 |
17:30 |
08:00 |
10:00 |
12:30 |
20:00 |
12:30 |
17:30 |
09:00 |
15:00 |
20:00 |
11:00 |
13:00 |
17:30 |
10:00 |
14:30 |
20:00 |
13:00 |
17:30 |
13:00 |
17:30
| |
55 kg | A | ||||||||||||||||||||||||
61 kg | B | A | |||||||||||||||||||||||
67 kg | C | B | A | ||||||||||||||||||||||
73 kg | C | B | A | ||||||||||||||||||||||
81 kg | C | B | A | ||||||||||||||||||||||
89 kg | C | B | A | ||||||||||||||||||||||
96 kg | C | B | A | ||||||||||||||||||||||
102 kg | B | A | |||||||||||||||||||||||
109 kg | C | B | A | ||||||||||||||||||||||
+109 kg | B | A |
Date Event |
Fri 6 | Sat 7 | Sun 8 | Mon 9 | Tue 10 | Wed 11 | Thu 12 | Fri 13 | Sat 14 | Sun 15 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 |
17:30 |
10:00 |
15:00 |
20:00 |
14:30 |
17:30 |
08:00 |
10:00 |
15:00 |
20:00 |
10:30 |
13:00 |
17:30 |
15:00 |
20:00 |
12:30 |
17:30 |
11:00 |
15:30 |
20:00 |
11:00 |
15:00
| |
45 kg | A | ||||||||||||||||||||||
49 kg | A | ||||||||||||||||||||||
55 kg | C | B | A | ||||||||||||||||||||
59 kg | B | A | |||||||||||||||||||||
64 kg | D | C | B | A | |||||||||||||||||||
71 kg | C | B | A | ||||||||||||||||||||
76 kg | B | A | |||||||||||||||||||||
81 kg | B | A | |||||||||||||||||||||
87 kg | C | B | A | ||||||||||||||||||||
+87 kg | B | A |
Medal table
Ranking by Big (Total result) medals
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 16 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
21 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totals (26 entries) | 20 | 20 | 20 | 60 |
Ranking by all medals: Big (Total result) and Small (Snatch and Clean & Jerk)
* Host nation (Bahrain)
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 45 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 9 | 31 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 2 | 3 | 7 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 4 | 4 | 9 |
9 | ![]() | 1 | 3 | 6 | 10 |
10 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |
13 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
16 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
20 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
![]() | 0 | 1 | 3 | 4 | |
22 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
25 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 3 | |
31 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totals (35 entries) | 60 | 60 | 60 | 180 |
Medal summary
Men
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
55 kg () | ||||||
Snatch | Thiago Silva![]() |
121 kg | Yang Yang![]() |
120 kg | Natthawat Chomchuen![]() |
120 kg |
Clean & Jerk | Pang Un-chol![]() |
154 kg | Natthawat Chomchuen![]() |
153 kg | Thiago Silva![]() |
148 kg |
Total | Natthawat Chomchuen![]() |
273 kg | Thiago Silva![]() |
269 kg | Fernando Agad![]() |
263 kg |
61 kg () | ||||||
Snatch | Pak Myong-jin![]() |
132 kg | Nguyễn Trần Anh Tuấn![]() |
131 kg | Garnik Cholakyan![]() |
130 kg |
Clean & Jerk | Pak Myong-jin![]() |
173 kg | Aniq Kasdan![]() |
166 kg | Wei Haixian![]() |
160 kg |
Total | Pak Myong-jin![]() |
305 kg | Aniq Kasdan![]() |
296 kg | Nguyễn Trần Anh Tuấn![]() |
291 kg |
67 kg () | ||||||
Snatch | Pak Pyol![]() |
150 kg | Zheng Xinhao![]() |
148 kg | Kaan Kahriman![]() |
148 kg WJR |
Clean & Jerk | Ri Won-ju![]() |
190 kg WR |
Pak Pyol![]() |
182 kg | Yusuf Fehmi Genç![]() |
181 kg |
Total | Ri Won-ju![]() |
336 kg | Pak Pyol![]() |
332 kg | Yusuf Fehmi Genç![]() |
327 kg |
73 kg () | ||||||
Snatch | Edwin Lagarejo![]() |
155 kg | Bunýad Raşidow![]() |
154 kg | Roberto Gutu![]() |
154 kg |
Clean & Jerk | Ri Ryong-hyon![]() |
197 kg | Lee Sang-yeon![]() |
191 kg | Rizki Juniansyah![]() |
190 kg |
Total | Ri Ryong-hyon![]() |
349 kg | Rizki Juniansyah![]() |
340 kg | Zhong Zhiguang![]() |
336 kg |
81 kg () | ||||||
Snatch | Ri Chong-song![]() |
166 kg | Mukhammadkodir Toshtemirov![]() |
165 kg | Alexey Churkin![]() |
164 kg |
Clean & Jerk | Ri Chong-song![]() |
205 kg | Alexey Churkin![]() |
204 kg | Son Hyeon-ho![]() |
197 kg |
Total | Ri Chong-song![]() |
371 kg | Alexey Churkin![]() |
368 kg | Mukhammadkodir Toshtemirov![]() |
355 kg |
89 kg () | ||||||
Snatch | Karlos Nasar![]() |
183 kg WR |
Marin Robu![]() |
173 kg | Sarvarbek Zafarjonov![]() |
171 kg |
Clean & Jerk | Karlos Nasar![]() |
222 kg | Ro Kwang-ryol![]() |
218 kg | Pan Yunhua![]() |
208 kg |
Total | Karlos Nasar![]() |
405 kg WR |
Ro Kwang-ryol![]() |
380 kg | Marin Robu![]() |
379 kg |
96 kg () | ||||||
Snatch | Revaz Davitadze![]() |
177 kg | Alireza Moeini![]() |
176 kg | Qian Feixiang![]() |
175 kg |
Clean & Jerk | Won Jong-beom![]() |
214 kg | Nurgissa Adiletuly![]() |
214 kg | Ali Alipour![]() |
214 kg |
Total | Nurgissa Adiletuly![]() |
388 kg | Revaz Davitadze![]() |
387 kg | Ali Alipour![]() |
387 kg |
102 kg () | ||||||
Snatch | Marcos Ruiz![]() |
183 kg | Aymen Bacha![]() |
183 kg | Döwranbek Hasanbaýew![]() |
182 kg |
Clean & Jerk | Artyom Antropov![]() |
230 kg | Fares El-Bakh![]() |
225 kg | Jhonatan Rivas![]() |
213 kg |
Total | Artyom Antropov![]() |
400 kg | Fares El-Bakh![]() |
399 kg | Marcos Ruiz![]() |
395 kg |
109 kg () | ||||||
Snatch | Sharofiddin Amriddinov![]() |
184 kg | Garik Karapetyan![]() |
183 kg | Mehdi Karami![]() |
183 kg |
Clean & Jerk | Ruslan Nurudinov![]() |
242 kg WR |
Dadash Dadashbayli![]() |
221 kg | Salwan Al-Aifuri![]() |
220 kg |
Total | Ruslan Nurudinov![]() |
424 kg | Dadash Dadashbayli![]() |
404 kg | Mehdi Karami![]() |
400 kg |
+109 kg () | ||||||
Snatch | Varazdat Lalayan![]() |
215 kg | Gor Minasyan![]() |
210 kg | Ali Davoudi![]() |
206 kg |
Clean & Jerk | Alireza Yousefi![]() |
262 kg AR |
Ali Davoudi![]() |
253 kg | Varazdat Lalayan![]() |
252 kg |
Total | Varazdat Lalayan![]() |
467 kg | Ali Davoudi![]() |
459 kg | Alireza Yousefi![]() |
456 kg |
Women
Team ranking
Men
|
Women
|
See also
- List of World Championships medalists in weightlifting (men)
- List of World Championships medalists in weightlifting (women)
References
- ^ "2024 IWF World Championships Set for Manama, Bahrain". AWF. 28 August 2024. Retrieved 3 December 2024.
- ^ "2024 IWF World Championships – Start Book" (PDF). IWF. 5 December 2024. Retrieved 6 December 2024.