2024 Women's Six Nations Championship squads
The 2024 Women's Six Nations Championship was the 23rd edition of the Women's Six Nations Championship, an annual rugby union competition contested by the national teams of England, France, Ireland, Italy, Scotland and Wales. England are the defending champions, having won their 19th title in 2023.
Note: Number of caps are indicated as of the first match of the tournament (23 March 2024).
England
John Mitchell announced England's 35 player squad on 11 March 2024.[1][2]
Head coach: John Mitchell
Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
---|---|---|---|---|
Lark Atkin-Davies | Hooker | 3 March 1995 (aged 29) | 54 | ![]() |
Amy Cokayne | Hooker | 11 July 1996 (aged 27) | 72 | ![]() |
Lizzie Hanlon | Hooker | 30 July 2001 (aged 22) | 0 | ![]() |
Connie Powell | Hooker | 13 July 2000 (aged 23) | 14 | ![]() |
Hannah Botterman | Prop | 8 June 1999 (aged 24) | 42 | ![]() |
Mackenzie Carson | Prop | 28 November 1998 (aged 25) | 10 | ![]() |
Kelsey Clifford | Prop | 11 December 2001 (aged 22) | 3 | ![]() |
Maud Muir | Prop | 12 July 2001 (aged 22) | 25 | ![]() |
Zoe Aldcroft | Lock | 19 November 1996 (aged 26) | 48 | ![]() |
Rosie Galligan | Lock | 30 April 1998 (aged 25) | 14 | ![]() |
Catherine O'Donnell | Lock | 13 June 1996 (aged 27) | 30 | ![]() |
Morwenna Talling | Lock | 29 September 2002 (aged 21) | 11 | ![]() |
Abbie Ward | Lock | 27 March 1993 (aged 30) | 61 | ![]() |
Sarah Beckett | Back row | 14 February 1999 (aged 25) | 34 | ![]() |
Poppy Cleall | Back row | 12 June 1992 (aged 31) | 65 | ![]() |
Maddie Feaunati | Back row | 18 May 2002 (aged 21) | 0 | ![]() |
Sadia Kabeya | Back row | 22 February 2002 (aged 22) | 13 | ![]() |
Alex Matthews | Back row | 3 August 1993 (aged 30) | 62 | ![]() |
Marlie Packer (c) | Back row | 2 October 1989 (aged 34) | 99 | ![]() |
Natasha Hunt | Scrum-half | 21 March 1989 (aged 35) | 67 | ![]() |
Lucy Packer | Scrum-half | 2 February 2000 (aged 24) | 16 | ![]() |
Ella Wyrwas | Scrum-half | 7 March 1999 (aged 25) | 6 | ![]() |
Holly Aitchison | Fly-half | 13 September 1997 (aged 26) | 25 | ![]() |
Zoe Harrison | Fly-half | 14 April 1998 (aged 25) | 46 | ![]() |
Helena Rowland | Fly-half | 19 September 1999 (aged 24) | 28 | ![]() |
Sophie Bridger | Centre | 26 June 2000 (aged 23) | 2 | ![]() |
Sydney Gregson | Centre | 20 January 1996 (aged 28) | 3 | ![]() |
Tatyana Heard | Centre | 14 January 1995 (aged 29) | 18 | ![]() |
Megan Jones | Centre | 28 October 1996 (aged 27) | 16 | ![]() |
Emily Scarratt | Centre | 8 February 1990 (aged 34) | 108 | ![]() |
Jess Breach | Wing | 4 November 1997 (aged 26) | 33 | ![]() |
Abigail Dow | Wing | 29 September 1997 (aged 26) | 40 | ![]() |
Vicky Laflin | Wing | 23 July 1997 (aged 26) | 0 | ![]() |
Ellie Kildunne | Fullback | 8 September 1999 (aged 24) | 38 | ![]() |
Emma Sing | Fullback | 11 March 2001 (aged 23) | 6 | ![]() |
France
France announced their 35-player squad on 8 March 2024.[3][4][5]
Head coach: Gaëlle Mignot
&
David Ortiz
Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
---|---|---|---|---|
Agathe Sochat | Hooker | 21 May 1995 (aged 28) | ![]() | |
Élisa Riffonneau | Hooker | 26 November 2003 (aged 20) | 4 | ![]() |
Manon Bigot | Hooker | 6 June 1990 (aged 33) | 2 | ![]() |
Annaëlle Deshayes | Prop | 16 March 1996 (aged 28) | 16 | ![]() |
Clara Joyeux | Prop | 10 January 1998 (aged 26) | ![]() | |
Assia Khalfaoui | Prop | 24 March 2001 (aged 22) | ![]() | |
Coco Lindelauf | Prop | 17 January 2001 (aged 23) | ![]() | |
Rose Bernadou | Prop | 27 March 2000 (aged 23) | ![]() | |
Kiara Zago | Second row | 11 October 2005 (aged 18) | ![]() | |
Ambrew Mwayembe | Second row | 6 April 2004 (aged 19) | ![]() | |
Madoussou Fall Raclot | Second row | 17 March 1998 (aged 26) | ![]() | |
Manaé Feleu | Second row | 3 February 2000 (aged 24) | ![]() | |
Romane Ménager | Back row | 26 July 1996 (aged 27) | ![]() | |
Gaëlle Hermet | Back row | 12 June 1996 (aged 27) | ![]() | |
Emeline Gros | Back row | 19 August 1995 (aged 28) | ![]() | |
Axelle Berthoumieu | Back row | 9 July 2000 (aged 23) | ![]() | |
Charlotte Escudero | Back row | 26 December 2000 (aged 23) | ![]() | |
Léa Champon | Back row | 28 November 2003 (aged 20) | ![]() | |
Pauline Bourdon Sansus | Scrum-half | 4 November 1995 (aged 28) | ![]() | |
Lina Tuy | Scrum-half | 10 September 2004 (aged 19) | ![]() | |
Océane Bordes | Scrum-half | 16 May 2002 (aged 21) | ![]() | |
Alexandra Chambon | Scrum-half | 2 August 2000 (aged 23) | ![]() | |
Suliana Sivi | Scrum-half | 2004 (aged 19) | ![]() | |
Chloé Vauclin | Scrum-half | 7 March 2005 (aged 19) | ![]() | |
Caroline Drouin | Fly-half | 7 July 1996 (aged 27) | ![]() | |
Nassira Konde | Centre | 30 July 1999 (aged 24) | ![]() | |
Gabrielle Vernier | Centre | 12 June 1997 (aged 26) | ![]() | |
Lina Queyroi | Centre | 18 May 2001 (aged 22) | ![]() | |
Teani Feleu | Centre | 19 December 2002 (aged 21) | ![]() | |
Kelly Arbey | Wing | 9 May 2005 (aged 18) | ![]() | |
Marine Ménager | Wing | 26 July 1996 (aged 27) | ![]() | |
Cyrielle Banet | Wing | 29 August 1994 (aged 29) | ![]() | |
Émilie Boulard | Fullback | 23 August 1999 (aged 24) | ![]() | |
Morgane Bourgeois | Fullback | 6 February 2003 (aged 21) | ![]() | |
Lilou Graciet | Fullback | 26 February 2004 (aged 20) | ![]() |
Ireland
Ireland's 35-player squad was announced on 19 February 2024.[6][7]
Head coach: Scott Bemand
Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
---|---|---|---|---|
Sarah Delaney | Hooker | 8 December 2004 (aged 19) | 2 | ![]() |
Neve Jones | Hooker | 26 December 1998 (aged 25) | 21 | ![]() ![]() |
Megan Collis | Prop | 6 December 2001 (aged 22) | 1 | ![]() |
Linda Djougang | Prop | 17 May 1996 (aged 27) | 32 | ![]() |
Christy Haney | Prop | 2 February 1994 (aged 30) | 13 | ![]() |
Sadhbh McGrath | Prop | 30 August 2004 (aged 19) | 8 | ![]() |
Niamh O'Dowd | Prop | 21 April 2000 (aged 23) | 2 | ![]() |
Andrea Stock | Prop | 9 August 1999 (aged 24) | 0 | ![]() ![]() |
Ruth Campbell | Lock | 27 June 2003 (aged 20) | 0 | ![]() |
Eimear Corri | Lock | 9 April 1998 (aged 25) | 3 | ![]() |
Edel McMahon (cc) | Lock | 25 March 1994 (aged 29) | 24 | ![]() ![]() |
Sam Monaghan (cc) | Lock | 25 June 1993 (aged 30) | 18 | ![]() |
Claire Boles | Back row | 28 May 1998 (aged 25) | 3 | ![]() |
Brittany Hogan | Back row | 19 September 1998 (aged 25) | 18 | ![]() |
Shannon Ikahihifo | Back row | 13 March 1995 (aged 29) | 0 | ![]() ![]() |
Grace Moore | Back row | 21 May 1996 (aged 27) | 13 | ![]() ![]() |
Aoife Wafer | Back row | 25 March 2003 (aged 20) | 2 | ![]() |
Dorothy Wall | Back row | 4 May 2000 (aged 23) | 23 | ![]() |
Aoibheann Reilly | Scrum-half | 1 November 2000 (aged 23) | 7 | ![]() |
Molly Scuffil-McCabe | Scrum-half | 15 March 1998 (aged 25) | 12 | ![]() |
Nicole Fowley | Fly-half | 23 December 1992 (aged 31) | 10 | ![]() |
Dannah O'Brien | Fly-half | 22 September 2003 (aged 20) | 10 | ![]() |
Enya Breen | Centre | 23 April 1999 (aged 24) | 17 | ![]() |
Aoife Dalton | Centre | 3 May 2003 (aged 20) | 10 | ![]() |
Eve Higgins | Centre | 23 June 1999 (aged 24) | 12 | ![]() |
Natasja Behan | Wing | 18 February 2000 (aged 24) | 2 | ![]() |
Clare Gorman | Wing | 23 June 2001 (aged 22) | 0 | ![]() |
Katie Heffernan | Wing | 8 September 1998 (aged 25) | 0 | ![]() |
Beibhinn Parsons | Wing | 30 November 2001 (aged 22) | 21 | ![]() |
Méabh Dealy | Fullback | 2 June 1995 (aged 28) | 0 | ![]() |
Lauren Delany | Fullback | 17 July 1989 (aged 34) | 22 | ![]() ![]() |
Italy
Italy's 31-player squad was announced on 11 March.[8][9][10]
Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
---|---|---|---|---|
Laura Gurioli | Hooker | 2 February 1995 (aged 29) | 7 | ![]() |
Vittoria Vecchini | Hooker | 13 January 2002 (aged 22) | 20 | ![]() |
Alice Cassaghi | Prop | 21 November 2000 (aged 23) | 2 | ![]() |
Lucia Gai | Prop | 3 May 1991 (aged 32) | 95 | ![]() |
Gaia Maris | Prop | 27 July 2001 (aged 22) | 27 | ![]() |
Alessia Pilani | Prop | 6 May 1999 (aged 24) | 3 | ![]() |
Sara Seye | Prop | 26 August 2000 (aged 23) | 20 | ![]() |
Emanuela Stecca | Prop | 24 February 1997 (aged 27) | 7 | ![]() |
Silvia Turani | Prop | 6 July 1995 (aged 28) | 30 | ![]() |
Giordana Duca | Lock | 18 September 1992 (aged 31) | 43 | ![]() |
Valeria Fedrighi | Lock | 5 September 1992 (aged 31) | 50 | ![]() |
Isabella Locatelli | Lock | 23 October 1994 (aged 29) | 46 | ![]() |
Sara Tounesi | Lock | 19 July 1995 (aged 28) | 35 | ![]() |
Ilaria Arrighetti | Back row | 2 March 1993 (aged 31) | 57 | ![]() |
Giulia Cavina | Back row | 15 November 1999 (aged 24) | 4 | ![]() |
Giada Franco | Back row | 11 July 1996 (aged 27) | 32 | ![]() |
Alessandra Frangipani | Back row | 5 | ![]() | |
Elisa Giordano (c) | Back row | 1 November 1990 (aged 33) | 65 | ![]() |
Francesca Sgorbini | Back row | 7 January 2001 (aged 23) | 20 | ![]() |
Beatrice Veronese | Back row | 11 March 1996 (aged 28) | 16 | ![]() |
Francesca Granzotto | Scrum-half | 22 March 2002 (aged 22) | 6 | ![]() |
Sofia Stefan | Scrum-half | 12 May 1992 (aged 31) | 82 | ![]() |
Micol Cavina | Fly-half | 15 November 1999 (aged 24) | 0 | ![]() |
Veronica Madia | Fly-half | 16 January 1995 (aged 29) | 46 | ![]() |
Emma Stevanin | Fly-half | 11 April 2002 (aged 21) | 11 | ![]() |
Beatrice Rigoni | Centre | 1 August 1995 (aged 28) | 70 | ![]() |
Michela Sillari | Centre | 23 February 1993 (aged 31) | 82 | ![]() |
Alyssa D'Incà | Wing | 23 March 2002 (aged 22) | 21 | ![]() |
Aura Muzzo | Wing | 12 April 1997 (aged 26) | 40 | ![]() |
Beatrice Capomaggi | Fullback | 29 April 1997 (aged 26) | 12 | ![]() |
Vittoria Ostuni Minuzzi | Fullback | 6 December 2001 (aged 22) | 28 | ![]() |
Scotland
Scotland announced a 34-player squad on 19 February.[11][12]
On 25 March, Natasha Logan was added to the squad to replace the injured Sarah Bonar.[13]
Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
---|---|---|---|---|
Elis Martin | Hooker | 23 May 1999 (aged 24) | 5 | ![]() |
Lana Skeldon | Hooker | 18 October 1993 (aged 30) | 65 | ![]() |
Molly Wright | Hooker | 13 May 1991 (aged 32) | 18 | ![]() |
Elliann Clarke | Hooker | 16 February 2001 (aged 23) | 6 | ![]() |
Christine Belisle | Prop | 4 November 1993 (aged 30) | 30 | ![]() |
Anne Young | Prop | 17 March 2000 (aged 24) | 10 | ![]() |
Leah Barlett | Prop | 28 August 1998 (aged 25) | 30 | ![]() |
Lisa Cockburn | Prop | 6 December 1992 (aged 31) | 28 | ![]() |
Sarah Bonar | Lock | 9 February 1994 (aged 30) | 36 | ![]() |
Natasha Logan | Lock | 0 | ![]() | |
Louise McMillan | Lock | 27 July 1997 (aged 26) | 48 | ![]() |
Emma Wassell | Lock | 28 December 1994 (aged 29) | 65 | ![]() |
Eva Donaldson | Back row | 10 July 2001 (aged 22) | 6 | ![]() |
Evie Gallagher | Back row | 22 August 2000 (aged 23) | 22 | ![]() |
Merryn Gunderson | Back row | 2 December 2003 (aged 20) | 0 | ![]() |
Rachel Malcolm (c) | Back row | 23 May 1991 (aged 32) | 42 | ![]() |
Rachel McLachlan | Back row | 26 February 1999 (aged 25) | 38 | ![]() |
Alex Stewart | Back row | 28 May 2004 (aged 19) | 0 | ![]() |
Leia Brebner-Holden | Scrum-half | 26 May 2002 (aged 21) | 0 | ![]() |
Caity Mattinson | Scrum-half | 17 May 1996 (aged 27) | 18 | ![]() |
Mairi McDonald | Scrum-half | 25 November 1997 (aged 26) | 18 | ![]() |
Helen Nelson | Fly-half | 24 May 1994 (aged 29) | 55 | ![]() |
Beth Blacklock | Centre | 13 November 1997 (aged 26) | 3 | ![]() |
Emma Orr | Centre | 6 April 2003 (aged 20) | 13 | ![]() |
Meryl Smith | Centre | 11 June 2001 (aged 22) | 13 | ![]() |
Lisa Thomson | Centre | 7 September 1997 (aged 26) | 55 | ![]() |
Cieron Bell | Wing | 2 June 2002 (aged 21) | 0 | ![]() |
Shona Campbell | Wing | 7 June 2001 (aged 22) | 9 | ![]() |
Nicole Flynn | Wing | 19 September 2005 (aged 18) | 0 | ![]() |
Coreen Grant | Wing | 30 January 1998 (aged 26) | 7 | ![]() |
Rhona Lloyd | Wing | 17 October 1996 (aged 27) | 46 | ![]() ![]() |
Francesca McGhie | Wing | 7 May 2003 (aged 20) | 9 | ![]() |
Chloe Rollie | Fullback | 26 June 1995 (aged 28) | 61 | ![]() |
Wales
Ioan Cunningham named the 37 player Welsh squad on 6 March 2024.[14][15][16]
Head coach: Ioan Cunningham
Player | Position | Date of birth (age) | Caps | Club/province |
---|---|---|---|---|
Kelsey Jones | Hooker | 4 October 1997 (aged 26) | 42 | ![]() |
Carys Phillips | Hooker | 12 November 1992 (aged 31) | 70 | ![]() |
Molly Reardon | Hooker | 22 September 2003 (aged 20) | 1 | ![]() |
Abbey Constable | Prop | 18 June 1991 (aged 32) | 5 | ![]() |
Gwenllian Pyrs | Prop | 28 November 1997 (aged 26) | 31 | ![]() |
Sisilia Tuipulotu | Prop | 14 August 2003 (aged 20) | 18 | ![]() |
Jenni Scoble | Prop | 28 March 1993 (aged 30) | 0 | |
Donna Rose | Prop | 5 June 1991 (aged 32) | 20 | ![]() |
Natalia John | Second row | 15 February 1996 (aged 28) | 37 | ![]() |
Georgia Evans | Second row | 29 January 1997 (aged 27) | 25 | ![]() |
Gwen Crabb | Second row | 28 July 1999 (aged 24) | 29 | ![]() |
Abbie Fleming | Second row | 31 March 1996 (aged 27) | 16 | ![]() |
Alisha Joyce-Butchers | Back row | 14 June 1997 (aged 26) | 45 | ![]() |
Shona Wakley | Back row | 8 July 1991 (aged 32) | 45 | |
Kate Williams | Back row | 5 April 2000 (aged 23) | 11 | ![]() |
Gwennan Hopkins | Back row | 14 November 2004 (aged 19) | 0 | ![]() |
Bryonie King | Back row | 14 August 2003 (aged 20) | 4 | ![]() |
Alex Callender | Back row | 29 July 2000 (aged 23) | 34 | ![]() |
Bethan Lewis | Back row | 19 February 1999 (aged 25) | 44 | ![]() |
Keira Bevan | Scrum-half | 28 April 1997 (aged 26) | 59 | ![]() |
Sian Jones | Scrum-half | 3 December 2004 (aged 19) | 2 | ![]() |
Megan Davies | Scrum-half | 19 January 2002 (aged 22) | 7 | ![]() |
Lleucu George | Fly-half | 12 January 2000 (aged 24) | 19 | ![]() |
Niamh Terry | Fly-half | 30 April 2000 (aged 23) | 9 | ![]() |
Kerin Lake | Centre | 24 May 1990 (aged 33) | 48 | ![]() |
Hannah Jones (c) | Centre | 14 November 1996 (aged 27) | 54 | ![]() |
Mollie Wilkinson | Centre | 24 October 2003 (aged 20) | 0 | |
Carys Cox | Centre | 5 November 1998 (aged 25) | 5 | ![]() |
Lisa Neumann | Wing | 23 December 1993 (aged 30) | 40 | ![]() |
Jasmine Joyce-Butchers | Wing | 9 October 1995 (aged 28) | 36 | ![]() |
Hannah Bluck | Wing | 1 April 1997 (aged 26) | 10 | ![]() |
Catherine Richards | Wing | 21 October 2000 (aged 23) | 0 | ![]() |
Kayleigh Powell | Fullback | 18 February 1999 (aged 25) | 14 | |
Nel Metcalfe | Fullback | 17 December 2004 (aged 19) | 3 | ![]() |
Jenny Hesketh | Fullback | 15 April 2002 (aged 21) | 2 | ![]() |
Courtney Keight | Fullback | 27 December 1997 (aged 26) | 11 | ![]() |
Amelia Tutt | Fullback | 2 June 2003 (aged 20) | 1 | ![]() |
References
- ^ "35-player Red Roses Squad Announced For Six Nations". www.englandrugby.com. Rugby Football Union. 11 March 2024. Retrieved 11 March 2024.
- ^ Graham, Josh (3 April 2024). "England Women's Six Nations Squad 2024 – Rowland out of tournament". Rugby World. Retrieved 8 April 2024.
- ^ "Tournoi des Six Nations féminin 2024 : Le groupe pour préparer l'Irlande et l'Ecosse" (in French). French Rugby Federation. 8 March 2024. Retrieved 11 March 2024.
- ^ "FRANCE REVEAL SQUAD FOR 2024 GUINNESS WOMEN'S SIX NATIONS - Guinness Women's Six Nations". www.sixnationsrugby.com. 5 April 2024. Retrieved 8 April 2024.
- ^ Rendell, Sarah (28 March 2024). "France Women's Six Nations Squad - One change for Scotland". Rugby World. Retrieved 8 April 2024.
- ^ "Ireland Squad Named For Guinness Women's Six Nations". Irish Rugby Football Union. 19 February 2024. Retrieved 19 February 2024.
- ^ Graham, Josh (31 March 2024). "Ireland Women's Six Nations squad 2024 – Monaghan returns to play Italy". Rugby World. Retrieved 8 April 2024.
- ^ Ferri, Alessandro (11 March 2024). "Nazionale Femminile, la rosa delle 30 Azzurre per il Guinness Women's Six Nations" (in Italian). Italian Rugby Federation. Retrieved 11 March 2024.
- ^ Rendell, Sarah (31 March 2024). "Italy Women's Six Nations Squad 2024 - Four changes made". Rugby World. Retrieved 8 April 2024.
- ^ "ITALY NAME 2024 GUINNESS WOMEN'S SIX NATIONS SQUAD - Guinness Women's Six Nations". www.sixnationsrugby.com. 5 April 2024. Retrieved 8 April 2024.
- ^ "Scotland Women extended training squad announced ahead of Guinness Six Nations". Scottish Rugby. 19 February 2024. Retrieved 18 March 2024.
- ^ Graham, Josh (28 March 2024). "Scotland Women's Six Nations squad 2024 - McMillan to win 50th cap". Rugby World. Retrieved 8 April 2024.
- ^ "Natasha Logan added to Scotland squad for France clash". BBC Sport. 25 March 2024. Retrieved 8 April 2024.
- ^ "Cunningham names 37 players for 2024 Six Nations squad - Welsh Rugby Union". Welsh Rugby Union. 6 March 2024. Retrieved 6 March 2024.
- ^ "WALES RUGBY NAME SQUAD FOR 2024 GUINNESS WOMEN'S SIX NATIONS - Guinness Women's Six Nations". www.sixnationsrugby.com. 13 March 2024. Retrieved 9 April 2024.
- ^ Graham, Josh (28 March 2024). "Wales Women's Six Nations Squad – Tuipulotu benched". Rugby World. Retrieved 9 April 2024.