2022 Pan American Wrestling Championships
2022 Pan American | |
---|---|
![]() | |
Host city | ![]() |
Dates | 5–8 May 2022 |
Stadium | Hotel Expo Mundo Imperial |
Champions | |
Freestyle | ![]() |
Greco-Roman | ![]() |
Women | ![]() |
The 2022 Pan American Wrestling Championships was the 35th edition of Pan American Wrestling Championships of combined events. It was held from May 5 to 8 in Acapulco, Mexico.[1][2][3]
The event was originally scheduled for Santiago, Chile, before being moved to Acapulco. A press release issued in February 2022 stated that "The requirement decided by the Chilean Ministry of Health did not guarantee the participation of all countries."[4]
The top four countries not already qualified, per weight category, earned a berth into the 2023 Pan American Games.[5][6]
Medal table
* Host nation (Mexico)
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 3 | 4 | 24 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 2 | 11 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 10 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 7 | 14 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 4 | 5 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 4 | 5 | 9 |
9 | ![]() | 0 | 4 | 2 | 6 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 6 | 7 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totals (16 entries) | 30 | 30 | 46 | 106 |
Team ranking
Rank | Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Team | Points | Team | Points | Team | Points | |
1 | ![]() |
229 | ![]() |
165 | ![]() |
190 |
2 | ![]() |
138 | ![]() |
148 | ![]() |
165 |
3 | ![]() |
120 | ![]() |
101 | ![]() |
120 |
4 | ![]() |
101 | ![]() |
89 | ![]() |
80 |
5 | ![]() |
76 | ![]() |
83 | ![]() |
79 |
6 | ![]() |
56 | ![]() |
81 | ![]() |
71 |
7 | ![]() |
55 | ![]() |
71 | ![]() |
55 |
8 | ![]() |
54 | ![]() |
60 | ![]() |
42 |
9 | ![]() |
38 | ![]() |
43 | ![]() |
36 |
10 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | ![]() |
35 |
Medal overview
Men's freestyle
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
57 kg |
Thomas Gilman![]() |
Darian Cruz![]() |
Alexei Álvarez![]() |
Óscar Tigreros![]() | |||
61 kg |
Daton Fix![]() |
Joey Silva![]() |
Pedro Flores![]() |
65 kg |
Joseph McKenna![]() |
Sebastian Rivera![]() |
Álbaro Rudesindo![]() |
Agustín Destribats![]() | |||
70 kg |
Emmanuel Olapade![]() |
Vinicius Joaquim![]() |
Alexis Olvera![]() |
74 kg |
Kyle Dake![]() |
Franklin Gómez![]() |
Franklin Marén![]() |
César Alvan![]() | |||
79 kg |
Jordan Burroughs![]() |
Sam Barmish![]() |
Víctor Santos![]() |
86 kg |
Zahid Valencia![]() |
Lázaro Hernández![]() |
Ethan Ramos![]() |
Carlos Izquierdo![]() | |||
92 kg |
J'den Cox![]() |
Jérémy Poirier![]() |
Cristián Sánchez![]() |
97 kg |
Kyle Snyder![]() |
Arturo Silot![]() |
Luis Miguel Pérez![]() |
Maxwell Lacey![]() | |||
125 kg |
Amar Dhesi![]() |
Nick Gwiazdowski![]() |
José Daniel Díaz![]() |
Catriel Muriel![]() |
Greco-Roman
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
55 kg |
Brady Koontz![]() |
Axel Salas![]() |
Brandon Escobar![]() |
60 kg |
Randon Miranda![]() |
Samuel Gurria![]() |
Joao Benavides![]() |
Dicther Toro![]() | |||
63 kg |
Sammy Jones![]() |
José Rodríguez![]() |
Not awarded as there were only two competitors. |
67 kg |
Julián Horta![]() |
Kenedy Pedrosa![]() |
Enyer Feliciano![]() |
Nilton Soto![]() | |||
72 kg |
Pat Smith![]() |
Edsson Olmos![]() |
Cristian Mejía![]() |
77 kg |
Yosvanys Peña![]() |
David Choc![]() |
RaVaughn Perkins![]() |
Joílson Júnior![]() | |||
82 kg |
Daniel Vicente![]() |
Reinier Jiménez![]() |
Tyler Cunningham![]() |
87 kg |
Daniel Grégorich![]() |
Johan Batista![]() |
Alfonso Leyva![]() |
Carlos Muñoz![]() | |||
97 kg |
Kevin Mejía![]() |
Juan Luis Conde![]() |
Carlos Adames![]() |
Nicholas Boykin![]() | |||
130 kg |
Óscar Pino![]() |
Eduard Soghomonyan![]() |
Yasmani Acosta![]() |
Leo Santana![]() |
Women's freestyle
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
50 kg |
Sarah Hildebrandt![]() |
Madison Parks![]() |
Patricia Bermúdez![]() |
Jacqueline Mollocana![]() | |||
53 kg |
Dominique Parrish![]() |
Luisa Valverde![]() |
Betzabeth Argüello![]() |
Karla Acosta![]() | |||
55 kg |
Karla Godinez![]() |
Jacarra Winchester![]() |
Lucía Yépez![]() |
57 kg |
Yaynelis Sanz![]() |
Alma Valencia![]() |
Giullia Penalber![]() |
Alexandria Town![]() | |||
59 kg |
Laurence Beauregard![]() |
Ameyalli Jessel![]() |
Xochitl Mota-Pettis![]() |
62 kg |
Ana Godinez![]() |
Kayla Miracle![]() |
Alejandra Romero![]() |
Laís Nunes![]() | |||
65 kg |
Forrest Molinari![]() |
Miki Rowbottom![]() |
Atzimba Landaverde![]() |
68 kg |
Soleymi Caraballo![]() |
Hangelen Llanes![]() |
Yessica Oviedo![]() |
Gabriela Rocha![]() | |||
72 kg |
Skylar Grote![]() |
Brenda Aguiar![]() |
María Guadalupe García![]() |
76 kg |
Dymond Guilford![]() |
Génesis Reasco![]() |
María Acosta![]() |
Justina Di Stasio![]() |
Participating nations
263 wrestlers from 21 nations competed.[7][8][9]
Results
- Legend
- C — Won by 3 cautions given to the opponent
- F — Won by fall
- R — Retired
- WO — Won by walkover
Men's freestyle
Men's freestyle 57 kg
8 May[10]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 11F | ||||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 14 | ![]() | 12F | ||||||||||||
![]() | 4F | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 12 | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 11 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 2F | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 11 | ||||||||||||
![]() | 0 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 0 | |||||
![]() | 10 | |||||
![]() | 10 | ![]() | 4 | |||
![]() | 0 | ![]() | 3 | |||
Men's freestyle 61 kg
8 May[11]
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | USA | PUR | MEX | CAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 13 | 31 | — | 11–0 | 10–0 | 10–0 Fall | |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 8 | 21 | 0–4 SU | — | 11–1 | 10–0 | |
3 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0–4 SU | 1–4 SU1 | — | 8–0 Fall | |
4 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–5 FA | 0–4 SU | 0–5 FA | — |
Men's freestyle 65 kg
8 May[12]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 8F | ||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 6 | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 11 | ||||||||||||
![]() | WO | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | ![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 6 | ||||||||||||
![]() | ![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | WO | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 12 | ![]() | 13 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 10 |
Bronze medal match | ||
![]() | 10 | |
![]() | 0 | |
![]() | 0 | |
![]() | 10 | |
Men's freestyle 70 kg
8 May[13]
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | MEX | PER | ARG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 7 | 22 | — | 12–10 | 10–0 | |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 4 | 20 | 1–3 PO1 | — | 10–8 | |
3 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0–4 SU | 1–3 PO1 | — |
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | CAN | BRA | USA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 10 | 11 | — | 11–2 Fall | WO | |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0–5 FA | — | WO | |
3 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–5 IN | 0–5 IN | — |
Semifinals | Final | ||||||
![]() | 10 | ||||||
![]() | 14 | ![]() | 1 | ||||
![]() | 12 | ![]() | 4 | ||||
![]() | 1 | ||||||
Bronze medal | |||||||
![]() | 10 | ||||||
![]() | 0 |
Men's freestyle 74 kg
8 May[14]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 12 | ||||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 12 | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 0R | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 11 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 10 |
Bronze medal match | ||
![]() | 1 | |
![]() | 8 | |
![]() | 0 | |
![]() | 10 | |
Men's freestyle 79 kg
7 May[15]
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | USA | CAN | PUR | MEX | COL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 4 | 0 | 17 | 40 | — | 12–1 | 8–0 Fall | 10–0 | 10–0 | |
2 | ![]() |
4 | 3 | 1 | 13 | 26 | 1–4 SU1 | — | 6–0 Fall | 9–0 | 10–0 | |
3 | ![]() |
4 | 2 | 2 | 6 | 22 | 0–5 FA | 0–5 FA | — | 8–8 | 14–7 | |
4 | ![]() |
4 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0–4 SU | 0–3 PO | 1–3 PO1 | — | 5–3 | |
5 | ![]() |
4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0–4 SU | 0–4 SU | 1–3 PO1 | 1–3 PO1 | — |
Men's freestyle 86 kg
8 May[16]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 6 | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | 11 | ||||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 14 | ||||||||||||
![]() | 13 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 10 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 13 | ![]() | 0 | |||
![]() | 2 | ![]() | 11 | |||
![]() | 4 | |||||
![]() | 5 | |||||
Men's freestyle 92 kg
7 May[17]
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | USA | CAN | MEX | VEN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 12 | 32 | — | 11–0 | 10–0 | 10–0 | |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 8 | 20 | 0–4 SU | — | 10–0 | 10–0 | |
3 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0–4 SU | 0–4 SU | — | 10–0 | |
4 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–4 SU | 0–4 SU | 0–4 SU | — |
Men's freestyle 97 kg
8 May[18]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 10 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 11 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 10 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 12 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 13 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 12 | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 1 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 10 | |||||
![]() | 0 | |||||
![]() | 8 | ![]() | 2F | |||
![]() | 7 | ![]() | 1 | |||
Men's freestyle 125 kg
8 May[19]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 10 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 11 | ||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | 6 | ||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||
![]() | 11 | ||||||||||||||
![]() | 12 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 6F | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 13 |
Bronze medal match | ||
![]() | 1 | |
![]() | 2 | |
![]() | 6 | |
![]() | 14F | |
Men's Greco-Roman
Men's Greco-Roman 55 kg
5 May[20]
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | USA | MEX | HON | BRA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 13 | 20 | — | 9–1 | 11–0 | WO | |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1–4 SU1 | — | 6–2 | WO | |
3 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0–4 SU | 1–3 PO1 | — | WO | |
— | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–5 FO | 0–5 FO | 0–5 FO | — |
Men's Greco-Roman 60 kg
5 May[21]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 7 | ||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | 12 | ||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 6 | ||||||||||||
![]() | 14 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 4 | ![]() | 4 | |||
![]() | 1 | ![]() | 5 | |||
![]() | 8 | |||||
![]() | 0 | |||||
Men's Greco-Roman 63 kg
5 May[22]
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | USA | MEX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 4 | 9 | — | 10–0 | |
2 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0–4 SU | — |
Men's Greco-Roman 67 kg
5 May[23]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 7F | ||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 4 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 10 |
Bronze medal match | ||
![]() | 3 | |
![]() | 4 | |
![]() | 2 | |
![]() | 0 | |
Men's Greco-Roman 72 kg
5 May[24]
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | USA | MEX | GUA | PAN | ARG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 4 | 0 | 15 | 29 | — | 4–2 | 9–0 | 8–0 | 8–0 | |
2 | ![]() |
4 | 3 | 1 | 13 | 29 | 1–3 PO1 | — | 9–0 | 8–0 | 10–0 | |
3 | ![]() |
4 | 2 | 2 | 7 | 17 | 0–4 SU | 0–4 SU | — | 4–2 | 13–4 | |
4 | ![]() |
4 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0–4 SU | 0–4 SU | 1–3 PO1 | — | 10–2 | |
5 | ![]() |
4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0–4 SU | 0–4 SU | 1–4 SU1 | 1–4 SU1 | — |
Men's Greco-Roman 77 kg
6 May[25]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 8F | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 7 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 5 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 2 | |||||
![]() | 3 | |||||
![]() | 8 | ![]() | 0 | |||
![]() | 0 | ![]() | 8 | |||
Men's Greco-Roman 82 kg
6 May[26]
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | GUA | MEX | BRA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 9 | 10 | — | 10–1 | WO | |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1–4 SU1 | — | WO | |
— | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–5 FO | 0–5 FO | — |
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | USA | COL | CAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 10 | 15 | — | 7–0 3C | 8–1 Fall | |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0–5 CA | — | 9–0 | |
3 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0–5 FA | 0–4 SU | — |
Semifinals | Final | ||||||
![]() | 11 | ||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ||||
![]() | 6 | ![]() | 1 | ||||
![]() | 7 | ||||||
Bronze medal | |||||||
![]() | 0 | ||||||
![]() | 6C |
Men's Greco-Roman 87 kg
6 May[27]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||
![]() | 0 |
Bronze medal match | ||
![]() | 5 | |
![]() | 7 | |
![]() | 3 | |
![]() | 11 | |
Men's Greco-Roman 97 kg
5 May[28]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 3 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||
![]() | 0 |
Bronze medal match | ||
![]() | 3 | |
![]() | 7 | |
![]() | ||
![]() | WO | |
Men's Greco-Roman 130 kg
5 May[29]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 8 | ||||||||||||||
![]() | 9 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 5F | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 2 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 1 | ![]() | 9 | |||
![]() | 3 | ![]() | 0 | |||
![]() | WO | |||||
![]() | ||||||
Women's freestyle
Women's freestyle 50 kg
7 May[30]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 10 | ||||||||||||||
![]() | 6F | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 12 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 7 | ||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | 12 | ![]() | 6 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 6 | ||||||||||||
![]() | 7 |
Bronze medal match | ||
![]() | 0 | |
![]() | 10 | |
![]() | 12 | |
![]() | 2 | |
Women's freestyle 53 kg
7 May[31]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 4F | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 12 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 4F | ||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | 4F | ![]() | 3 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | WO | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | ![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 5 |
Bronze medal match | ||
![]() | 4F | |
![]() | 0 | |
![]() | 10 | |
![]() | 0 | |
Women's freestyle 55 kg
6 May[32]
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | USA | PER | BRA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 10 | 10 | — | 10–0 Fall | WO | |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0–5 FA | — | WO | |
— | ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0–5 FO | 0–5 FO | — |
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | CAN | ECU | MEX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 6 | 11 | — | 4–2 | 7–1 | |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1–3 PO1 | — | 6–1 | |
3 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1–3 PO1 | 1–3 PO1 | — |
Semifinals | Final | ||||||
![]() | 11 | ||||||
![]() | 0 | ![]() | 5 | ||||
![]() | 11 | ![]() | 8 | ||||
![]() | 0 | ||||||
Bronze medal | |||||||
![]() | 10 | ||||||
![]() | 0 |
Women's freestyle 57 kg
7 May[33]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 10 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 12 | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 12 | ||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||
![]() | 13 | ||||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | 5 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 10 | ||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 12 | ![]() | 8 | ||||||||||||
![]() | 10 | ![]() | 8F | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 7 | ||||||||||||
![]() | 18 |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 0 | ![]() | 7 | |||
![]() | 10 | ![]() | 7 | |||
![]() | 0 | |||||
![]() | 10 | |||||
Women's freestyle 59 kg
6 May[34]
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | CAN | MEX | USA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 9 | 12 | — | 10–0 | 2–2 Fall | |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 4 | 19 | 0–4 SU | — | 19–8 | |
3 | ![]() |
2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0–5 FA | 1–4 SU1 | — |
Women's freestyle 62 kg
7 May[35]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 11 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 11 | ![]() | 6 | ||||||||||||
![]() | 4 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 8F | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() | WO | ||||||||||||||
![]() | 11 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 7 | ||||||||||||||
![]() | 12 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 12 |
Bronze medal match | ||
![]() | 2 | |
![]() | 5 | |
![]() | 0 | |
![]() | 7 | |
Women's freestyle 65 kg
6 May[36]
Pos | Athlete | Pld | W | L | CP | TP | USA | CAN | MEX | HON | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 13 | 28 | — | 8–0 Fall | 10–0 | 10–0 | |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 7 | 16 | 0–5 FA | — | 11–0 | 5–1 | |
3 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0–4 SU | 0–4 SU | — | 3–1 | |
4 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0–4 SU | 1–3 PO1 | 1–3 PO1 | — |
Women's freestyle 68 kg
7 May[37]
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||
![]() | 7 | ![]() | 5 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 4 | ||||||||||||
![]() | 3 | ![]() | 6 | ||||||||||||
![]() | 5 | ![]() | 9 | ||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||
![]() | 12 | ||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 10 | ||||||||||||
![]() | 9 | ![]() | 11 | ||||||||||||
![]() | 6 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 8 | ![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 4F |
Repechage round 1 | Bronze medal match | |||||
![]() | 5 | ![]() | 2 | |||
![]() | 2 | ![]() | 10 | |||
![]() | 2F | ![]() | 6 | |||
![]() | 0 | ![]() | 1 | |||
Women's freestyle 72 kg
6 May[38]
