2019 Pyongyang Open (table tennis)
Tournament details | |
---|---|
Dates | 26–28 July 2019 |
Competitors | 16S / 7MD / 6WD / 5XD |
Total prize money | US$60,000 |
Location | Pyongyang, North Korea |
Champions | |
Men's singles | ![]() |
Women's singles | ![]() |
Men's doubles | ![]() ![]() |
Women's doubles | ![]() ![]() |
Mixed doubles | ![]() ![]() |
The 2019 Pyongyang Open is the eighth event of the 2019 ITTF Challenge Series. It takes place from 26 to 28 July in Pyongyang, North Korea.
Men's singles
Seeds
Draw
First round | Quarterfinals | Semifinals | final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | 6 | ![]() | 8 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 11 | 2 | 14 | 8 | 11 | 11 | ![]() | 4 | 8 | 11 | 11 | 6 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 9 | 11 | 8 | 4 | ![]() | 11 | 11 | 3 | 9 | 11 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | ![]() | 11 | 9 | 13 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 12 | 11 | 4 | 7 | 12 | 10 | 4 | ![]() | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 11 | 10 | 6 | 11 | 11 | 10 | 12 | ![]() | 9 | 11 | 4 | 12 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 12 | 4 | 11 | 7 | 10 | 11 | 11 | 2 | ![]() | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 11 | 7 | 11 | 12 | 7 | 5 | 3 | ![]() | 5 | 9 | 11 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 15 | 12 | 8 | 11 | 11 | 6 | 8 | ![]() | 11 | 11 | 5 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 9 | 17 | 14 | 11 | 3 | 3 | 11 | 8 | ![]() | 5 | 11 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 5 | 9 | 5 | 4 | 2 | ![]() | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 8 | 7 | 13 | 11 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 16 | 11 | 11 | 8 | 7 | 9 | 2 | ![]() | 11 | 11 | 15 | 7 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 14 | 8 | 6 | 11 | 11 | 11 |
Women's singles
Seeds
Kim Song-i (champion)
Cha Hyo-sim (quarter-finals)
Kim Nam-hae (semi-finals)
Ilka Dovil (first round)
Kim Sol-song (quarter-finals)
Pyon Song-gyong (final)
Kim Jin-hyang (semi-finals)
Cha Su-yong (first round)
Draw
First round | Quarterfinals | Semifinals | final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 9 | 8 | 4 | 1 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 11 | 8 | 3 | 8 | 5 | ![]() | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | ![]() | 11 | 10 | 11 | 8 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 7 | ![]() | 5 | 12 | 3 | 11 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 12 | 8 | 4 | 10 | 7 | ![]() | 15 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 12 | 11 | ![]() | 17 | 2 | 9 | 11 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 3 | 10 | 7 | 1 | ![]() | 14 | 13 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 11 | 10 | 11 | 7 | 13 | 11 | 6 | ![]() | 12 | 11 | 11 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 12 | 9 | 11 | 11 | 6 | 3 | ![]() | 5 | 12 | 11 | 13 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ![]() | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | 7 | 8 | 13 | 4 | 3 | ![]() | 18 | 5 | 8 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 6 | ![]() | 20 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 8 | 12 | 8 | 9 | 6 | ![]() | 11 | 4 | 11 | 11 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 9 | 7 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 11 | 8 | 4 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 11 | 11 | 11 | 11 |
Men's doubles
Seeds
Draw
Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 8 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 11 | 11 | 3 | 8 | 4 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 4 | ![]() ![]() | 15 | 5 | 12 | 11 | 7 | |||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 3 | 8 | 12 | 8 | 2 | ![]() ![]() | 17 | 11 | 10 | 7 | 11 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 11 | 10 | 11 | ![]() ![]() | 9 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 7 | 11 | 7 | 2 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 7 | 11 |
Women's doubles
Seeds
Cha Hyo-sim / Kim Nam-hae (champion)
Ilka Doval /
Ri Hyon-sim (final)
Kim Jin-hyang / Pyon Song-gyong (semi-finals)
Draw
Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 11 | 12 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 4 | 11 | 4 | 3 | ![]() ![]() | 8 | 10 | 11 | 7 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 8 | 11 | 1 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 9 | 7 | 11 | 13 | 2 | ![]() ![]() | 9 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 11 | 11 | 2 | 11 | ![]() ![]() | 11 | 10 | 11 | 5 | 3 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 9 | 12 | 8 | 11 | 11 |
Mixed doubles
Seeds
Ham Yu-song / Cha Hyo-sim (champion)
Kim Nam-hae / An Ji-song (final)
Draw
Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 12 | 10 | 11 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w/o | 2 | ![]() ![]() | 10 | 12 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 14 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 12 | 11 | 11 | 11 |
References
- ^ "2019 Pyongyang Open / Men's Singles" (PDF). ITTF. Retrieved 12 January 2025.
- ^ "Iran's Hodaei into 2019 ITTF Challenge Series semis". Tehran Times. 27 July 2019. Retrieved 12 January 2025.
- ^ "2019 Pyongyang Open / Women's Singles" (PDF). ITTF. Retrieved 12 January 2025.
- ^ "2019 Pyongyang Open / Men's Doubles" (PDF). ITTF. Retrieved 12 January 2025.
- ^ "2019 Pyongyang Open / Women's Doubles" (PDF). ITTF. Retrieved 12 January 2025.
- ^ "2019 Pyongyang Open / Mixed Doubles" (PDF). ITTF. Retrieved 12 January 2025.