2014 Meeting Areva
2014 Meeting Areva | |
---|---|
Dates | 5 July 2014 |
Host city | Saint-Denis, France |
Venue | Stade de France |
Level | 2014 Diamond League |
← 2013 2015 → |
The 2014 Meeting Areva was the 30th edition of the annual outdoor track and field meeting in Saint-Denis, France. Held on 5 July at Stade de France, it was the eighth leg of the 2014 Diamond League – the highest level international track and field circuit.
Diamond events results
Podium finishers earned points towards a season leaderboard (4-2-1 respectively), points per event were then doubled in the Diamond League Finals. Athletes had to take part in the Diamond race during the finals to be eligible to win the Diamond trophy which is awarded to the athlete with the most points at the end of the season.
Men's
Rank | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Mike Rodgers | ![]() |
10.00 | 4 | |
![]() |
Richard Thompson | ![]() |
10.08 | 2 | |
![]() |
Kim Collins | ![]() |
10.10 | 1 | SB |
4 | Nesta Carter | ![]() |
10.12 | ||
5 | Kemar Bailey-Cole | ![]() |
10.14 | ||
6 | CJ Ujah | ![]() |
10.20 | ||
7 | Alonso Edward | ![]() |
10.26 | ||
8 | Christophe Lemaitre | ![]() |
10.28 | SB | |
— | Nickel Ashmeade | ![]() |
DQ | R 162.7 | |
[1] | Wind: (−0.8 m/s) |
Rank | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Asbel Kiprop | ![]() |
1:43.34 | 4 | WL |
![]() |
Nijel Amos | ![]() |
1:43.70 | 2 | |
![]() |
Yeimer López | ![]() |
1:43.71 | 1 | SB |
4 | Pierre-Ambroise Bosse | ![]() |
1:44.23 | SB | |
5 | Ferguson Rotich | ![]() |
1:44.30 | SB | |
6 | André Olivier | ![]() |
1:44.42 | SB | |
7 | Marcin Lewandowski | ![]() |
1:44.49 | SB | |
8 | Adam Kszczot | ![]() |
1:44.50 | SB | |
9 | Robert Biwott | ![]() |
1:45.21 | ||
10 | Kevin López | ![]() |
1:47.20 | SB | |
11 | Abubaker Kaki Khamis | ![]() |
1:48.38 | ||
— | Bram Som | ![]() |
DNF | ||
[2] |
Rank | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Edwin Soi | ![]() |
12:59.82 | 4 | WL |
![]() |
Yenew Alamirew | ![]() |
13:00.21 | 2 | SB |
![]() |
Paul Tanui | ![]() |
13:00.53 | 1 | PB |
4 | Galen Rupp | ![]() |
13:00.99 | SB | |
5 | Thomas Longosiwa | ![]() |
13:01.74 | SB | |
6 | Lawi Lalang | ![]() |
13:03.85 | SB | |
7 | Caleb Ndiku | ![]() |
13:08.47 | ||
8 | Muktar Edris | ![]() |
13:09.08 | SB | |
9 | Ibrahim Jeilan | ![]() |
13:09.67 | ||
10 | Imane Merga | ![]() |
13:11.94 | SB | |
11 | Ben True | ![]() |
13:13.30 | ||
12 | Hagos Gebrhiwet | ![]() |
13:20.17 | ||
13 | Arne Gabius | ![]() |
13:25.50 | SB | |
14 | Birhanu Legese | ![]() |
13:33.53 | ||
— | Jonathan Ndiku | ![]() |
DNF | ||
— | Geoffrey Rono | ![]() |
DNF | ||
— | Bouabdellah Tahri | ![]() |
DNF | ||
— | Cornelius Kangogo | ![]() |
DNF | ||
[3] |
Rank | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Michael Tinsley | ![]() |
48.25 | 4 | SB |
![]() |
Cornel Fredericks | ![]() |
48.42 | 2 | SB |
![]() |
Javier Culson | ![]() |
48.45 | 1 | |
4 | Félix Sánchez | ![]() |
48.91 | SB | |
5 | Mamadou Kassé Hann | ![]() |
49.29 | ||
6 | Ashton Eaton | ![]() |
49.58 | ||
7 | Niall Flannery | ![]() |
49.73 | ||
8 | Johnny Dutch | ![]() |
49.98 | ||
[4] |
Rank | Athlete | Nation | Height | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Renaud Lavillenie | ![]() |
5.70 m | 4 | |
![]() |
Kévin Menaldo | ![]() |
5.70 m | 2 | SB |
![]() |
Augusto Dutra de Oliveira | ![]() |
5.70 m | 1 | |
4 | Piotr Lisek | ![]() |
5.60 m | ||
5 | Konstantinos Filippidis | ![]() |
5.60 m | ||
6 | Mark Hollis | ![]() |
5.60 m | ||
7 | Paweł Wojciechowski | ![]() |
5.45 m | ||
7 | Damiel Dossevi | ![]() |
5.45 m | ||
— | Steven Lewis | ![]() |
NM | ||
— | Valentin Lavillenie | ![]() |
NM | ||
— | Seito Yamamoto | ![]() |
NM | ||
— | Brad Walker | ![]() |
NM | ||
[5] |
Rank | Athlete | Nation | Distance | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Benjamin Compaoré | ![]() |
17.12 m (+1.8 m/s) | 4 | SB |
![]() |
Christian Taylor | ![]() |
17.11 m (+0.6 m/s) | 2 | |
![]() |
Alexis Copello | ![]() |
17.04 m (−0.3 m/s) | 1 | |
4 | Nelson Évora | ![]() |
16.97 m (±0.0 m/s) | SB | |
5 | Ernesto Revé | ![]() |
16.94 m (+0.9 m/s) | ||
6 | Aleksey Fyodorov | ![]() |
16.84 m (−0.2 m/s) | ||
7 | Will Claye | ![]() |
16.79 m (−0.1 m/s) | ||
8 | Daniele Greco | ![]() |
16.68 m (+0.5 m/s) | ||
9 | Yoann Rapinier | ![]() |
16.06 m (−2.0 m/s) | ||
10 | Chris Benard | ![]() |
15.76 m (+0.8 m/s) | ||
11 | Marian Oprea | ![]() |
14.96 m (±0.0 m/s) | ||
[6] |
Rank | Athlete | Nation | Distance | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
David Storl | ![]() |
21.41 m | 4 | |
![]() |
Reese Hoffa | ![]() |
21.38 m | 2 | |
![]() |
Kurt Roberts | ![]() |
20.67 m | 1 | |
4 | Tomasz Majewski | ![]() |
20.14 m | ||
5 | Ryan Whiting | ![]() |
19.92 m | ||
6 | Ladislav Prášil | ![]() |
19.90 m | ||
7 | Marco Fortes | ![]() |
19.75 m | ||
8 | Joe Kovacs | ![]() |
19.46 m | ||
[7] |
Rank | Athlete | Nation | Distance | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ihab Abdelrahman | ![]() |
87.10 m | 4 | |
![]() |
Tero Pitkämäki | ![]() |
86.63 m | 2 | SB |
![]() |
Thomas Röhler | ![]() |
84.74 m | 1 | PB |
4 | Ryohei Arai | ![]() |
81.52 m | ||
5 | Vítězslav Veselý | ![]() |
81.43 m | ||
6 | Łukasz Grzeszczuk | ![]() |
81.04 m | ||
7 | Andreas Thorkildsen | ![]() |
80.79 m | SB | |
8 | Zigismunds Sirmais | ![]() |
77.99 m | ||
9 | Petr Frydrych | ![]() |
76.44 m | ||
10 | Julius Yego | ![]() |
71.06 m | ||
— | Kim Amb | ![]() |
NM | ||
[8] |
Women's
Rank | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Blessing Okagbare | ![]() |
22.32 | 4 | |
![]() |
Allyson Felix | ![]() |
22.34 | 2 | SB |
![]() |
Anthonique Strachan | ![]() |
22.54 | 1 | |
4 | Myriam Soumaré | ![]() |
22.60 | SB | |
5 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | ![]() |
22.63 | ||
6 | Simone Facey | ![]() |
22.75 | ||
7 | Jamile Samuel | ![]() |
22.81 | SB | |
8 | Kimberlyn Duncan | ![]() |
23.01 | ||
[9] | Wind: (+0.4 m/s) |
Rank | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sanya Richards-Ross | ![]() |
50.10 | 4 | |
![]() |
Stephenie Ann McPherson | ![]() |
50.40 | 2 | SB |
![]() |
Novlene Williams-Mills | ![]() |
50.68 | 1 | |
4 | Amantle Montsho | ![]() |
50.70 | ||
5 | Olha Zemlyak | ![]() |
51.35 | ||
6 | Natasha Hastings | ![]() |
51.74 | ||
7 | Floria Gueï | ![]() |
51.89 | ||
8 | Marie Gayot | ![]() |
52.05 | ||
[10] |
Rank | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sifan Hassan | ![]() |
3:57.00 | 4 | NR, WL |
![]() |
Jenny Simpson | ![]() |
3:57.22 | 2 | PB |
![]() |
Hellen Obiri | ![]() |
3:58.89 | 1 | |
4 | Faith Kipyegon | ![]() |
3:59.21 | ||
5 | Shannon Rowbury | ![]() |
3:59.49 | PB | |
6 | Laura Muir | ![]() |
4:00.07 | PB | |
7 | Mimi Belete | ![]() |
4:00.08 | PB | |
8 | Laura Weightman | ![]() |
4:00.17 | PB | |
9 | Axumawit Embaye | ![]() |
4:02.35 | PB | |
10 | Abeba Aregawi | ![]() |
4:03.46 | ||
11 | Luiza Gega | ![]() |
4:03.75 | ||
12 | Morgan Uceny | ![]() |
4:04.76 | SB | |
13 | Nicole Sifuentes | ![]() |
4:04.87 | SB | |
— | Tamara Tverdostup | ![]() |
DNF | ||
— | Phoebe Wright | ![]() |
DNF | ||
— | Rababe Arafi | ![]() |
DNF | ||
— | Malika Akkaoui | ![]() |
DNF | ||
[11] |
Rank | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dawn Harper-Nelson | ![]() |
12.44 | 4 | WL |
![]() |
Queen Claye | ![]() |
12.46 | 2 | SB |
![]() |
Lolo Jones | ![]() |
12.68 | 1 | |
4 | Cindy Billaud | ![]() |
12.71 | ||
5 | Tiffany Porter | ![]() |
12.72 | ||
6 | Sally Pearson | ![]() |
12.89 | ||
7 | Kristi Castlin | ![]() |
12.96 | ||
8 | Nadine Hildebrand | ![]() |
13.00 | ||
9 | Tenaya Jones | ![]() |
13.07 | ||
[12] | Wind: (±0.0 m/s) |
Rank | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hiwot Ayalew | ![]() |
9:11.65 | 4 | MR |
![]() |
Emma Coburn | ![]() |
9:14.12 | 2 | PB |
![]() |
Sofia Assefa | ![]() |
9:18.71 | 1 | |
4 | Etenesh Diro | ![]() |
9:19.71 | SB | |
5 | Salima El Ouali Alami | ![]() |
9:21.24 | NR | |
6 | Lydiah Chepkurui | ![]() |
9:24.07 | SB | |
7 | Stephanie Garcia | ![]() |
9:24.35 | PB | |
8 | Milcah Chemos Cheywa | ![]() |
9:26.49 | SB | |
9 | Purity Cherotich Kirui | ![]() |
9:26.95 | ||
10 | Birtukan Adamu | ![]() |
9:31.03 | ||
11 | Hyvin Jepkemoi | ![]() |
9:34.51 | ||
12 | Gesa Felicitas Krause | ![]() |
9:38.40 | SB | |
13 | Eilish McColgan | ![]() |
9:54.56 | ||
— | Virginia Nyambura Nganga | ![]() |
DNF | ||
[13] |
Rank | Athlete | Nation | Height | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Blanka Vlašić | ![]() |
2.00 m | 4 | SB |
![]() |
Mariya Lasitskene | ![]() |
2.00 m | 2 | PB |
![]() |
Ana Šimić | ![]() |
1.94 m | 1 | |
4 | Ruth Beitia | ![]() |
1.94 m | ||
5 | Oksana Okunyeva | ![]() |
1.94 m | ||
6 | Justyna Kasprzycka | ![]() |
1.94 m | ||
![]() |
DQ[a] | ||||
7 | Svetlana Radzivil | ![]() |
1.92 m | ||
8 | Beloved Promise | ![]() |
1.89 m | ||
9 | Irina Gordeeva | ![]() |
1.89 m | ||
9 | Kamila Lićwinko | ![]() |
1.89 m | ||
[14] |
- ^ Due to doping violations McPherson's results during this competition were disqualified.
Rank | Athlete | Nation | Distance | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Éloyse Lesueur-Aymonin | ![]() |
6.92 m (+0.4 m/s) | 4 | PB |
![]() |
Brittney Reese | ![]() |
6.87 m (−0.2 m/s) | 2 | |
![]() |
Ivana Španović | ![]() |
6.78 m (−0.6 m/s) | 1 | |
4 | Shara Proctor | ![]() |
6.70 m (+0.8 m/s) | ||
5 | Darya Klishina | ![]() |
6.63 m (−0.3 m/s) | ||
6 | Tianna Bartoletta | ![]() |
6.60 m (−0.3 m/s) | ||
7 | Sosthene Moguenara | ![]() |
6.59 m (−0.2 m/s) | ||
8 | Irène Pusterla | ![]() |
6.57 m (−0.3 m/s) | ||
9 | Volha Sudarava | ![]() |
6.40 m (+0.4 m/s) | ||
10 | Funmi Jimoh | ![]() |
6.37 m (−0.7 m/s) | ||
[15] |
Rank | Athlete | Nation | Distance | Points | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sandra Elkasević | ![]() |
68.48 m | 4 | MR |
![]() |
Dani Stevens | ![]() |
67.40 m | 2 | |
![]() |
Gia Lewis-Smallwood | ![]() |
65.59 m | 1 | |
4 | Mélina Robert-Michon | ![]() |
64.17 m | ||
5 | Denia Caballero | ![]() |
63.29 m | ||
6 | Shanice Craft | ![]() |
63.21 m | ||
7 | Yaime Pérez | ![]() |
62.72 m | ||
8 | Julia Harting | ![]() |
61.13 m | ||
9 | Anna Rüh | ![]() |
61.10 m | ||
![]() |
DQ[a] | ||||
[16] |
- ^ Due to doping violations Strokova's results during this competition were disqualified.
Promotional events results
Men's
Rank | Athlete | Nation | Time | Notes |
---|---|---|---|---|
![]() |
Hansle Parchment | ![]() |
12.94 | NR, WL |
![]() |
Pascal Martinot-Lagarde | ![]() |
13.05 | PB |
![]() |
Orlando Ortega | ![]() |
13.10 | SB |
4 | Ryan Wilson | ![]() |
13.18 | SB |
5 | David Oliver | ![]() |
13.26 | |
6 | Dimitri Bascou | ![]() |
13.27 | |
7 | Yordan O'Farrill | ![]() |
13.35 | |
8 | Jason Richardson | ![]() |
13.53 | |
9 | Ladji Doucouré | ![]() |
13.63 | |
[17] | Wind: (+0.8 m/s) |
See also
References
- ^ "Men's Diamond - 100 metres results" (PDF). Diamond League. 5 July 2014. Retrieved 22 May 2025.
- ^ "Men's Diamond - 800 metres results" (PDF). Diamond League. 5 July 2014. Retrieved 22 May 2025.
- ^ "Men's Diamond - 5000 metres results" (PDF). Diamond League. 5 July 2014. Retrieved 22 May 2025.
- ^ "Men's Diamond - 400 metres hurdles results" (PDF). Diamond League. 5 July 2014. Retrieved 22 May 2025.
- ^ "Men's Diamond - Pole vault results" (PDF). Diamond League. 5 July 2014. Retrieved 22 May 2025.
- ^ "Men's Diamond - Triple jump results" (PDF). Diamond League. 5 July 2014. Retrieved 22 May 2025.
- ^ "Men's Diamond - Shot put results" (PDF). Diamond League. 5 July 2014. Retrieved 22 May 2025.
- ^ "Men's Diamond - Javelin throw results" (PDF). Diamond League. 5 July 2014. Retrieved 22 May 2025.
- ^ "Women's Diamond - 200 metres results" (PDF). Diamond League. 5 July 2014. Retrieved 22 May 2025.
- ^ "Women's Diamond - 400 metres results" (PDF). Diamond League. 5 July 2014. Retrieved 22 May 2025.
- ^ "Women's Diamond - 1500 metres results" (PDF). Diamond League. 5 July 2014. Retrieved 22 May 2025.
- ^ "Women's Diamond - 100 metres hurdles results" (PDF). Diamond League. 5 July 2014. Retrieved 22 May 2025.
- ^ "Women's Diamond - 3000 metres steeplechase results" (PDF). Diamond League. 5 July 2014. Retrieved 22 May 2025.
- ^ "Women's Diamond - High jump results" (PDF). Diamond League. 5 July 2014. Retrieved 22 May 2025.
- ^ "Women's Diamond - Long jump results" (PDF). Diamond League. 5 July 2014. Retrieved 22 May 2025.
- ^ "Women's Diamond - Discus throw results" (PDF). Diamond League. 5 July 2014. Retrieved 22 May 2025.
- ^ "Men's Promotional - 110 metres hurdles results" (PDF). Diamond League. 5 July 2014. Retrieved 22 May 2025.
- Results