2011 Abierto Mexicano Telcel – Women's singles qualifying
This article displays the qualifying draw of the 2011 Abierto Mexicano Telcel.
Players
Seeds
Anna Tatishvili (qualifier)
Lesia Tsurenko (qualifier)
Olivia Sanchez (first round)
Irina Falconi (first round)
Han Xinyun (first round)
Mandy Minella (first round)
Petra Cetkovská (qualifying competition)
Irina-Camelia Begu (qualifying competition)
Qualifiers
Qualifying draw
First qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 5 | 6 | 6 |
Second qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 6 | 6 |
Third qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 4 |
Fourth qualifier
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 61 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 0 |