2009 Barcelona Open Banco Sabadell – Singles
Singles | |
---|---|
2009 Barcelona Open Banco Sabadell | |
Champion | ![]() |
Runner-up | ![]() |
Score | 6–2, 7–5 |
Draw | 56 (5WC/7Q) |
Seeds | 16 |
Four-time defending champion Rafael Nadal successfully defended his title, defeating David Ferrer in a rematch of the previous year's final, 6–2, 7–5, to win the singles title at the 2009 Barcelona Open. It was his record-extending fifth title at the Barcelona Open.[1][2][3][4]
Seeds
The top eight seeds receive a bye into the second round.
Rafael Nadal (champion)
Fernando Verdasco (quarterfinals)
Nikolay Davydenko (semifinals)
David Ferrer (final)
Fernando González (semifinals)
Tommy Robredo (quarterfinals)
David Nalbandian (quarterfinals, withdrew due to hip injury)
Stanislas Wawrinka (third round)
Radek Štěpánek (quarterfinals)
Nicolás Almagro (third round)
Marat Safin (first round)
Igor Andreev (third round)
Richard Gasquet (second round)
Robin Söderling (second round)
Tomáš Berdych (third round)
Feliciano López (third round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | w/o | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
9 | ![]() | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
5/WC | ![]() | 6 | 2 | 65 | ||||||||||||||||
5/WC | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 6 | 4 |
Top half
Section 1
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ![]() | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | 13 | ![]() | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 1 | ![]() | w/o | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 7 | 2 | 7 | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 67 | 2r | 10 | ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ![]() | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 4 | 10 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 63 | 7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 6 |
Section 2
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 60 | 3 | ![]() | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 3 | ![]() | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 3 | 16 | ![]() | 68 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | Q | ![]() | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 1 | 16 | ![]() | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 9 | ![]() | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | 9 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 61 | ![]() | 62 | 0 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 9 | ![]() | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 7 | 6 | 8 | ![]() | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 7 | 66 | 3 | ![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 6 |
Bottom half
Section 3
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | WC | ![]() | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 12 | ![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 5 | 12 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 3 | 7 | 6 | ![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 14 | ![]() | 65 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | ![]() | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 65 | 4 | ![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | Q | ![]() | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 3 | 6 |
Section 4
First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
5/WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 5/WC | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 3 | ![]() | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11/WC | ![]() | 4 | 1 | 5/WC | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | ![]() | 5 | 2 | ![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | r | 15 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 15 | ![]() | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 2 | 6 | 2 | ![]() | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 2 | Q | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 |
Qualifying
Seeds
Fred Gil (qualified)
Mischa Zverev (qualifying competition)
Daniel Gimeno Traver (qualified)
Nicolás Massú (first round)
Paul Capdeville (first round)
Pablo Andújar (qualifying competition)
Kristof Vliegen (qualifying competition)
Iván Navarro (first round)
Nicolás Lapentti (qualified)
Andrey Golubev (first round)
Fabio Fognini (qualified)
Rubén Ramírez Hidalgo (first round)
Flavio Cipolla (qualifying competition)
Santiago Ventura Bertomeu (qualified)
Qualifiers
Draw
First qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||
1 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||
![]() | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
12 | ![]() | 6 | 3 | 0 |
Second qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||
![]() | 4 | 6 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() | 4 | 77 | 3 | |||||||||
14 | ![]() | 6 | 63 | 6 | |||||||||
![]() | 4 | 2 | |||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 |
Third qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 77 | 6 | |||||||||
![]() | 6 | 64 | 2 | ||||||||||
3 | ![]() | 3 | 77 | 7 | |||||||||
WC | ![]() | 6 | 63 | 5 | |||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
8 | ![]() | 3 | 4 |
Fourth qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | 6 | 77 | |||||||||||
13 | ![]() | 2 | 65 | ||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 |
Fifth qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
5 | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 7 | 2 | 1 | |||||||||
9 | ![]() | 5 | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 6 | 3 | 0 | ||||||||||
9 | ![]() | 2 | 6 | 6 |
Sixth qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
WC | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||
6 | ![]() | 4 | 6 | 2 | |||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
![]() | 77 | 6 | |||||||||||
10 | ![]() | 65 | 4 |
Seventh qualifier
First round | Qualifying competition | ||||||||||||
7 | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 3 | |||||||||
7 | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||
11 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 6 | 2 | 68 | ||||||||||
11 | ![]() | 1 | 6 | 710 |
References
- ^ "2009: LVII Trofeo Conde de Godó - del 18 al 26 de Abril". Real Club de Tenis Barcelona (in Spanish). Barcelona. Retrieved 22 March 2025.
Final Individual: Rafael Nadal (Esp) a David Ferrer (Esp), 6-2 y 7-5.
- ^ Menayo, David (26 April 2009). "Nadal logra su quinto título en el Godó tras derrotar a Ferrer" [Nadal wins his fifth title at the Godó after defeating Ferrer]. Marca (in Spanish). Madrid. Retrieved 22 March 2025.
- ^ "Otro repóquer para Nadal; ahora en Barcelona" [Another 'five of a kind' for Nadal; now at Barcelona]. Diario AS (in Spanish). EFE. 26 April 2009. Retrieved 22 March 2025.
- ^ "Barcelona 2009 - Sunday Highlights" (video). YouTube. 28 April 2009. Retrieved 22 March 2025.