2005 South American Under-17 Football Championship squads

Players name marked in bold have been capped at full international level.[1]

Group A

Head coach: Uruguay Walter Roque

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Gustavo Pereira (1988-06-29)29 June 1988 (aged 17) Bolivia Calleja
2 2DF Ulises Morón (1988-09-08)8 September 1988 (aged 17) Bolivia Calleja
3 2DF Luis Antonio Carbajal (1990-12-20)20 December 1990 (aged 14) Bolivia Amazonia
4 2DF Diego Blanco (1988-03-10)10 March 1988 (aged 17) Bolivia Aurora
5 2DF Franklin Herrera (1988-04-14)14 April 1988 (aged 17) Bolivia San José
6 3MF Maximiliano Rosales (1988-08-21)21 August 1988 (aged 17) Bolivia 25 de Junio
7 4FW Antonio Vaca (1988-10-03)3 October 1988 (aged 16) Bolivia Calleja
8 3MF José Antonio Revuelta (1988-04-25)25 April 1988 (aged 17) Bolivia Calleja
9 4FW Gustavo Pinedo (1988-02-18)18 February 1988 (aged 17) Bolivia Calleja
10 3MF Jhasmany Campos (1988-05-10)10 May 1988 (aged 17) Bolivia Calleja
11 4FW Raimundo Barboza (1988-02-10)10 February 1988 (aged 17) Bolivia Universidad
12 1GK José Peñarrieta (1988-11-18)18 November 1988 (aged 16) Bolivia Juventud Unida
13 4FW Jammer Roca (1988-05-15)15 May 1988 (aged 17) Bolivia Vaca Díez
14 2DF Harold Guasinave (1988-11-09)9 November 1988 (aged 16) Bolivia 1º de Mayo
15 3MF Franklin Guzmán (1988-02-21)21 February 1988 (aged 17) Bolivia Calleja
16 2DF Sergio Guerra (1988-02-24)24 February 1988 (aged 17) Bolivia Calleja
17 2DF José Jaime Salazar (1988-06-09)9 June 1988 (aged 17) Bolivia The Strongest
18 3MF Ariel Juárez (1988-03-26)26 March 1988 (aged 17) Bolivia Regatas F.
19 3MF Nelson Panozo (1988-10-29)29 October 1988 (aged 16) Brazil Universitario
20 4FW Miguel Alejandro Reyes (1989-12-20)20 December 1989 (aged 15) Bolivia Bancruz

Head coach: Brazil Nelson Rodrigues

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Felipe (1988-01-10)10 January 1988 (aged 17) Brazil Santos
2 2DF Leyrielton (1988-06-22)22 June 1988 (aged 17) Brazil Goiás
3 2DF Sidnei (1989-08-23)23 August 1989 (aged 16) Brazil Internacional
4 2DF Samuel (1988-03-07)7 March 1988 (aged 17) Brazil Atlético Mineiro
5 3MF Roberto (1988-04-24)24 April 1988 (aged 17) Brazil Guarani
6 2DF Marcelo (1988-05-12)12 May 1988 (aged 17) Brazil Fluminense
7 3MF Denílson (c) (1988-02-16)16 February 1988 (aged 17) Brazil São Paulo
8 4FW Anderson (1988-04-13)13 April 1988 (aged 17) Brazil Grêmio
9 4FW Igor (1988-06-14)14 June 1988 (aged 17) Brazil Corinthians
10 3MF Ramón (1988-05-24)24 May 1988 (aged 17) Brazil Atlético Mineiro
11 4FW Celso (1988-10-18)18 October 1988 (aged 16) Brazil Portuguesa
12 1GK Luiz Carlos (1988-05-24)24 May 1988 (aged 17) Brazil Internacional
13 2DF Alan Casagrande (1988-02-16)16 February 1988 (aged 17) Italy Ternana Calcio
14 2DF Simões (1988-07-04)4 July 1988 (aged 17) Brazil Botafogo
15 2DF Thiago (1988-09-17)17 September 1988 (aged 16) Brazil Cruzeiro
16 3MF Maurício (1988-10-21)21 October 1988 (aged 16) Brazil Corinthians
17 3MF Tácio (1988-01-21)21 January 1988 (aged 17) Brazil Vitória
18 3MF Renato Augusto (1988-02-08)8 February 1988 (aged 17) Brazil Flamengo
19 4FW Ricardo (1988-08-08)8 August 1988 (aged 17) Brazil Atlético Paranaense
20 4FW Kerlon (1988-01-27)27 January 1988 (aged 17) Brazil Cruzeiro

Head coach: Argentina Iván Renny Romero

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Manuel Mendoza (1989-01-19)19 January 1989 (aged 16) Ecuador LDU Portoviejo
2 2DF Jorge Majao (1988-01-21)21 January 1988 (aged 17) Ecuador Manta
3 2DF Cristian Minda (1988-04-09)9 April 1988 (aged 17) Ecuador El Nacional
4 2DF Édison Carcelén (1988-04-26)26 April 1988 (aged 17) Ecuador LDU Quito
5 2DF Christian Ruiz (1988-07-10)10 July 1988 (aged 17) Ecuador LDU Quito
6 2DF Carlos Alberto Castro (1988-02-07)7 February 1988 (aged 17) Ecuador Rocafuerte
7 3MF Íder Quintero (1988-08-23)23 August 1988 (aged 17) Ecuador Manta
8 3MF Miguel Ángel Cortez (1988-01-21)21 January 1988 (aged 17) Ecuador Emelec
9 4FW Felipe Caicedo (1988-09-05)5 September 1988 (aged 17) Ecuador Rocafuerte
10 2DF Gabriel Rengifo (1988-05-10)10 May 1988 (aged 17) Ecuador El Nacional
11 4FW Jonathan Monar (1988-12-16)16 December 1988 (aged 16) Ecuador LDU Quito
12 1GK Leonardo León (1988-02-18)18 February 1988 (aged 17) Ecuador Emelec
13 3MF Jefferson Villacís (1988-09-03)3 September 1988 (aged 17) Ecuador El Nacional
14 4FW Raúl Canelos (1988-04-01)1 April 1988 (aged 17) Ecuador El Nacional
15 2DF Fernando Ogonaga (1988-09-09)9 September 1988 (aged 17) Ecuador LDU Quito
16 3MF Matías González (1988-07-03)3 July 1988 (aged 17) Ecuador LDU Quito
17 3MF Carlos Rodríguez (1988-10-09)9 October 1988 (aged 16) Ecuador Emelec
18 3MF Mike Rodríguez (1988-04-20)20 April 1988 (aged 17) Ecuador Barcelona
19 4FW Francisco Muñoz (1988-05-21)21 May 1988 (aged 17) Ecuador LDU Quito
20 2DF Víctor Valarezo (1988-05-17)17 May 1988 (aged 17) Ecuador Espíritu Santo

Head coach: Paraguay Cristóbal Maldonado

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Bernardo Medina (1988-01-14)14 January 1988 (aged 17) Paraguay Libertad
2 2DF Hugo Gaona (1988-04-15)15 April 1988 (aged 17) Paraguay Olimpia
3 2DF Nery Bareiro (1988-03-03)3 March 1988 (aged 17) Paraguay Libertad
4 2DF Cirilo Mora (1988-11-15)15 November 1988 (aged 16) Paraguay Tacuary
5 2DF Richard Salinas (1988-02-06)6 February 1988 (aged 17) Paraguay 12 de Octubre
6 3MF José Montiel (1988-03-19)19 March 1988 (aged 17) Paraguay Olimpia
7 4FW Rodolfo Gamarra (1988-12-10)10 December 1988 (aged 16) Paraguay Libertad
8 3MF Luis Cáceres (1988-04-16)16 April 1988 (aged 17) Paraguay Sport Colombia
9 4FW Javier Acuña (1988-06-23)23 June 1988 (aged 17) Spain Cádiz
10 4FW Germán Segovia (1988-09-06)6 September 1988 (aged 17) Paraguay Olimpia
11 2DF Maximo Ortiz (1988-02-16)16 February 1988 (aged 17) Paraguay Libertad
12 1GK Orlando Alonso (1988-04-01)1 April 1988 (aged 17) Paraguay Guaraní
13 2DF Nelson González (1988-01-02)2 January 1988 (aged 17) Paraguay Victoria 2001
14 3MF Víctor Ayala (1988-01-01)1 January 1988 (aged 17) Paraguay Sport Colombia
15 4FW Darío Pereira (1988-02-12)12 February 1988 (aged 17) Paraguay Nacional Encarnación
16 3MF Diego Fretes (1988-06-06)6 June 1988 (aged 17) Paraguay Guaraní
17 3MF Diego Chamorro (1988-03-23)23 March 1988 (aged 17) Paraguay Sol de América
18 3MF Sergio Ortega (1988-09-26)26 September 1988 (aged 16) Paraguay 12 de Octubre
19 4FW Emmanuel Gamarra (1988-01-18)18 January 1988 (aged 17) Argentina River Plate
20 4FW José Alberto Rivas (1988-06-24)24 June 1988 (aged 17) Paraguay El Mensú

Head coach: Venezuela Lino Alonso

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Luis Enrique Cordova (1988-02-24)24 February 1988 (aged 17) Venezuela Loyola
2 3MF José Alexander Pinto (1988-03-03)3 March 1988 (aged 17) Venezuela Escuela Chico Las Vegas
3 2DF Roberto Rosales (1988-11-20)20 November 1988 (aged 16) Venezuela Deportivo Gulima
4 2DF Eduar Oliveros (1988-01-27)27 January 1988 (aged 17) Venezuela IVGC
5 3MF Frank Piedrahita (1988-05-15)15 May 1988 (aged 17) Venezuela Llaneros
6 2DF Javier González (1988-02-26)26 February 1988 (aged 17) Venezuela Vargas
7 4FW Yan Salazar (1988-04-18)18 April 1988 (aged 17) Venezuela Escuela Emeritense
8 3MF Fernando Gómez (1988-01-23)23 January 1988 (aged 17) Venezuela IVGC
9 4FW José Colmenarez (1988-02-28)28 February 1988 (aged 17) Venezuela IVGC
10 3MF Tomás Rincón (1988-01-13)13 January 1988 (aged 17) Unattached
11 4FW Irwin Antón (1988-01-10)10 January 1988 (aged 17) Venezuela Caracas
12 1GK Alejandro Lupo (1988-04-07)7 April 1988 (aged 17) Venezuela Santo Tomás de Villanueva
13 3MF Gabriel Rodríguez (1988-03-26)26 March 1988 (aged 17) Venezuela Nueva Cádiz
14 4FW Héctor García (1988-08-30)30 August 1988 (aged 17) Venezuela Milenio
15 3MF Cristian Porras (1988-03-26)26 March 1988 (aged 17) Venezuela Lotería del Táchira
16 2DF Johanny García (1988-07-01)1 July 1988 (aged 17) Venezuela Italmaracaibo
17 2DF Gianluis Mociños (1988-08-24)24 August 1988 (aged 17) Venezuela Santo Tomás de Villanueva
18 3MF Francisco Aristeguieta (1988-10-01)1 October 1988 (aged 16) Venezuela Santo Tomás de Villanueva
19 4FW Hermes Palomino (1988-03-04)4 March 1988 (aged 17) Venezuela Madeirense
20 3MF Luis Vargas (1988-01-08)8 January 1988 (aged 17) Venezuela Trujillanos

Group B

Head coach: Argentina Miguel Ángel Tojo

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Emiliano Molina (1988-01-05)5 January 1988 (aged 17) Argentina Independiente
2 2DF Juan Forlín (1988-01-10)10 January 1988 (aged 17) Argentina Boca Juniors
3 2DF Juan Caracoche (1988-01-26)26 January 1988 (aged 17) Argentina Independiente
4 2DF Miguel Torrén (1988-08-12)12 August 1988 (aged 17) Argentina Newell's Old Boys
5 3MF Javier Liendo (1988-04-02)2 April 1988 (aged 17) Argentina Belgrano
6 2DF Matías Martínez (1988-03-24)24 March 1988 (aged 17) Argentina Racing Club
7 4FW Claudio Acosta (1988-02-12)12 February 1988 (aged 17) Argentina San Lorenzo
8 3MF Nicolás Dul (1988-02-05)5 February 1988 (aged 17) Argentina River Plate
9 4FW Nicolás Ruiz (1988-02-19)19 February 1988 (aged 17) Argentina River Plate
10 3MF Alejandro Gómez (1988-02-15)15 February 1988 (aged 17) Argentina Arsenal
11 4FW Juan Antonio (1988-01-05)5 January 1988 (aged 17) Argentina CAI
12 1GK Andrés Bailo (1988-09-06)6 September 1988 (aged 17) Argentina Colón
13 2DF Jorge Sotomayor (1988-03-29)29 March 1988 (aged 17) Argentina River Plate
14 2DF Martín Martínez (1988-01-12)12 January 1988 (aged 17) Argentina Racing de Córdoba
15 3MF Federico Sardella (1988-04-18)18 April 1988 (aged 17) Argentina Banfield
16 3MF Leandro Coronel (1988-02-10)10 February 1988 (aged 17) Argentina Vélez Sarsfield
17 3MF Mauro Zárate (1988-03-17)17 March 1988 (aged 17) Argentina San Lorenzo
18 3MF Diego Buonanotte (1988-04-19)19 April 1988 (aged 17) Argentina River Plate
19 2DF Santiago Villafañe (1988-05-19)19 May 1988 (aged 17) Argentina Boca Juniors
20 4FW Mauro Formica (1988-04-08)8 April 1988 (aged 17) Argentina Newell's Old Boys

Head coach: Chile Jorge Aravena

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Cristopher Toselli (1988-06-15)15 June 1988 (aged 17) Chile Universidad Católica
2 2DF Felipe Hernández (1988-05-10)10 May 1988 (aged 17) Chile Colo-Colo
3 2DF Juan Abarca (1988-12-07)7 December 1988 (aged 16) Chile Huachipato
4 2DF Cristián Abarca (1989-05-20)20 May 1989 (aged 16) Chile Colo-Colo
5 2DF Bastián Arce (1989-08-17)17 August 1989 (aged 16) Chile Colo-Colo
6 2DF Mauricio Isla (1988-06-12)12 June 1988 (aged 17) Chile Universidad Católica
7 3MF Carlos Rivera (1988-02-26)26 February 1988 (aged 17) Chile Huachipato
8 3MF Gerardo Cortés (1988-05-17)17 May 1988 (aged 17) Chile Deportes Concepción
9 4FW Rodrigo Tapia (1988-03-13)13 March 1988 (aged 17) Chile Colo-Colo
10 3MF Cristóbal Jorquera (1988-08-04)4 August 1988 (aged 17) Chile Colo-Colo
11 4FW Michael Silva (1988-03-12)12 March 1988 (aged 17) Chile Santiago Wanderers
12 1GK Carlos Lemus (1989-02-03)3 February 1989 (aged 16) Chile Colo-Colo
13 4FW Matías Campos (1989-06-22)22 June 1989 (aged 16) Chile Audax Italiano
14 3MF Gonzalo Sepúlveda (1988-10-11)11 October 1988 (aged 16) Chile Universidad Católica
15 3MF Jaime Rivera (1988-03-14)14 March 1988 (aged 17) Chile O'Higgins
16 4FW Cristóbal Chávez (1988-11-15)15 November 1988 (aged 16) Chile Deportes Puerto Montt
17 4FW Patricio Salas (1988-08-28)28 August 1988 (aged 17) Chile Palestino
18 4FW Alexis Sánchez (1988-12-19)19 December 1988 (aged 16) Chile Cobreloa
19 3MF Sebastián Varas (1988-08-01)1 August 1988 (aged 17) Chile Everton
20 2DF Jaime Jerez (1988-05-25)25 May 1988 (aged 17) Chile Palestino

Head coach: Colombia Eduardo Lara

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK David Ospina (1988-08-31)31 August 1988 (aged 17) Colombia Atlético Nacional
2 2DF Andres Gallego (1988-11-26)26 November 1988 (aged 16) Colombia Estudiantil
3 2DF Óscar Murillo (1988-04-12)12 April 1988 (aged 17) Colombia Deportivo Cali
4 2DF Fredys Arrieta (1989-09-27)27 September 1989 (aged 15) Colombia Junior
5 3MF Álvaro León (1988-01-13)13 January 1988 (aged 17) Colombia Academia
6 3MF Alexander Mejía (1988-07-11)11 July 1988 (aged 17) Colombia Deportes Quindío
7 4FW Wiston Girón (1988-04-28)28 April 1988 (aged 17) Colombia Deportes Tolima
8 4FW Daniel Ocampo (1989-02-23)23 February 1989 (aged 16) Colombia Envigado
9 4FW Edilmer Sarmiento (1988-07-05)5 July 1988 (aged 17) Colombia Once Caldas
10 3MF Diego Causado (1989-06-17)17 June 1989 (aged 16) Colombia Junior
11 3MF Pablo Murillo (1988-12-28)28 December 1988 (aged 16) Colombia Boca Juniors de Cali
12 1GK Víctor Soto (1989-11-12)12 November 1989 (aged 15) Colombia Envigado
13 2DF Fredy Machado (1988-04-29)29 April 1988 (aged 17) Colombia Liga Risaraldense
14 3MF Alejandro Bernal (1988-06-03)3 June 1988 (aged 17) Colombia Liga Risaraldense
15 2DF Jairo Palomino (1988-08-02)2 August 1988 (aged 17) Colombia Florida Antioquia
16 2DF Miguel Julio (1991-02-21)21 February 1991 (aged 14) Colombia Independiente Medellín
17 2DF Gustavo Rojas (1988-02-06)6 February 1988 (aged 17) Colombia Liga de Bogotá
18 4FW Fernando Uribe (1988-01-01)1 January 1988 (aged 17) Colombia Envigado
19 3MF Carlos Ramos (1988-02-24)24 February 1988 (aged 17) Colombia Independiente Medellín
20 2DF Nelson Asprilla (1988-04-15)15 April 1988 (aged 17) Colombia Deportivo Cali

Head coach: Argentina José Luis Pavoni

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Wilfredo Caballero (1988-05-14)14 May 1988 (aged 17) Peru Universitario
2 2DF Christian Ramos (1988-11-04)4 November 1988 (aged 16) Peru Sporting Cristal
3 2DF Ricardo Uribe (1988-10-09)9 October 1988 (aged 16) Peru Alianza Lima
4 2DF Christian Laura (1988-02-13)13 February 1988 (aged 17) Peru Sporting Cristal
5 2DF Kerwin Peixoto (1988-02-21)21 February 1988 (aged 17) Peru Alianza Lima
6 3MF Miguel Galliquio (1988-08-22)22 August 1988 (aged 17) Peru Sporting Cristal
7 2DF José Mesarina (1988-11-15)15 November 1988 (aged 16) Peru Alianza Lima
8 3MF Josepmir Ballón (1988-03-21)21 March 1988 (aged 17) Peru Cantolao
9 4FW Daniel Chávez (1988-01-08)8 January 1988 (aged 17) Peru Cantolao
10 3MF Walter Portugal (1988-03-09)9 March 1988 (aged 17) Peru Alianza Lima
11 3MF Jorge Álvarez (1988-03-07)7 March 1988 (aged 17) Peru Alianza Lima
12 1GK Gianfranco Castellanos (1988-04-08)8 April 1988 (aged 17) Peru Sporting Cristal
13 2DF Franklin Chávez (1988-02-07)7 February 1988 (aged 17) Peru Alianza Lima
14 4FW Jesús Rey (1988-02-08)8 February 1988 (aged 17) Peru Universitario
15 2DF Carlos Zambrano (1989-07-10)10 July 1989 (aged 16) Peru Cantolao
16 3MF Carlos Flores (1988-01-09)9 January 1988 (aged 17) Peru Alianza Lima
17 3MF Gianfranco Espejo (1988-03-04)4 March 1988 (aged 17) Peru Sporting Cristal
18 3MF Claudio Mendoza (1988-02-17)17 February 1988 (aged 17) Peru Sporting Cristal
19 4FW Adhemir Villavicencio (1988-11-12)12 November 1988 (aged 16) Peru Universitario
20 2DF Rómulo Laguna (1988-05-24)24 May 1988 (aged 17) Peru Universitario

Head coach: Uruguay Gustavo Ferrín

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Yonatan Irrazábal (1988-02-12)12 February 1988 (aged 17) Uruguay Defensor Sporting
2 2DF Gary Kagelmacher (1988-04-21)21 April 1988 (aged 17) Uruguay Danubio
3 2DF Martín Díaz (1988-03-17)17 March 1988 (aged 17) Uruguay Defensor Sporting
4 2DF Damián Suárez (1988-04-27)27 April 1988 (aged 17) Uruguay Defensor Sporting
5 2DF Alejandro González (1988-05-23)23 May 1988 (aged 17) Uruguay Peñarol
6 2DF Maximiliano Arias (1988-10-03)3 October 1988 (aged 16) Uruguay Peñarol
7 3MF David Acosta (1988-02-14)14 February 1988 (aged 17) Uruguay Estudiantil
8 3MF Marcel Román (1988-02-07)7 February 1988 (aged 17) Uruguay Danubio
9 4FW Elías Figueroa (1988-01-26)26 January 1988 (aged 17) Uruguay Liverpool
10 3MF Gerardo Vonder (1988-02-28)28 February 1988 (aged 17) Uruguay Danubio
11 4FW Enzo Scorza (1988-03-01)1 March 1988 (aged 17) Uruguay Danubio
12 1GK Mauro Goicoechea (1988-03-27)27 March 1988 (aged 17) Uruguay Danubio
13 3MF Carlos Flores (1988-02-04)4 February 1988 (aged 17) Uruguay Defensor Sporting
14 3MF Diego Arismendi (1988-01-25)25 January 1988 (aged 17) Uruguay Nacional
15 3MF Anthony Paz (1988-01-28)28 January 1988 (aged 17) Uruguay Nacional
16 2DF Marcelo González (1988-07-18)18 July 1988 (aged 17) Uruguay Danubio
17 4FW Gustavo Aprile (1988-03-10)10 March 1988 (aged 17) Uruguay Danubio
18 2DF Juan Manuel Morales (1988-12-19)19 December 1988 (aged 16) Uruguay Montevideo Wanderers
19 4FW Emiliano Alfaro (1988-04-28)28 April 1988 (aged 17) Uruguay Liverpool
20 3MF Vicente Olivera (1988-07-27)27 July 1988 (aged 17) Uruguay Danubio

References

  1. ^ González, Jorge. "Sub17 2005 Venezuela" (in Spanish). Scribd. Retrieved 1 August 2025.