1981 Greek parliamentary election

1981 Greek parliamentary election

18 October 1981

All 300 seats in the Hellenic Parliament
151 seats needed for a majority
  First party Second party Third party
 
Leader Andreas Papandreou Georgios Rallis Charilaos Florakis
Party PASOK ND KKE
Last election 25.34%, 93 seats 41.84%, 171 seats 9.36%, 11 seats
Seats won 172 115 13
Seat change Increase 79 Decrease 56 Increase 2
Popular vote 2,726,309 2,034,496 620,302
Percentage 48.07% 35.88% 10.94%
Swing Increase22.73 pp Decrease5.96 pp Increase1.58 pp

Prime Minister before election

Georgios Rallis
ND

Prime Minister after election

Andreas Papandreou
PASOK

Parliamentary elections were held in Greece on Sunday, 18 October 1981.[1][2] PASOK, led by Andreas Papandreou, faced New Democracy, led by Georgios Rallis. Papandreou achieved a landslide and PASOK formed the first socialist government in the history of Greece (in 1963 Centrists had formed a government under the leadership of George Papandreou, Andreas' father, but their party, Center Union, was not a socialist party but a centrist, social-liberal one).

Observers had expected a PASOK victory but were surprised by the size of the victory.[2]

185 of the 300 seats were won by PASOK or the Communist Party: both openly eurosceptic. This was the high point of Greek euroscepticism, coming just months after the country's accession to the European Communities.[3]

Results

PartyVotes%Seats+/–
PASOK2,726,30948.07172+79
New Democracy2,034,49635.88115–56
Communist Party of Greece620,30210.9413+2
Progressive Party95,7991.690New
Communist Party of Greece (Interior)76,4041.350New
KODISOKAE40,1260.710New
Union of the Democratic Centre22,7630.400–16
Liberal Party20,6450.360New
Christian Democracy8,6380.150New
For a Revolutionary Left6,5950.120New
EKKEM-L KKE4,7000.0800
International Workers' Union – Trotskyists1,6460.0300
Democratic Social Party1,1000.020New
Byzantine National Organisation4070.010New
Olympic Democracy950.0000
Hellenic Universal Olympic Democracy50.000New
National Refugee Party of Greece "Kimon"20.000New
Independents11,0250.1900
Total5,671,057100.003000
Valid votes5,671,05798.57
Invalid/blank votes82,4211.43
Total votes5,753,478100.00
Registered voters/turnout7,059,77881.50
Source: Nohlen & Stöver

By constituency

Constituency PASOK ND KKE KP KKE-ES[a]
% ± % ± % ± % ± % ±
Achaea 55.92 Increase 18.66 30.62 Decrease 9.38 9.19 Increase 1.05 1.81 New 1.04 Decrease 0.98
Aetolia-Akarnania 48.33 Increase 22.17 39.90 Decrease 9.34 9.31 Increase 1.73 1.07 New 0.65 Decrease 0.60
Argolis 44.53 Increase 19.03 46.83 Increase 0.82 5.29 Increase 1.84 1.79 New 0.69 Decrease 0.30
Arkadia 44.91 Increase 23.46 42.90 Decrease 5.84 7.45 Increase 2.42 3.32 New 0.77 Decrease 0.34
Arta 42.41 Increase 14.50 46.52 Increase 7.20 9.26 Increase 2.40 0.72 New 0.76 Decrease 0.43
Athens A 44.44 Increase 21.86 34.42 Decrease 8.41 12.63 Increase 1.12 2.12 New 3.26 Decrease 2.74
Athens B 48.73 Increase 21.15 26.36 Decrease 9.78 18.04 Increase 1.95 1.51 New 2.75 Decrease 2.43
Attica 49.58 Increase 21.51 34.85 Decrease 10.25 10.73 Increase 3.11 1.08 New 0.87 Decrease 0.93
Boeotia 52.86 Increase 21.90 35.05 Decrease 4.35 9.16 Increase 1.79 1.09 New 1.07 Decrease 0.64
Cephalonia 42.56 Increase 18.51 32.96 Decrease 6.71 17.32 Increase 4.26 0.58 New 1.21 Decrease 0.91
Chalkidiki 45.97 Increase 20.66 45.85 Decrease 6.97 5.50 Increase 1.34 0.87 New 0.81 Decrease 0.86
Chania 55.26 Increase 31.82 25.11 Increase 9.10 11.96 Increase 1.29 0.31 New 0.80 Decrease 1.18
Chios 48.97 Increase 33.30 42.68 Decrease 5.08 6.18 Increase 0.78 0.52 New 1.01 Decrease 1.13
Corfu 50.78 Increase 18.71 34.04 Decrease 1.40 11.62 Increase 1.59 0.30 New 1.45 Decrease 1.42
Corinthia 50.91 Increase 21.05 40.31 Decrease 6.78 4.61 Increase 0.73 2.38 New 0.76 Decrease 0.73
Cyclades 47.02 Increase 24.10 45.75 Decrease 9.20 4.56 Increase 1.11 1.10 New 0.67 Decrease 1.71
Dodecanese 58.19 Increase 30.48 30.29 Decrease 11.03 4.89 Increase 2.17 0.48 New 0.80 Decrease 0.35
Drama 48.47 Increase 21.19 43.74 Increase 4.08 4.51 Increase 0.91 0.88 New 0.74 Decrease 0.77
Elis 52.20 Increase 21.20 40.44 Increase 5.20 5.71 Increase 2.01 0.43 New 0.52 Decrease 0.43
Euboea 55.05 Increase 27.37 32.07 Decrease 10.65 7.50 Increase 2.22 1.78 New 0.63 Decrease 0.32
Evros 45.82 Increase 24.06 40.85 Decrease 13.88 5.38 Increase 1.68 6.03 New 0.73 Decrease 0.97
Evrytania 53.16 Increase 24.72 41.23 Decrease 5.20 4.23 Increase 1.18 0.70 New 0.36 Decrease 0.19
Florina 39.51 Increase 23.89 48.69 Increase 1.66 6.63 Increase 1.83 3.81 New 0.63 Decrease 0.30
Grevena 47.92 Increase 29.83 34.17 Increase 1.73 12.31 Increase 4.26 3.72 New 0.96 Decrease 0.06
Heraklion 65.90 Increase 30.54 19.20 Decrease 5.70 8.46 Increase 1.23 0.16 New 0.84 Decrease 1.31
Imathia 50.23 Increase 19.61 36.06 Decrease 7.28 10.21 Increase 1.76 1.63 New 0.84 Decrease 1.19
Ioannina 45.81 Increase 21.03 39.88 Decrease 6.38 11.68 Increase 3.57 0.76 New 1.13 Decrease 1.38
Karditsa 43.85 Increase 17.29 40.97 Increase 4.45 12.14 Increase 1.18 1.45 New 0.75 Decrease 0.26
Kastoria 39.78 Increase 20.29 52.36 Increase 8.15 4.18 Increase 1.36 1.01 New 0.64 Decrease 0.38
Kavala 48.58 Increase 25.28 38.86 Decrease 11.64 8.81 Increase 1.37 1.08 New 1.04 Decrease 2.79
Kilkis 40.66 Increase 17.05 41.85 Decrease 1.13 11.21 Increase 1.01 4.43 New 0.88 Decrease 0.79
Kozani 45.09 Increase 21.39 44.11 Decrease 5.71 7.46 Increase 1.86 1.44 New 0.82 Decrease 0.95
Laconia 34.32 Increase 18.09 53.80 Decrease 1.20 5.50 Increase 1.33 4.77 New 0.58 Decrease 0.30
Larissa 45.06 Increase 22.75 36.20 Decrease 0.70 15.30 Increase 0.24 1.45 New 1.02 Decrease 1.29
Lasithi 63.24 Increase 37.06 29.25 Decrease 0.36 5.74 Increase 1.55 0.42 Decrease 0.25
Lefkada 39.86 Increase 23.28 37.59 Increase 5.70 19.04 Increase 0.99 0.42 New 2.22 Decrease 2.30
Lesbos 39.90 Increase 19.11 31.39 Decrease 11.38 26.04 Increase 1.67 0.57 New 1.43 Decrease 0.77
Magnesia 46.39 Increase 26.85 35.27 Decrease 7.15 14.48 Decrease 0.04 1.00 New 1.23 Decrease 2.09
Messenia 42.11 Increase 18.74 45.80 Increase 1.37 8.20 Increase 2.12 2.79 New 0.61 Decrease 0.25
Pella 50.69 Increase 19.51 39.42 Decrease 4.79 6.10 Increase 1.54 2.18 New 0.62 Decrease 0.74
Phocis 46.30 Increase 22.34 43.23 Decrease 11.65 6.54 Increase 1.64 2.31 New 0.64 Decrease 0.38
Phthiotis 48.34 Increase 25.66 39.89 Decrease 4.08 7.44 Increase 1.70 2.95 New 0.76 Decrease 0.35
Pieria 48.06 Increase 24.25 40.79 Decrease 3.25 7.71 Increase 1.15 2.19 New 0.78 Decrease 1.12
Piraeus A 48.17 Increase 24.30 34.17 Decrease 9.76 12.20 Increase 1.16 1.15 New 1.92 Decrease 2.28
Piraeus B 51.16 Increase 24.69 23.09 Decrease 9.32 21.28 Increase 1.94 0.60 New 2.09 Decrease 3.09
Preveza 46.18 Increase 11.81 41.13 Decrease 3.08 10.30 Increase 2.85 1.15 New 0.91 Decrease 0.30
Rethymno 51.15 Increase 26.87 24.67 Decrease 4.82 5.58 Increase 1.01 0.59 Decrease 0.27
Rhodope 50.83 Increase 34.15 39.86 Increase 4.13 4.11 Increase 1.62 2.08 New 0.52 Decrease 0.26
Samos 33.79 Increase 22.91 41.21 Decrease 2.18 21.12 Increase 3.54 2.50 Decrease 0.57
Serres 45.30 Increase 22.20 44.05 Decrease 8.50 7.54 Increase 0.64 1.29 New 0.72 Decrease 1.10
Thesprotia 55.68 Increase 25.13 34.76 Increase 0.66 7.27 Increase 2.72 0.92 New 0.91 Increase 0.16
Thessaloniki A 47.63 Increase 25.51 32.82 Decrease 12.98 13.10 Increase 1.12 2.05 New 2.08 Decrease 3.43
Thessaloniki B 46.75 Increase 19.20 38.56 Decrease 7.63 10.53 Increase 0.52 2.03 New 0.83 Decrease 1.20
Trikala 48.02 Increase 25.68 35.04 Decrease 2.14 13.73 Increase 1.63 1.73 New 0.85 Decrease 0.28
Xanthi 34.84 Increase 12.39 36.82 Decrease 7.04 2.78 Increase 0.71 8.24 New 0.73 Decrease 0.30
Zakynthos 43.12 Increase 22.73 37.09 Increase 0.76 15.83 Increase 0.04 1.90 New 1.40 Decrease 0.60

Aftermath

Papandreou's new government introduced several interesting reforms in the wake of its victory (legalization of civil wedding, new family law, nationalization of certain private companies, etc.).

The main opposition party, New Democracy, faced serious internal conflicts. Georgios Rallis was forced to resign after the defeat, and he was succeeded by Evangelos Averoff, former minister under Karamanlis' governments. In 1984, Averof resigned because of health problems, and Konstantinos Mitsotakis became the new leader of New Democracy. Noteworthy, Mitsotakis and Papandreou were both centrists before 1967 and they belonged to the same party, George Papandreou's Center Union. Nevertheless, they were strong opponents, and they never liked each other. Papandreou was calling Mitsotakis "a defector, an apostate", because in 1965 he defected from the ruling Center Union and participated in a new government pleasing to Constantine II, who had just accepted George Papandreou's resignation after a serious disagreement between the King and the prime minister.

Notes

  1. ^ Compared to Alliance

References

  1. ^ Dieter Nohlen & Philip Stöver (2010) Elections in Europe: A data handbook, p830 ISBN 978-3-8329-5609-7
  2. ^ a b Clogg, Richard (1982). "The greek elections of 1981". Electoral Studies. 1 (1): 95–99. doi:10.1016/0261-3794(82)90132-9. ISSN 0261-3794.
  3. ^ Verney, Susannah (March 2011). "An exceptional case? Party and popular Euroscepticism in Greece, 1959–2009". South European Society and Politics. 16 (1): 51–79. doi:10.1080/13608746.2010.538960. S2CID 154573367.