1977 Greek parliamentary election

1977 Greek parliamentary election

20 November 1977

All 300 seats in the Hellenic Parliament
151 seats needed for a majority
  First party Second party Third party
 
Leader Konstantinos Karamanlis Andreas Papandreou Georgios Mavros
Party ND PASOK EDIK
Last election 54.37%, 220 seats 13.58%, 12 seats 20.42%, 60 seats
Seats won 171 93 16
Seat change Decrease 49 Increase 81 Decrease 44
Popular vote 2,146,365 1,300,025 612,782
Percentage 41.84% 25.34% 11.95%
Swing Decrease12.53 pp Increase11.76 pp Decrease8.47 pp

  Fourth party Fifth party Sixth party
 
Leader Charilaos Florakis Stefanos Stefanopoulos Ilias Iliou
Party KKE EP SPAD
Last election 9.47%, 8 seats
Seats won 11 5 2
Seat change Increase 3 New
Popular vote 480,272 349,988 139,356
Percentage 9.36% 6.82% 2.72%
Swing Decrease0.11 pp New

  Seventh party
 
Leader Konstantinos Mitsotakis
Party KNF
Last election
Seats won 2
Seat change New
Popular vote 55,494
Percentage 1.08%
Swing New

Prime Minister before election

Konstantinos Karamanlis
ND

Prime Minister after election

Konstantinos Karamanlis
ND

Parliamentary elections were held in Greece on 20 November 1977.[1] After Prime Minister Konstantinos Karamanlis called for early elections, his New Democracy party lost a large number of seats, yet still retain an absolute majority in the Parliament.[2] The big surprise was the success of PASOK, whose socialistic rhetoric remained radical. Because of PASOK's success, the Centrists (Union of the Democratic Centre, EDIK, former Center Union - New Forces) led again by Georgios Mavros) lost half of their power. As a result, Andreas Papandreou, PASOK's leader, became a prominent figure in Greek politics. The Communists (Communist Party of Greece) and the Nationalists managed to amplify their support.

Future Prime Minister of Greece, Antonis Samaras first won a seat in parliament at this election.

Results

PartyVotes%Seats+/–
New Democracy2,146,36541.84171−49
Panhellenic Socialist Movement1,300,02525.3493+81
Union of the Democratic Centre612,78611.9516+16
Communist Party of Greece480,2729.3611
National Alignment349,9886.825New
Progress and Left Forces Alliance139,3562.722
Party of New Liberals55,4941.082New
Revolutionary Communist Movement11,8950.2300
Popular Democratic Unity8,8390.170New
International Workers' Union – Trotskyists1,0320.020New
Hellenic Christian-Social Union7770.020New
Communist Organisation "Fighter"3210.010New
Labour-Agricultural Party of Greece1700.000New
Farmer Smoke-Producers Party840.000New
Olympic Democracy190.000New
Independents22,3480.440New
Total5,129,771100.003000
Valid votes5,129,77198.77
Invalid/blank votes64,1201.23
Total votes5,193,891100.00
Registered voters/turnout6,403,73881.11
Source: Nohlen & Stöver




By constituency

Constituency ND PASOK EDIK[a] KKE EP[b] Alliance[c]
% ± % ± % ± % ± % ± % ±
Achaea 40.00 Decrease 12.01 37.26 Increase 12.45 5.67 Decrease 8.62 8.14 New 6.46 Increase 5.94 2.02 Decrease 6.11
Aetolia-Akarnania 49.24 Decrease 10.64 26.16 Increase 10.33 10.18 Decrease 5.34 7.58 New 4.81 Increase 3.36 1.25 Decrease 5.77
Argolis 46.01 Decrease 22.02 25.50 Increase 9.87 10.40 Decrease 2.51 3.45 New 12.40 Increase 10.93 0.99 Decrease 0.94
Arkadia 48.74 Decrease 16.41 21.45 Increase 12.03 12.21 Decrease 9.72 5.03 New 11.20 Increase 10.48 1.11 Decrease 1.58
Arta 39.32 Decrease 25.38 27.91 Increase 12.53 12.60 Increase 0.74 6.86 New 12.06 Increase 8.88 1.19 Decrease 3.66
Athens A 42.83 Decrease 11.19 22.58 Increase 10.90 9.18 Decrease 10.93 11.51 New 6.65 Increase 5.44 6.00 Decrease 6.73
Athens B 36.14 Decrease 10.44 27.58 Increase 14.41 8.30 Decrease 12.97 16.09 New 5.13 Increase 4.20 5.18 Decrease 12.64
Attica 45.10 Decrease 17.57 28.07 Increase 16.13 11.09 Decrease 6.19 7.62 New 5.48 Increase 4.72 1.80 Decrease 5.28
Boeotia 39.40 Decrease 20.41 30.96 Increase 15.39 11.99 Decrease 3.42 7.37 New 7.98 Increase 7.60 1.71 Decrease 4.49
Cephalonia 39.67 Decrease 17.87 24.05 Increase 16.30 9.76 Decrease 12.42 13.06 New 11.32 New 2.12 Decrease 10.00
Chalkidiki 52.82 Decrease 13.67 25.31 Increase 13.21 10.70 Decrease 5.76 4.16 New 4.31 Increase 3.82 1.67 Decrease 2.77
Chania 16.01 Increase 0.75 23.44 Increase 5.33 20.55 Decrease 17.36 10.67 New 0.95 Increase 0.09 1.98 Decrease 7.52
Chios 47.76 Decrease 5.43 15.67 Increase 4.78 27.03 Decrease 2.25 5.40 New 2.01 Increase 1.38 2.14 Decrease 3.84
Corfu 35.44 Decrease 12.83 32.07 Increase 9.58 7.65 Decrease 11.01 10.03 New 9.96 Increase 9.51 2.87 Decrease 7.22
Corinthia 47.09 Decrease 16.69 29.86 Increase 11.90 9.73 Decrease 4.69 3.88 New 6.16 Increase 5.21 1.49 Decrease 1.38
Cyclades 54.95 Decrease 7.96 22.92 Increase 12.48 12.61 Decrease 11.20 3.45 New 3.04 Increase 2.44 2.38 Increase 0.37
Dodecanese 41.32 Decrease 4.03 27.71 Increase 6.70 25.06 Decrease 5.73 2.72 New 2.05 Increase 1.61 1.15 Decrease 1.24
Drama 39.66 Decrease 18.91 27.28 Increase 9.40 7.25 Decrease 8.42 3.60 New 10.23 Increase 9.21 1.51 Decrease 3.00
Elis 35.24 Decrease 17.99 31.00 Increase 16.22 18.11 Decrease 9.70 3.70 New 10.61 Increase 10.10 0.95 Decrease 1.65
Euboea 42.72 Decrease 15.90 27.68 Increase 13.49 13.08 Decrease 8.83 5.28 New 5.64 Increase 5.13 1.05 Decrease 3.52
Evros 54.73 Decrease 9.24 21.76 Increase 10.25 13.01 Decrease 6.05 3.70 New 4.34 Increase 3.07 1.70 Decrease 2.45
Evrytania 46.43 Decrease 17.85 28.44 Increase 15.30 13.67 Decrease 7.07 3.05 New 6.75 New 0.55 Decrease 1.29
Florina 47.03 Decrease 23.60 15.62 Increase 9.65 19.17 Increase 0.66 4.80 New 8.07 Increase 7.25 0.93 Decrease 3.11
Grevena 32.44 Decrease 26.87 18.09 Increase 4.62 26.98 Increase 5.58 8.05 New 10.32 Increase 9.91 1.02 Decrease 4.37
Heraklion 24.90 Decrease 1.35 35.36 Increase 7.56 25.09 Decrease 13.65 7.23 New 0.72 Increase 0.52 2.18 Decrease 4.79
Imathia 43.34 Decrease 11.58 30.62 Increase 14.99 10.94 Decrease 9.70 8.45 New 4.16 Increase 3.72 2.03 Decrease 6.32
Ioannina 46.26 Decrease 15.76 24.78 Increase 15.15 8.57 Decrease 11.37 8.11 New 7.57 Increase 6.93 2.51 Decrease 5.23
Karditsa 36.52 Decrease 16.03 26.56 Increase 13.36 10.18 Decrease 8.81 10.96 New 14.29 Increase 13.49 1.01 Decrease 7.58
Kastoria 44.21 Decrease 19.18 19.49 Increase 14.83 9.97 Decrease 12.10 2.82 New 13.49 Increase 12.31 1.02 Decrease 0.62
Kavala 50.50 Decrease 6.49 23.30 Increase 11.76 9.37 Decrease 8.60 7.44 New 3.95 Increase 3.50 3.83 Decrease 7.80
Kilkis 42.98 Decrease 14.30 23.61 Increase 11.52 9.14 Decrease 6.48 10.20 New 11.35 Increase 10.01 1.67 Decrease 8.79
Kozani 49.82 Decrease 12.50 23.70 Increase 11.55 13.58 Decrease 5.42 5.60 New 5.38 Increase 4.87 1.77 Decrease 3.75
Laconia 55.00 Decrease 21.04 16.23 Increase 9.17 7.03 Decrease 5.89 4.17 New 16.24 Increase 15.32 0.88 Decrease 2.16
Larissa 36.90 Decrease 16.76 22.31 Increase 8.94 11.59 Decrease 8.76 15.06 New 10.31 Increase 9.61 2.31 Decrease 9.57
Lasithi 29.61 Decrease 0.64 26.18 Increase 5.78 30.97 Decrease 15.02 4.19 New 0.45 Increase 0.16 0.67 Decrease 1.46
Lefkada 31.89 Decrease 15.07 16.58 Increase 9.90 18.71 Increase 0.49 18.05 New 8.17 Increase 7.33 4.52 Decrease 22.62
Lesbos 42.77 Decrease 0.11 20.79 Increase 5.65 7.96 Decrease 8.81 24.37 New 1.14 Increase 0.49 2.20 Decrease 22.34
Magnesia 42.42 Decrease 9.03 19.54 Increase 11.05 14.16 Decrease 11.06 14.52 New 5.39 New 3.32 Decrease 11.50
Messenia 44.43 Decrease 19.13 23.37 Increase 9.83 10.94 Decrease 6.36 6.08 New 14.05 Increase 11.91 0.86 Decrease 3.58
Pella 44.21 Decrease 16.36 31.18 Increase 14.18 10.98 Decrease 5.28 4.56 New 7.35 Increase 6.08 1.36 Decrease 3.42
Phocis 54.88 Decrease 11.55 23.96 Increase 15.47 3.88 Decrease 14.73 4.90 New 10.59 Increase 7.93 1.02 Decrease 2.77
Phthiotis 43.97 Decrease 21.57 22.68 Increase 14.92 14.16 Decrease 6.47 5.74 New 11.01 Increase 9.53 1.11 Decrease 3.42
Pieria 44.04 Decrease 18.98 23.81 Increase 12.08 15.05 Decrease 2.29 6.56 New 8.29 Increase 7.39 1.90 Decrease 5.08
Piraeus A 43.93 Decrease 10.36 23.87 Increase 10.97 10.97 Decrease 8.55 11.04 New 4.89 Increase 3.90 4.20 Decrease 8.06
Piraeus B 32.41 Decrease 7.23 26.47 Increase 14.09 11.99 Decrease 12.11 19.34 New 2.99 Increase 2.27 5.18 Decrease 17.96
Preveza 44.21 Decrease 14.76 34.37 Increase 17.25 3.89 Decrease 12.49 7.45 New 8.87 Increase 6.37 1.21 Decrease 3.80
Rethymno 29.49 Decrease 5.70 24.28 Increase 3.76 13.93 Decrease 4.71 4.57 New 0.51 Increase 0.23 0.86 Decrease 2.22
Rhodope 35.73 Decrease 8.97 16.68 Increase 9.07 17.00 Decrease 22.34 2.49 New 27.31 Increase 20.60 0.78 Decrease 0.84
Samos 43.39 Decrease 7.83 10.88 Increase 3.67 21.54 Decrease 2.97 17.58 New 2.94 Increase 2.28 3.07 Decrease 13.30
Serres 52.55 Decrease 14.22 23.10 Increase 10.91 9.67 Decrease 3.63 6.90 New 5.59 Increase 5.25 1.82 Decrease 5.55
Thesprotia 34.10 Decrease 27.56 30.55 Increase 16.35 24.74 Increase 3.07 4.55 New 5.32 Increase 5.03 0.75 Decrease 1.40
Thessaloniki A 45.80 Decrease 8.70 22.12 Increase 11.20 9.02 Decrease 8.30 11.98 New 4.18 Increase 3.14 5.51 Decrease 10.36
Thessaloniki B 46.19 Decrease 10.75 27.55 Increase 12.62 7.45 Decrease 7.92 10.01 New 5.32 Increase 4.52 2.03 Decrease 9.80
Trikala 37.18 Decrease 16.64 22.34 Increase 11.16 19.46 Decrease 1.74 12.10 New 7.87 Increase 7.25 1.13 Decrease 8.49
Xanthi 43.86 Decrease 8.71 22.45 Increase 14.22 23.99 Increase 0.35 2.07 New 5.40 Decrease 8.18 1.03 Decrease 0.92
Zakynthos 36.33 Decrease 16.81 20.39 Increase 15.54 7.38 Decrease 25.67 15.79 New 15.25 Increase 14.18 2.00 Decrease 5.87

Aftermath

In 1979 Greece became European Community's 10th member, despite the opposition of PASOK and the Communists. In October 1980 Greece rejoined NATO military structure. In 1980, Konstantinos Karamanlis succeeded Konstantinos Tsatsos as President of the Republic. George Rallis became Prime Minister and new leader of ND.

Notes

  1. ^ Compared to EK-ND and DEK
  2. ^ Compared to EDE
  3. ^ Compared to EA

References

  1. ^ Dieter Nohlen & Philip Stöver (2010) Elections in Europe: A data handbook, p830 ISBN 978-3-8329-5609-7
  2. ^ Clogg, Richard (1978). "European elections—Greece". West European Politics. 1 (2). doi:10.1080/01402387808424203. ISSN 0140-2382.