1942–43 Nemzeti Bajnokság II
Season | 1942–43 |
---|---|
Champions | Győri ETO (Széchenyi) Szegedi VSE (Zrínyi) BSzKRT (Wesselényi) Budapesti VSC (Rákóczi) Debreceni VSC (Mátyás) |
Promoted | Szegedi VSE (Zrínyi) BSzKRT (Wesselényi) Debreceni VSC (Mátyás) |
← 1941–42 1943–44 → |
The 1942–43 Nemzeti Bajnokság II season was the 41st edition of the Nemzeti Bajnokság II.[1][2][3][4][5]
League table
Széchenyi group
Pos | Teams | Pld | W | D | L | GF-GA | Pts | Promotion or relegation |
1 | Győri ETO | 22 | 16 | 3 | 3 | 81 : 29 | 35 | |
2 | Szombathelyi FC | 22 | 13 | 3 | 6 | 61 : 38 | 29 | |
3 | Érsekújvári SE | 22 | 12 | 3 | 7 | 42 : 47 | 27 | |
4 | Alba Regia AK | 22 | 9 | 4 | 9 | 48 : 45 | 22 | |
5 | Soproni VSE | 22 | 9 | 4 | 9 | 45 : 47 | 22 | |
6 | Testvériség SE | 22 | 10 | 2 | 10 | 34 : 60 | 22 | |
7 | Pápai PSC | 22 | 8 | 5 | 9 | 49 : 42 | 21 | |
8 | Tokodi ÜSC | 22 | 8 | 5 | 9 | 56 : 48 | 21 | |
9 | Magyar Pamut SC | 22 | 10 | 1 | 11 | 51 : 49 | 21 | |
10 | Tatabányai SC | 22 | 7 | 4 | 11 | 42 : 53 | 18 | |
11 | Hangya SE | 22 | 4 | 6 | 12 | 35 : 67 | 14 | Relegation |
12 | Soproni FAC | 22 | 4 | 4 | 14 | 40 : 59 | 12 |
Zrínyi group
Pos | Teams | Pld | W | D | L | GF-GA | Pts | Promotion or relegation |
1 | Szegedi Vasutas SE | 26 | 18 | 7 | 1 | 56 : 21 | 43 | Promotion to Nemzeti Bajnokság I |
2 | Kaposvári Rákóczi AC | 26 | 15 | 5 | 6 | 61 : 32 | 35 | |
3 | Kábelgyári SC | 26 | 14 | 5 | 7 | 61 : 42 | 33 | |
4 | Szabadkai VAK | 26 | 13 | 3 | 10 | 67 : 50 | 29 | |
5 | Makói VSE | 26 | 13 | 3 | 10 | 53 : 44 | 29 | |
6 | Óbecsei Bocskai | 26 | 13 | 2 | 11 | 42 : 47 | 28 | |
7 | Topolyai SE | 26 | 13 | 1 | 12 | 38 : 54 | 27 | |
8 | Pécsi DVAC | 26 | 9 | 7 | 10 | 46 : 51 | 25 | |
9 | Újverbászi CSE | 26 | 10 | 4 | 12 | 49 : 67 | 24 | |
10 | Hódmezővásárhelyi TVE | 26 | 8 | 8 | 10 | 42 : 64 | 24 | |
11 | Bethlen Gábor SE | 26 | 10 | 3 | 13 | 49 : 57 | 23 | |
12 | Zentai AK | 26 | 10 | 3 | 13 | 44 : 63 | 23 | |
13 | Szegedi TK | 26 | 10 | 1 | 15 | 47 : 63 | 21 | Relegation |
14 | Szegedi Egyetemi AC[a] | 26 | - | - | 26 | - : - | - |
Wesselényi group
Pos | Teams | Pld | W | D | L | GF-GA | Pts | Promotion or relegation |
1 | BSZKRT | 26 | 20 | 4 | 2 | 92 : 19 | 44 | Promotion to Nemzeti Bajnokság I |
2 | Zuglói Danuvia | 26 | 18 | 4 | 4 | 81 : 36 | 40 | |
3 | Ganz TE | 26 | 16 | 3 | 7 | 68 : 48 | 35 | |
4 | Gázgyár | 26 | 14 | 4 | 8 | 66 : 52 | 32 | |
5 | Wekerletelepi SC | 26 | 11 | 6 | 9 | 46 : 52 | 28 | |
6 | Szentlőrinci AC | 26 | 11 | 4 | 11 | 80 : 66 | 26 | |
7 | Dunakeszi Magyarság | 26 | 8 | 7 | 11 | 39 : 58 | 23 | |
8 | Kőbányai TK | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 : 36 | 22 | |
9 | Csepeli MOVE | 26 | 9 | 4 | 13 | 51 : 57 | 22 | |
10 | Hungária SC | 26 | 10 | 2 | 14 | 49 : 68 | 22 | |
11 | ÁMOTE | 26 | 7 | 5 | 14 | 45 : 71 | 19 | |
12 | Pénzügyi TSC | 26 | 6 | 7 | 13 | 38 : 67 | 19 | |
13 | MOVE Budapesti LK | 26 | 8 | 2 | 16 | 42 : 59 | 18 | Relegation |
14 | Postás SE | 26 | 6 | 2 | 18 | 41 : 82 | 14 |
Rákóczi group
Pos | Teams | Pld | W | D | L | GF-GA | Pts | Promotion or relegation |
1 | Budapesti Vasutas SC | 22 | 13 | 4 | 5 | 50 : 29 | 30 | |
2 | Ungvári AC | 22 | 11 | 3 | 8 | 54 : 41 | 25 | |
3 | Kassai RAC | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 : 40 | 24 | |
4 | MÁVAG | 22 | 9 | 5 | 8 | 47 : 38 | 23 | |
5 | Fegyvergyári SK | 22 | 9 | 4 | 9 | 51 : 40 | 22 | |
6 | Ózdi VTK | 22 | 9 | 4 | 9 | 45 : 43 | 22 | |
7 | Rusj SK | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 : 39 | 21 | |
8 | Perecesi TK | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 : 41 | 21 | |
9 | Losonci AFC | 22 | 9 | 3 | 10 | 42 : 48 | 21 | |
10 | Miskolci Vasutas SC | 22 | 8 | 3 | 11 | 37 : 44 | 19 | |
11 | Kassai Vasutas SC | 22 | 7 | 5 | 10 | 39 : 58 | 19 | Relegation |
12 | MOVE Szabolcs | 22 | 7 | 3 | 12 | 38 : 53 | 17 |
Mátyás group
Pos | Teams | Pld | W | D | L | GF-GA | Pts | Promotion or relegation |
1 | Debreceni VSC | 18 | 15 | 3 | 0 | 71 : 20 | 33 | Promotion to Nemzeti Bajnokság I |
2 | Nagybányai SE | 18 | 11 | 1 | 6 | 44 : 40 | 23 | |
3 | Kolozsvári MÁV | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 : 37 | 20 | |
4 | Marosvásárhelyi SE | 18 | 9 | 1 | 8 | 40 : 38 | 19 | |
5 | Székelyföldi MÁV | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 : 32 | 19 | |
6 | Kolozsvári Bástya | 18 | 8 | 3 | 7 | 35 : 41 | 19 | |
7 | Békéscsabai Törekvés | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 : 52 | 17 | |
8 | Marosvásárhelyi NMKTE | 18 | 8 | 0 | 10 | 33 : 37 | 16 | |
9 | Csabai AK | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 : 48 | 14 | Relegation |
10 | Nagyváradi Törekvés[b] | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 : 0 | 0 |
Promotion playoff
Pld | w | D | L | GF | GA | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSzKRT SE | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 13 | 11 | Promotion to Nemzeti Bajnokság I |
2 | Szegedi VSE | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 10 | |
3 | Debreceni VSC | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 22 | 10 | |
4 | Győri ETO FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 13 | 8 | |
5 | Budapesti VSC | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 25 | 1 |
See also
Notes
References
- ^ Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Nemzeti Bajnokság II, Zrínyi-csoport 1942/1943 • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-07-15.
- ^ Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Nemzeti Bajnokság II, Wesselényi-csoport 1942/1943 • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-07-15.
- ^ Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Nemzeti Bajnokság II, Széchenyi-csoport 1942/1943 • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-07-15.
- ^ Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Nemzeti Bajnokság II, Rákóczi-csoport 1942/1943 • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-07-15.
- ^ Magyarfutball.hu. "Bajnoki végeredmény: Nemzeti Bajnokság II, Mátyás-csoport 1942/1943 • Magyarfutball.hu". www.magyarfutball.hu (in Hungarian). Retrieved 2025-07-15.