1902 Buchtel football team
1902 Buchtel football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 2–5 |
Head coach |
|
Captain | Lawrence Mihills |
Conf. | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebraska | – | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Dakota | – | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Dakota Agricultural | – | 4 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Michigan | – | 4 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio Medical | – | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marquette | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knox | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Illinois State | – | 5 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haskell | – | 8 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drake | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lincoln (MO) | – | 2 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Union | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa State | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carthage | – | 2 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | – | 4 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (OH) | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Dakota Agricultural | – | 3 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairmount | – | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit College | – | 3 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lake Forest | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lincoln (MO) | – | 1 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Illinois | – | 2 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wittenberg | – | 3 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washburn | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doane | – | 2 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heidelberg | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wabash | – | 2 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | 2 | – | 5 | – | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington University | – | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butler | – | 1 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas State | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan State Normal | – | 1 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa State Normal | – | 1 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | – | 0 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1902 Buchtel football team represented Buchtel College—now known as the University of Akron—as an independent during the 1902 college football season. Led by Forest Firestone in his first and only season as head coach, the team compiled a record of 2–5.
Schedule
Date | Time | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
October 11 | at Mount Union |
| L 0–21 | [1] | ||
October 25 | at Allegheny | Meadville, PA | L 6–23 | [2] | ||
November 1 | 2:30 p.m. | Bethany (WV) |
| W 11–6 | 300–600 | [3][4][5] |
November 8 | Wooster |
| L 0–56 | [6][7] | ||
November 15 | Heidelberg |
| L 0–34 | [8][9] | ||
November 22 | 2:30 p.m. | Hiram | Akron, OH | W 17–6 | [10][11] | |
November 27 | at Heidelberg | Tiffin, OH | L 0–17 | [12] |
References
- ^ "Mount Union's Victory". The Cleveland Leader. Cleveland, Ohio. October 12, 1902. p. 11. Retrieved August 3, 2025 – via Newspapers.com
.
- ^ "Allegheny Lads Found A Victim". The Evening Republican. Meadville, Pennsylvania. October 27, 1902. p. 3. Retrieved August 3, 2025 – via Newspapers.com
.
- ^ "[untitled]". Akron Beacon Journal. Akron, Ohio. October 31, 1902. p. 5. Retrieved August 3, 2025 – via Newspapers.com
.
- ^ "Buchtel's First Victory". Akron Beacon Journal. Akron, Ohio. November 3, 1902. p. 5. Retrieved August 3, 2025 – via Newspapers.com
.
- ^ "Buchtel—11. Bethany—6". Akron Daily Democrat. Akron, Ohio. November 3, 1902. p. 6. Retrieved August 3, 2025 – via Newspapers.com
.
- ^ "Buchtel Was Badly Defeated Saturday". Akron Beacon Journal. Akron, Ohio. November 10, 1902. p. 5. Retrieved August 3, 2025 – via Newspapers.com
.
- ^ "Buchtel Was Snowed Under by Wooster". Akron Daily Democrat. Akron, Ohio. November 10, 1902. p. 6. Retrieved August 3, 2025 – via Newspapers.com
.
- ^ "Buchtel Outweighed". Akron Daily Democrat. Akron, Ohio. November 14, 1902. p. 6. Retrieved August 3, 2025 – via Newspapers.com
.
- ^ "Buchtel Snowed Under". Akron Beacon Journal. Akron, Ohio. November 17, 1902. p. 5. Retrieved August 3, 2025 – via Newspapers.com
.
- ^ "Hiram Confident of Defeating Buchtel Team". Akron Beacon Journal. Akron, Ohio. November 21, 1902. p. 5. Retrieved August 3, 2025 – via Newspapers.com
.
- ^ "Victory—At Last For Buchtel". Akron Daily Democrat. Akron, Ohio. November 24, 1902. p. 6. Retrieved August 3, 2025 – via Newspapers.com
.
- ^ "Buchtel Beaten Again". Akron Beacon Journal. Akron, Ohio. November 28, 1902. p. 4. Retrieved August 3, 2025 – via Newspapers.com
.
- ^ "2020 Akron FB Media Guide Complete (PDF)" (PDF). University of Akron. p. 170. Retrieved August 3, 2025.